Los pueblos de Castellón con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Castellón por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

160 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Vila-real 8.436 menores de 18 años
  2. 2 Borriana/burriana 5.731 menores de 18 años
  3. 3 Almassora 4.984 menores de 18 años
  4. 4 Benicarló 4.743 menores de 18 años
  5. 5 La vall d'uixó 4.593 menores de 18 años
  6. 6 Vinaròs 4.383 menores de 18 años
  7. 7 Onda 4.202 menores de 18 años
  8. 8 Benicàssim/benicasim 2.966 menores de 18 años
  9. 9 Nules 2.288 menores de 18 años
  10. 10 Orpesa/oropesa del mar 1.902 menores de 18 años
  11. 11 L'alcora 1.459 menores de 18 años
  12. 12 Segorbe 1.434 menores de 18 años
  13. 13 Peñíscola 1.197 menores de 18 años
  14. 14 Moncófar 1.173 menores de 18 años
  15. 15 Alcalà de Xivert-Alcossebre 1.045 menores de 18 años
  16. 16 Borriol 992 menores de 18 años
  17. 17 Almenara 975 menores de 18 años
  18. 18 Torreblanca 793 menores de 18 años
  19. 19 Betxí 771 menores de 18 años
  20. 20 Les alqueries/alquerías del niño perdido 693 menores de 18 años
  21. 21 Sant joan de moró 677 menores de 18 años
  22. 22 Altura 602 menores de 18 años
  23. 23 Cabanes 506 menores de 18 años
  24. 24 Vall d'alba 479 menores de 18 años
  25. 25 Magic World 424 menores de 18 años
  26. 26 Chilches/xilxes 412 menores de 18 años
  27. 27 La vilavella 366 menores de 18 años
  28. 28 Morella 328 menores de 18 años
  29. 29 Sant mateu 321 menores de 18 años
  30. 30 Vilafamés 288 menores de 18 años
  31. 31 Alcossebre 286 menores de 18 años
  32. 32 Les coves de vinromà 279 menores de 18 años
  33. 33 Càlig 274 menores de 18 años
  34. 34 Artana 267 menores de 18 años
  35. 35 Voltans de montornes 242 menores de 18 años
  36. 36 La pobla tornesa 236 menores de 18 años
  37. 37 Vilafranca/villafranca del cid 232 menores de 18 años
  38. 38 Jérica 220 menores de 18 años
  39. 39 Soneja 219 menores de 18 años
  40. 40 Viver 218 menores de 18 años
  41. 41 Albocàsser 184 menores de 18 años
  42. 42 Benlloc 170 menores de 18 años
  43. 43 Llucena/lucena del cid 167 menores de 18 años
  44. 44 Atzeneta del maestrat 152 menores de 18 años
  45. 45 Sant jordi/san jorge 151 menores de 18 años
  46. 46 Ribesalbes 140 menores de 18 años
  47. 47 La llosa 134 menores de 18 años
  48. 48 Tales 127 menores de 18 años
  49. 49 Traiguera 126 menores de 18 años
  50. 50 Benassal 120 menores de 18 años
  51. 51 Virgen de gracia 116 menores de 18 años
  52. 52 Santa magdalena de pulpis 107 menores de 18 años
  53. 53 Navajas 104 menores de 18 años
  54. 54 Sierra engarcerán 103 menores de 18 años
  55. 55 Alfondeguilla 102 menores de 18 años
  56. 56 Eslida 99 menores de 18 años
  57. 57 Les useres/useras 96 menores de 18 años
  58. 58 Catí 86 menores de 18 años
  59. 59 Geldo 81 menores de 18 años
  60. 60 Rossell 81 menores de 18 años
  61. 61 La jana 80 menores de 18 años
  62. 62 La salzadella 79 menores de 18 años
  63. 63 Castellnovo 76 menores de 18 años
  64. 64 San rafael del río 75 menores de 18 años
  65. 65 Suera/sueras 75 menores de 18 años
  66. 66 Montanejos 74 menores de 18 años
  67. 67 Panoramica 74 menores de 18 años
  68. 68 Cinctorres 72 menores de 18 años
  69. 69 Canet lo roig 69 menores de 18 años
  70. 70 Caudiel 66 menores de 18 años
  71. 71 El balcó 66 menores de 18 años
  72. 72 Els ibarsos 65 menores de 18 años
  73. 73 Forcall 62 menores de 18 años
  74. 74 Figueroles 60 menores de 18 años
  75. 75 Costur 58 menores de 18 años
  76. 76 Vilanova d'alcolea 58 menores de 18 años
  77. 77 La parreta 57 menores de 18 años
  78. 78 Ventorrillo 54 menores de 18 años
  79. 79 Urbanización torre bellver 53 menores de 18 años
  80. 80 Las atalayas 50 menores de 18 años
  81. 81 Sot de ferrer 47 menores de 18 años
  82. 82 Pedrizas-pedrissetes 46 menores de 18 años
  83. 83 Montán 45 menores de 18 años
  84. 84 Xert 45 menores de 18 años
  85. 85 Urbanización masía gaeta 44 menores de 18 años
  86. 86 Culla 40 menores de 18 años
  87. 87 Tírig 40 menores de 18 años
  88. 88 La barona 39 menores de 18 años
  89. 89 Peñalba 38 menores de 18 años
  90. 90 Villahermosa del río 38 menores de 18 años
  91. 91 Azuébar 37 menores de 18 años
  92. 92 Racholar de matilda 37 menores de 18 años
  93. 93 Cortes de arenoso 36 menores de 18 años
  94. 94 Cervera del maestre 35 menores de 18 años
  95. 95 Artesa 34 menores de 18 años
  96. 96 La colomera 33 menores de 18 años
  97. 97 Montemolino 33 menores de 18 años
  98. 98 Urbanización l'abeller 32 menores de 18 años
  99. 99 Bejís 31 menores de 18 años
  100. 100 La mata de morella 31 menores de 18 años
  101. 101 Pinella 31 menores de 18 años
  102. 102 Urbanización el pantano 31 menores de 18 años
  103. 103 Barracas 30 menores de 18 años
  104. 104 El secano 28 menores de 18 años
  105. 105 Chóvar 27 menores de 18 años
  106. 106 Pavos 27 menores de 18 años
  107. 107 Almedíjar 26 menores de 18 años
  108. 108 Capicorb 26 menores de 18 años
  109. 109 Colador 26 menores de 18 años
  110. 110 Vall de almonacid 26 menores de 18 años
  111. 111 La pobla de benifassà 25 menores de 18 años
  112. 112 Olocau del rey 25 menores de 18 años
  113. 113 Vistabella del maestrat 25 menores de 18 años
  114. 114 La curva 24 menores de 18 años
  115. 115 Segona del riu 24 menores de 18 años
  116. 116 Sitjar de baix 23 menores de 18 años
  117. 117 Montalba 22 menores de 18 años
  118. 118 Torás 22 menores de 18 años
  119. 119 Primera del riu 21 menores de 18 años
  120. 120 Torre la sal 21 menores de 18 años
  121. 121 El empalme 20 menores de 18 años
  122. 122 Fanzara 20 menores de 18 años
  123. 123 La marmudella 20 menores de 18 años
  124. 124 Todolella 18 menores de 18 años
  125. 125 La torre d'en besora 17 menores de 18 años
  126. 126 Teresa 17 menores de 18 años
  127. 127 Els rosildos 16 menores de 18 años
  128. 128 El toro 16 menores de 18 años
  129. 129 Mascarell 16 menores de 18 años
  130. 130 Alcudia de veo 15 menores de 18 años
  131. 131 Cerro-mar 15 menores de 18 años
  132. 132 Ares del maestrat 14 menores de 18 años
  133. 133 Castellfort 14 menores de 18 años
  134. 134 Puebla de arenoso 14 menores de 18 años
  135. 135 Zorita del Maestrazgo 14 menores de 18 años
  136. 136 La torre d'en doménec 13 menores de 18 años
  137. 137 Meanes 13 menores de 18 años
  138. 138 Torrechiva 13 menores de 18 años
  139. 139 Benafer 12 menores de 18 años
  140. 140 Ludiente 12 menores de 18 años
  141. 141 Vilar de canes 12 menores de 18 años
  142. 142 Arañuel 10 menores de 18 años
  143. 143 Argelita 10 menores de 18 años
  144. 144 Gaibiel 10 menores de 18 años
  145. 145 Aín 8 menores de 18 años
  146. 146 Espadilla 8 menores de 18 años
  147. 147 Font-nova 8 menores de 18 años
  148. 148 Pina de Montalgrao 8 menores de 18 años
  149. 149 San Vicente 8 menores de 18 años
  150. 150 Toga 8 menores de 18 años
  151. 151 Xodos/chodos 8 menores de 18 años
  152. 152 Zucaina 8 menores de 18 años
  153. 153 Algimia de almonacid 7 menores de 18 años
  154. 154 Ayódar 7 menores de 18 años
  155. 155 Urbanización afanias-alcormar 7 menores de 18 años
  156. 156 Cirat 6 menores de 18 años
  157. 157 Sarratella 5 menores de 18 años
  158. 158 Benafigos 4 menores de 18 años
  159. 159 Portell de morella 4 menores de 18 años
  160. 160 Castillo de Villamalefa 2 menores de 18 años