Los pueblos de Castellón con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Castellón por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

159 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Vila-real 8.590 mayores de 65 años
  2. 2 Benicarló 8.179 mayores de 65 años
  3. 3 Borriana/burriana 7.922 mayores de 65 años
  4. 4 Vinaròs 6.672 mayores de 65 años
  5. 5 Almassora 5.578 mayores de 65 años
  6. 6 Orpesa/oropesa del mar 4.926 mayores de 65 años
  7. 7 Onda 4.115 mayores de 65 años
  8. 8 La vall d'uixó 3.236 mayores de 65 años
  9. 9 Benicàssim/benicasim 2.998 mayores de 65 años
  10. 10 Peñíscola 2.554 mayores de 65 años
  11. 11 Nules 2.489 mayores de 65 años
  12. 12 Alcalà de Xivert-Alcossebre 2.381 mayores de 65 años
  13. 13 Moncófar 1.727 mayores de 65 años
  14. 14 Magic World 1.587 mayores de 65 años
  15. 15 Segorbe 1.568 mayores de 65 años
  16. 16 Torreblanca 1.556 mayores de 65 años
  17. 17 L'alcora 1.082 mayores de 65 años
  18. 18 Almenara 1.002 mayores de 65 años
  19. 19 Cabanes 892 mayores de 65 años
  20. 20 Vall d'alba 847 mayores de 65 años
  21. 21 Alcossebre 740 mayores de 65 años
  22. 22 Borriol 700 mayores de 65 años
  23. 23 Altura 624 mayores de 65 años
  24. 24 Chilches/xilxes 544 mayores de 65 años
  25. 25 Sant joan de moró 538 mayores de 65 años
  26. 26 Sant jordi/san jorge 495 mayores de 65 años
  27. 27 Les coves de vinromà 493 mayores de 65 años
  28. 28 Betxí 481 mayores de 65 años
  29. 29 Morella 422 mayores de 65 años
  30. 30 Rossell 415 mayores de 65 años
  31. 31 Sant mateu 407 mayores de 65 años
  32. 32 Les alqueries/alquerías del niño perdido 405 mayores de 65 años
  33. 33 Càlig 347 mayores de 65 años
  34. 34 Panoramica 299 mayores de 65 años
  35. 35 Viver 295 mayores de 65 años
  36. 36 Benlloc 290 mayores de 65 años
  37. 37 Las atalayas 271 mayores de 65 años
  38. 38 Vilafamés 251 mayores de 65 años
  39. 39 Albocàsser 242 mayores de 65 años
  40. 40 Traiguera 215 mayores de 65 años
  41. 41 Llucena/lucena del cid 190 mayores de 65 años
  42. 42 Cervera del maestre 182 mayores de 65 años
  43. 43 Jérica 172 mayores de 65 años
  44. 44 Santa magdalena de pulpis 168 mayores de 65 años
  45. 45 Artana 158 mayores de 65 años
  46. 46 Montanejos 156 mayores de 65 años
  47. 47 Atzeneta del maestrat 155 mayores de 65 años
  48. 48 Vilafranca/villafranca del cid 150 mayores de 65 años
  49. 49 Navajas 148 mayores de 65 años
  50. 50 Sierra engarcerán 147 mayores de 65 años
  51. 51 Benassal 127 mayores de 65 años
  52. 52 Soneja 127 mayores de 65 años
  53. 53 La llosa 122 mayores de 65 años
  54. 54 La jana 121 mayores de 65 años
  55. 55 Voltans de montornes 119 mayores de 65 años
  56. 56 Eslida 116 mayores de 65 años
  57. 57 Les useres/useras 114 mayores de 65 años
  58. 58 Catí 112 mayores de 65 años
  59. 59 La salzadella 111 mayores de 65 años
  60. 60 El balcó 105 mayores de 65 años
  61. 61 Xert 105 mayores de 65 años
  62. 62 La pobla tornesa 104 mayores de 65 años
  63. 63 San rafael del río 100 mayores de 65 años
  64. 64 Torre la sal 100 mayores de 65 años
  65. 65 Canet lo roig 89 mayores de 65 años
  66. 66 La vilavella 89 mayores de 65 años
  67. 67 Els ibarsos 79 mayores de 65 años
  68. 68 La barona 78 mayores de 65 años
  69. 69 Capicorb 76 mayores de 65 años
  70. 70 Ribesalbes 74 mayores de 65 años
  71. 71 Urbanización torre bellver 72 mayores de 65 años
  72. 72 Caudiel 70 mayores de 65 años
  73. 73 Tírig 70 mayores de 65 años
  74. 74 Castellnovo 67 mayores de 65 años
  75. 75 La colomera 67 mayores de 65 años
  76. 76 Geldo 64 mayores de 65 años
  77. 77 Vilanova d'alcolea 59 mayores de 65 años
  78. 78 Culla 58 mayores de 65 años
  79. 79 La mata de morella 58 mayores de 65 años
  80. 80 Alfondeguilla 56 mayores de 65 años
  81. 81 Cerro-mar 54 mayores de 65 años
  82. 82 El empalme 53 mayores de 65 años
  83. 83 Racholar de matilda 52 mayores de 65 años
  84. 84 Virgen de gracia 51 mayores de 65 años
  85. 85 La curva 50 mayores de 65 años
  86. 86 Tales 49 mayores de 65 años
  87. 87 Bejís 48 mayores de 65 años
  88. 88 Font-nova 48 mayores de 65 años
  89. 89 Forcall 48 mayores de 65 años
  90. 90 Colador 45 mayores de 65 años
  91. 91 Villahermosa del río 45 mayores de 65 años
  92. 92 Sot de ferrer 44 mayores de 65 años
  93. 93 Suera/sueras 40 mayores de 65 años
  94. 94 Urbanización masía gaeta 40 mayores de 65 años
  95. 95 Barracas 39 mayores de 65 años
  96. 96 Montemolino 38 mayores de 65 años
  97. 97 Olocau del rey 37 mayores de 65 años
  98. 98 Pinella 36 mayores de 65 años
  99. 99 Torás 35 mayores de 65 años
  100. 100 Figueroles 32 mayores de 65 años
  101. 101 El secano 31 mayores de 65 años
  102. 102 Teresa 29 mayores de 65 años
  103. 103 Ventorrillo 28 mayores de 65 años
  104. 104 Cinctorres 27 mayores de 65 años
  105. 105 La pobla de benifassà 26 mayores de 65 años
  106. 106 Cortes de arenoso 25 mayores de 65 años
  107. 107 Urbanización el pantano 25 mayores de 65 años
  108. 108 Vistabella del maestrat 25 mayores de 65 años
  109. 109 La torre d'en doménec 24 mayores de 65 años
  110. 110 Costur 23 mayores de 65 años
  111. 111 Meanes 23 mayores de 65 años
  112. 112 Segona del riu 23 mayores de 65 años
  113. 113 El toro 22 mayores de 65 años
  114. 114 Montán 22 mayores de 65 años
  115. 115 Pedrizas-pedrissetes 21 mayores de 65 años
  116. 116 Todolella 21 mayores de 65 años
  117. 117 Peñalba 20 mayores de 65 años
  118. 118 Zorita del Maestrazgo 20 mayores de 65 años
  119. 119 Algimia de almonacid 18 mayores de 65 años
  120. 120 Ludiente 18 mayores de 65 años
  121. 121 Vall de almonacid 18 mayores de 65 años
  122. 122 Chóvar 17 mayores de 65 años
  123. 123 Sitjar de baix 17 mayores de 65 años
  124. 124 Zucaina 17 mayores de 65 años
  125. 125 Pavos 16 mayores de 65 años
  126. 126 Azuébar 15 mayores de 65 años
  127. 127 Puebla de arenoso 15 mayores de 65 años
  128. 128 Almedíjar 14 mayores de 65 años
  129. 129 Arañuel 13 mayores de 65 años
  130. 130 Ayódar 13 mayores de 65 años
  131. 131 Benafigos 13 mayores de 65 años
  132. 132 La torre d'en besora 13 mayores de 65 años
  133. 133 Torrechiva 13 mayores de 65 años
  134. 134 Benafer 12 mayores de 65 años
  135. 135 La parreta 12 mayores de 65 años
  136. 136 San Vicente 12 mayores de 65 años
  137. 137 Urbanización l'abeller 12 mayores de 65 años
  138. 138 Els rosildos 11 mayores de 65 años
  139. 139 Fanzara 10 mayores de 65 años
  140. 140 Argelita 9 mayores de 65 años
  141. 141 Cirat 9 mayores de 65 años
  142. 142 Mascarell 9 mayores de 65 años
  143. 143 Montalba 9 mayores de 65 años
  144. 144 Primera del riu 9 mayores de 65 años
  145. 145 Castellfort 8 mayores de 65 años
  146. 146 Toga 8 mayores de 65 años
  147. 147 La marmudella 7 mayores de 65 años
  148. 148 Gaibiel 6 mayores de 65 años
  149. 149 Alcudia de veo 4 mayores de 65 años
  150. 150 Espadilla 4 mayores de 65 años
  151. 151 Portell de morella 4 mayores de 65 años
  152. 152 Sarratella 4 mayores de 65 años
  153. 153 Urbanización afanias-alcormar 4 mayores de 65 años
  154. 154 Ares del maestrat 3 mayores de 65 años
  155. 155 Artesa 3 mayores de 65 años
  156. 156 Pina de Montalgrao 3 mayores de 65 años
  157. 157 Vilar de canes 3 mayores de 65 años
  158. 158 Aín 2 mayores de 65 años
  159. 159 Castillo de Villamalefa 2 mayores de 65 años