Los pueblos de Castellón con más habitantes hace cinco años

Número de habitantes de hace cinco años. Esta clasificación compara los pueblos de Castellón por número de habitantes registrado hace cinco años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

152 pueblos con datos Año de referencia: 2021 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Vila-real 51.130 habitantes hace 5 años
  2. 2 Borriana/burriana 34.903 habitantes hace 5 años
  3. 3 La vall d'uixó 31.549 habitantes hace 5 años
  4. 4 Vinaròs 28.862 habitantes hace 5 años
  5. 5 Benicarló 27.658 habitantes hace 5 años
  6. 6 Almassora 26.878 habitantes hace 5 años
  7. 7 Onda 24.939 habitantes hace 5 años
  8. 8 Benicàssim/benicasim 18.991 habitantes hace 5 años
  9. 9 Nules 13.256 habitantes hace 5 años
  10. 10 L'alcora 10.428 habitantes hace 5 años
  11. 11 Orpesa/oropesa del mar 9.755 habitantes hace 5 años
  12. 12 Segorbe 9.139 habitantes hace 5 años
  13. 13 Peñíscola 7.882 habitantes hace 5 años
  14. 14 Moncófar 6.958 habitantes hace 5 años
  15. 15 Alcalà de Xivert-Alcossebre 6.691 habitantes hace 5 años
  16. 16 Almenara 6.254 habitantes hace 5 años
  17. 17 Torreblanca 5.606 habitantes hace 5 años
  18. 18 Betxí 5.605 habitantes hace 5 años
  19. 19 Borriol 5.552 habitantes hace 5 años
  20. 20 Les alqueries/alquerías del niño perdido 4.539 habitantes hace 5 años
  21. 21 Altura 3.658 habitantes hace 5 años
  22. 22 Sant joan de moró 3.307 habitantes hace 5 años
  23. 23 La vilavella 3.111 habitantes hace 5 años
  24. 24 Cabanes 3.027 habitantes hace 5 años
  25. 25 Vall d'alba 2.943 habitantes hace 5 años
  26. 26 Chilches/xilxes 2.795 habitantes hace 5 años
  27. 27 Morella 2.406 habitantes hace 5 años
  28. 28 Vilafranca/villafranca del cid 2.201 habitantes hace 5 años
  29. 29 Alcossebre 2.061 habitantes hace 5 años
  30. 30 Càlig 2.002 habitantes hace 5 años
  31. 31 Artana 1.970 habitantes hace 5 años
  32. 32 Sant mateu 1.968 habitantes hace 5 años
  33. 33 Vilafamés 1.840 habitantes hace 5 años
  34. 34 Les coves de vinromà 1.792 habitantes hace 5 años
  35. 35 Viver 1.661 habitantes hace 5 años
  36. 36 Jérica 1.650 habitantes hace 5 años
  37. 37 Soneja 1.479 habitantes hace 5 años
  38. 38 Voltans de montornes 1.466 habitantes hace 5 años
  39. 39 Magic World 1.398 habitantes hace 5 años
  40. 40 Traiguera 1.358 habitantes hace 5 años
  41. 41 Llucena/lucena del cid 1.308 habitantes hace 5 años
  42. 42 Atzeneta del maestrat 1.292 habitantes hace 5 años
  43. 43 Albocàsser 1.253 habitantes hace 5 años
  44. 44 La pobla tornesa 1.239 habitantes hace 5 años
  45. 45 Ribesalbes 1.156 habitantes hace 5 años
  46. 46 La llosa 1.099 habitantes hace 5 años
  47. 47 Benlloc 1.075 habitantes hace 5 años
  48. 48 Sant jordi/san jorge 1.063 habitantes hace 5 años
  49. 49 Benassal 1.055 habitantes hace 5 años
  50. 50 Sierra engarcerán 992 habitantes hace 5 años
  51. 51 Les useres/useras 968 habitantes hace 5 años
  52. 52 Castellnovo 914 habitantes hace 5 años
  53. 53 Rossell 904 habitantes hace 5 años
  54. 54 Alfondeguilla 870 habitantes hace 5 años
  55. 55 Tales 843 habitantes hace 5 años
  56. 56 Santa magdalena de pulpis 755 habitantes hace 5 años
  57. 57 Navajas 750 habitantes hace 5 años
  58. 58 Eslida 749 habitantes hace 5 años
  59. 59 Catí 714 habitantes hace 5 años
  60. 60 Peñalba 692 habitantes hace 5 años
  61. 61 Canet lo roig 687 habitantes hace 5 años
  62. 62 Xert 686 habitantes hace 5 años
  63. 63 La salzadella 683 habitantes hace 5 años
  64. 64 El balcó 678 habitantes hace 5 años
  65. 65 Virgen de gracia 674 habitantes hace 5 años
  66. 66 La jana 664 habitantes hace 5 años
  67. 67 Caudiel 663 habitantes hace 5 años
  68. 68 Geldo 628 habitantes hace 5 años
  69. 69 Vilanova d'alcolea 578 habitantes hace 5 años
  70. 70 Cervera del maestre 577 habitantes hace 5 años
  71. 71 Suera/sueras 554 habitantes hace 5 años
  72. 72 Montanejos 544 habitantes hace 5 años
  73. 73 Costur 531 habitantes hace 5 años
  74. 74 Figueroles 531 habitantes hace 5 años
  75. 75 Culla 510 habitantes hace 5 años
  76. 76 Las atalayas 505 habitantes hace 5 años
  77. 77 Villahermosa del río 476 habitantes hace 5 años
  78. 78 San rafael del río 468 habitantes hace 5 años
  79. 79 Forcall 454 habitantes hace 5 años
  80. 80 Sot de ferrer 428 habitantes hace 5 años
  81. 81 Tírig 419 habitantes hace 5 años
  82. 82 Els ibarsos 412 habitantes hace 5 años
  83. 83 Cinctorres 404 habitantes hace 5 años
  84. 84 Bejís 390 habitantes hace 5 años
  85. 85 Montán 365 habitantes hace 5 años
  86. 86 Vistabella del maestrat 337 habitantes hace 5 años
  87. 87 Panoramica 336 habitantes hace 5 años
  88. 88 Azuébar 319 habitantes hace 5 años
  89. 89 Chóvar 302 habitantes hace 5 años
  90. 90 Urbanización masía gaeta 300 habitantes hace 5 años
  91. 91 Urbanización torre bellver 293 habitantes hace 5 años
  92. 92 Cortes de arenoso 291 habitantes hace 5 años
  93. 93 Vall de almonacid 286 habitantes hace 5 años
  94. 94 La parreta 279 habitantes hace 5 años
  95. 95 Fanzara 273 habitantes hace 5 años
  96. 96 Almedíjar 254 habitantes hace 5 años
  97. 97 Torás 247 habitantes hace 5 años
  98. 98 Teresa 245 habitantes hace 5 años
  99. 99 Algimia de almonacid 240 habitantes hace 5 años
  100. 100 Pedrizas-pedrissetes 227 habitantes hace 5 años
  101. 101 Urbanización el pantano 227 habitantes hace 5 años
  102. 102 Ventorrillo 226 habitantes hace 5 años
  103. 103 La barona 216 habitantes hace 5 años
  104. 104 Urbanización l'abeller 214 habitantes hace 5 años
  105. 105 La pobla de benifassà 213 habitantes hace 5 años
  106. 106 Cirat 211 habitantes hace 5 años
  107. 107 Mascarell 207 habitantes hace 5 años
  108. 108 Artesa 199 habitantes hace 5 años
  109. 109 Alcudia de veo 196 habitantes hace 5 años
  110. 110 Montemolino 189 habitantes hace 5 años
  111. 111 Gaibiel 186 habitantes hace 5 años
  112. 112 Barracas 185 habitantes hace 5 años
  113. 113 Racholar de matilda 184 habitantes hace 5 años
  114. 114 Portell de morella 181 habitantes hace 5 años
  115. 115 Castellfort 179 habitantes hace 5 años
  116. 116 Ares del maestrat 175 habitantes hace 5 años
  117. 117 Zucaina 175 habitantes hace 5 años
  118. 118 Cerro-mar 174 habitantes hace 5 años
  119. 119 Vilar de canes 174 habitantes hace 5 años
  120. 120 Benafer 173 habitantes hace 5 años
  121. 121 Pavos 170 habitantes hace 5 años
  122. 122 La mata de morella 169 habitantes hace 5 años
  123. 123 La torre d'en besora 167 habitantes hace 5 años
  124. 124 Ayódar 158 habitantes hace 5 años
  125. 125 Puebla de arenoso 158 habitantes hace 5 años
  126. 126 La torre d'en doménec 157 habitantes hace 5 años
  127. 127 Ludiente 155 habitantes hace 5 años
  128. 128 Arañuel 152 habitantes hace 5 años
  129. 129 Pinella 151 habitantes hace 5 años
  130. 130 Argelita 147 habitantes hace 5 años
  131. 131 Primera del riu 146 habitantes hace 5 años
  132. 132 Benafigos 145 habitantes hace 5 años
  133. 133 Montalba 145 habitantes hace 5 años
  134. 134 Todolella 145 habitantes hace 5 años
  135. 135 El empalme 136 habitantes hace 5 años
  136. 136 Aín 135 habitantes hace 5 años
  137. 137 Font-nova 131 habitantes hace 5 años
  138. 138 La colomera 131 habitantes hace 5 años
  139. 139 Sitjar de baix 126 habitantes hace 5 años
  140. 140 Meanes 122 habitantes hace 5 años
  141. 141 Olocau del rey 117 habitantes hace 5 años
  142. 142 La marmudella 116 habitantes hace 5 años
  143. 143 Zorita del Maestrazgo 116 habitantes hace 5 años
  144. 144 Pina de Montalgrao 114 habitantes hace 5 años
  145. 145 Urbanización afanias-alcormar 107 habitantes hace 5 años
  146. 146 Segona del riu 105 habitantes hace 5 años
  147. 147 Castillo de Villamalefa 103 habitantes hace 5 años
  148. 148 Toga 101 habitantes hace 5 años
  149. 149 Torre la sal 100 habitantes hace 5 años
  150. 150 Torrechiva 93 habitantes hace 5 años
  151. 151 Colador 91 habitantes hace 5 años
  152. 152 Espadilla 84 habitantes hace 5 años