Los pueblos de Guadalajara con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Guadalajara por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

148 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Guadalajara 14.342 menores de 18 años
  2. 2 Azuqueca de henares 6.132 menores de 18 años
  3. 3 Alovera 2.659 menores de 18 años
  4. 4 El casar 2.411 menores de 18 años
  5. 5 Cabanillas del campo 1.929 menores de 18 años
  6. 6 Marchamalo 1.652 menores de 18 años
  7. 7 Yebes 1.207 menores de 18 años
  8. 8 Torrejón del rey 1.150 menores de 18 años
  9. 9 Pioz 1.125 menores de 18 años
  10. 10 Villanueva de la torre 977 menores de 18 años
  11. 11 Yunquera de henares 846 menores de 18 años
  12. 12 Chiloeches 757 menores de 18 años
  13. 13 El coto 650 menores de 18 años
  14. 14 Sigüenza 596 menores de 18 años
  15. 15 Parque de las castillas 557 menores de 18 años
  16. 16 Galápagos 533 menores de 18 años
  17. 17 Uceda 523 menores de 18 años
  18. 18 Horche 500 menores de 18 años
  19. 19 Fontanar 478 menores de 18 años
  20. 20 Mondéjar 456 menores de 18 años
  21. 21 Molina de aragón 431 menores de 18 años
  22. 22 Torija 396 menores de 18 años
  23. 23 Caraquiz 373 menores de 18 años
  24. 24 Brihuega 341 menores de 18 años
  25. 25 Tórtola de henares 325 menores de 18 años
  26. 26 Pozo de guadalajara 321 menores de 18 años
  27. 27 Humanes 300 menores de 18 años
  28. 28 El bosque del henares 241 menores de 18 años
  29. 29 Quer 221 menores de 18 años
  30. 30 Loranca de tajuña 220 menores de 18 años
  31. 31 Almoguera 215 menores de 18 años
  32. 32 Valcastillo 215 menores de 18 años
  33. 33 Trijueque 213 menores de 18 años
  34. 34 Los arenales 211 menores de 18 años
  35. 35 Jadraque 199 menores de 18 años
  36. 36 Las colinas 196 menores de 18 años
  37. 37 Señorío de muriel 190 menores de 18 años
  38. 38 Valdeaveruelo 188 menores de 18 años
  39. 39 Eras de san sebastián 179 menores de 18 años
  40. 40 Sacedón 178 menores de 18 años
  41. 41 Monte de los santos 174 menores de 18 años
  42. 42 La arboleda 157 menores de 18 años
  43. 43 Cifuentes 140 menores de 18 años
  44. 44 Montecalderón 137 menores de 18 años
  45. 45 Illana 131 menores de 18 años
  46. 46 La beltraneja 129 menores de 18 años
  47. 47 Sotolargo 120 menores de 18 años
  48. 48 Pastrana 111 menores de 18 años
  49. 49 Albalate de zorita 100 menores de 18 años
  50. 50 Trillo 92 menores de 18 años
  51. 51 Madrebuena 87 menores de 18 años
  52. 52 Trascastillo 85 menores de 18 años
  53. 53 Fuentenovilla 84 menores de 18 años
  54. 54 Cogolludo 76 menores de 18 años
  55. 55 Espinosa de henares 67 menores de 18 años
  56. 56 Albares 65 menores de 18 años
  57. 57 Algarga 65 menores de 18 años
  58. 58 Almonacid de zorita 65 menores de 18 años
  59. 59 Lupiana 62 menores de 18 años
  60. 60 Nuevo mesones 62 menores de 18 años
  61. 61 Las villas de pioz 61 menores de 18 años
  62. 62 Alcolea del pinar 58 menores de 18 años
  63. 63 Mesones 58 menores de 18 años
  64. 64 Aranzueque 57 menores de 18 años
  65. 65 Lago del jaral 51 menores de 18 años
  66. 66 Valdenuño fernández 49 menores de 18 años
  67. 67 Yebra 46 menores de 18 años
  68. 68 El soto 45 menores de 18 años
  69. 69 Hontoba 43 menores de 18 años
  70. 70 Heras de ayuso 41 menores de 18 años
  71. 71 Tendilla 41 menores de 18 años
  72. 72 Atienza 40 menores de 18 años
  73. 73 Fuentelencina 39 menores de 18 años
  74. 74 Los charquillos 39 menores de 18 años
  75. 75 Las suertes 38 menores de 18 años
  76. 76 Driebes 37 menores de 18 años
  77. 77 El olmillo 37 menores de 18 años
  78. 78 Las dehesas 37 menores de 18 años
  79. 79 Peñarrubia 34 menores de 18 años
  80. 80 Montealto 33 menores de 18 años
  81. 81 Pareja 33 menores de 18 años
  82. 82 Robledillo de mohernando 32 menores de 18 años
  83. 83 Armuña de tajuña 31 menores de 18 años
  84. 84 Nueva sierra de altomira 30 menores de 18 años
  85. 85 Hita 29 menores de 18 años
  86. 86 Orea 29 menores de 18 años
  87. 87 Malaguilla 28 menores de 18 años
  88. 88 Alcocer 27 menores de 18 años
  89. 89 Maranchón 26 menores de 18 años
  90. 90 Valdelosllanos 24 menores de 18 años
  91. 91 Centenera 23 menores de 18 años
  92. 92 Budia 20 menores de 18 años
  93. 93 Torre del burgo 20 menores de 18 años
  94. 94 Ciruelas 18 menores de 18 años
  95. 95 Mohernando 18 menores de 18 años
  96. 96 Millana 17 menores de 18 años
  97. 97 Málaga del fresno 17 menores de 18 años
  98. 98 Alocén 16 menores de 18 años
  99. 99 Carrascosa de henares 16 menores de 18 años
  100. 100 Corduente 15 menores de 18 años
  101. 101 Romanones 15 menores de 18 años
  102. 102 Torremocha del campo 15 menores de 18 años
  103. 103 Tortuera 15 menores de 18 años
  104. 104 Mandayona 14 menores de 18 años
  105. 105 Matarrubia 14 menores de 18 años
  106. 106 Alarilla 13 menores de 18 años
  107. 107 Checa 13 menores de 18 años
  108. 108 El cuartillejo 13 menores de 18 años
  109. 109 Mazuecos 13 menores de 18 años
  110. 110 Alustante 12 menores de 18 años
  111. 111 Peralejos de las truchas 12 menores de 18 años
  112. 112 Casa de uceda 11 menores de 18 años
  113. 113 Fuentelahiguera de albatages 11 menores de 18 años
  114. 114 Gárgoles de arriba 11 menores de 18 años
  115. 115 Hiendelaencina 11 menores de 18 años
  116. 116 Riba de saelices 11 menores de 18 años
  117. 117 Matillas 10 menores de 18 años
  118. 118 Valdepeñas de la sierra 10 menores de 18 años
  119. 119 Arbancón 9 menores de 18 años
  120. 120 Moratilla de los meleros 9 menores de 18 años
  121. 121 Peñalver 9 menores de 18 años
  122. 122 Villel de mesa 9 menores de 18 años
  123. 123 Aldeanueva de guadalajara 8 menores de 18 años
  124. 124 Auñón 8 menores de 18 años
  125. 125 Cantalojas 8 menores de 18 años
  126. 126 Cobeta 8 menores de 18 años
  127. 127 El pobo de dueñas 8 menores de 18 años
  128. 128 Escariche 8 menores de 18 años
  129. 129 Muduex 7 menores de 18 años
  130. 130 Salmerón 7 menores de 18 años
  131. 131 Tartanedo 7 menores de 18 años
  132. 132 Villanueva de alcorón 7 menores de 18 años
  133. 133 Alhóndiga 6 menores de 18 años
  134. 134 Romancos 6 menores de 18 años
  135. 135 Alcoroches 5 menores de 18 años
  136. 136 EL cubillo de uceda 5 menores de 18 años
  137. 137 Anguita 4 menores de 18 años
  138. 138 Condemios de arriba 4 menores de 18 años
  139. 139 Pozo de almoguera 4 menores de 18 años
  140. 140 Tamajón 4 menores de 18 años
  141. 141 Valdeavellano 4 menores de 18 años
  142. 142 Campillo de ranas 3 menores de 18 años
  143. 143 Caspueñas 3 menores de 18 años
  144. 144 Galve de sorbe 3 menores de 18 años
  145. 145 Hueva 3 menores de 18 años
  146. 146 Durón 2 menores de 18 años
  147. 147 Viñuelas 2 menores de 18 años
  148. 148 Zaorejas 1 menores de 18 años