Los pueblos de Guadalajara con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Guadalajara por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

149 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Guadalajara 16.803 mayores de 65 años
  2. 2 Azuqueca de henares 6.886 mayores de 65 años
  3. 3 Alovera 1.734 mayores de 65 años
  4. 4 El casar 1.709 mayores de 65 años
  5. 5 Marchamalo 1.211 mayores de 65 años
  6. 6 Sigüenza 1.186 mayores de 65 años
  7. 7 Cabanillas del campo 1.115 mayores de 65 años
  8. 8 Pioz 1.111 mayores de 65 años
  9. 9 Yebes 1.092 mayores de 65 años
  10. 10 Torrejón del rey 1.015 mayores de 65 años
  11. 11 Yunquera de henares 957 mayores de 65 años
  12. 12 Mondéjar 758 mayores de 65 años
  13. 13 Molina de aragón 747 mayores de 65 años
  14. 14 Horche 629 mayores de 65 años
  15. 15 Parque de las castillas 627 mayores de 65 años
  16. 16 Brihuega 602 mayores de 65 años
  17. 17 Villanueva de la torre 529 mayores de 65 años
  18. 18 Torre del burgo 465 mayores de 65 años
  19. 19 Jadraque 446 mayores de 65 años
  20. 20 Trijueque 441 mayores de 65 años
  21. 21 Uceda 441 mayores de 65 años
  22. 22 Fontanar 438 mayores de 65 años
  23. 23 Chiloeches 423 mayores de 65 años
  24. 24 El coto 408 mayores de 65 años
  25. 25 Torija 390 mayores de 65 años
  26. 26 Humanes 378 mayores de 65 años
  27. 27 Pozo de guadalajara 336 mayores de 65 años
  28. 28 Sacedón 309 mayores de 65 años
  29. 29 Galápagos 297 mayores de 65 años
  30. 30 Loranca de tajuña 259 mayores de 65 años
  31. 31 Almoguera 243 mayores de 65 años
  32. 32 Caraquiz 243 mayores de 65 años
  33. 33 Illana 243 mayores de 65 años
  34. 34 Tórtola de henares 225 mayores de 65 años
  35. 35 La beltraneja 219 mayores de 65 años
  36. 36 El bosque del henares 212 mayores de 65 años
  37. 37 Pastrana 204 mayores de 65 años
  38. 38 Cifuentes 202 mayores de 65 años
  39. 39 Albalate de zorita 195 mayores de 65 años
  40. 40 Valcastillo 195 mayores de 65 años
  41. 41 Las colinas 175 mayores de 65 años
  42. 42 Albares 159 mayores de 65 años
  43. 43 Espinosa de henares 146 mayores de 65 años
  44. 44 Heras de ayuso 146 mayores de 65 años
  45. 45 Valdeaveruelo 139 mayores de 65 años
  46. 46 Atienza 132 mayores de 65 años
  47. 47 Cogolludo 125 mayores de 65 años
  48. 48 Fuentenovilla 124 mayores de 65 años
  49. 49 Alcolea del pinar 118 mayores de 65 años
  50. 50 La arboleda 118 mayores de 65 años
  51. 51 Algarga 111 mayores de 65 años
  52. 52 Montecalderón 109 mayores de 65 años
  53. 53 Tendilla 108 mayores de 65 años
  54. 54 Trillo 99 mayores de 65 años
  55. 55 Yebra 98 mayores de 65 años
  56. 56 Madrebuena 97 mayores de 65 años
  57. 57 Señorío de muriel 96 mayores de 65 años
  58. 58 Aranzueque 95 mayores de 65 años
  59. 59 Sotolargo 94 mayores de 65 años
  60. 60 Eras de san sebastián 93 mayores de 65 años
  61. 61 Nueva sierra de altomira 91 mayores de 65 años
  62. 62 El soto 84 mayores de 65 años
  63. 63 Almonacid de zorita 82 mayores de 65 años
  64. 64 Las villas de pioz 79 mayores de 65 años
  65. 65 Pareja 79 mayores de 65 años
  66. 66 Quer 78 mayores de 65 años
  67. 67 Hontoba 76 mayores de 65 años
  68. 68 Robledillo de mohernando 74 mayores de 65 años
  69. 69 Alcocer 71 mayores de 65 años
  70. 70 Monte de los santos 64 mayores de 65 años
  71. 71 Fuentelencina 63 mayores de 65 años
  72. 72 Hita 63 mayores de 65 años
  73. 73 Los arenales 61 mayores de 65 años
  74. 74 Alarilla 50 mayores de 65 años
  75. 75 Nuevo mesones 49 mayores de 65 años
  76. 76 Trascastillo 49 mayores de 65 años
  77. 77 El olmillo 48 mayores de 65 años
  78. 78 Budia 45 mayores de 65 años
  79. 79 Maranchón 45 mayores de 65 años
  80. 80 Millana 45 mayores de 65 años
  81. 81 Mohernando 42 mayores de 65 años
  82. 82 Armuña de tajuña 41 mayores de 65 años
  83. 83 Los charquillos 41 mayores de 65 años
  84. 84 Peñarrubia 41 mayores de 65 años
  85. 85 Torremocha del campo 39 mayores de 65 años
  86. 86 Valdenuño fernández 39 mayores de 65 años
  87. 87 Matillas 38 mayores de 65 años
  88. 88 Casa de uceda 31 mayores de 65 años
  89. 89 Mesones 30 mayores de 65 años
  90. 90 Alustante 29 mayores de 65 años
  91. 91 Mazuecos 29 mayores de 65 años
  92. 92 Tartanedo 28 mayores de 65 años
  93. 93 Valdelosllanos 28 mayores de 65 años
  94. 94 Carrascosa de henares 27 mayores de 65 años
  95. 95 Centenera 27 mayores de 65 años
  96. 96 Malaguilla 27 mayores de 65 años
  97. 97 Las dehesas 26 mayores de 65 años
  98. 98 Orea 25 mayores de 65 años
  99. 99 Fuentelahiguera de albatages 24 mayores de 65 años
  100. 100 Montealto 24 mayores de 65 años
  101. 101 EL cubillo de uceda 23 mayores de 65 años
  102. 102 Lupiana 23 mayores de 65 años
  103. 103 Caspueñas 22 mayores de 65 años
  104. 104 Hiendelaencina 22 mayores de 65 años
  105. 105 Matarrubia 22 mayores de 65 años
  106. 106 Tortuera 22 mayores de 65 años
  107. 107 Checa 21 mayores de 65 años
  108. 108 Las suertes 21 mayores de 65 años
  109. 109 Condemios de arriba 20 mayores de 65 años
  110. 110 Lago del jaral 20 mayores de 65 años
  111. 111 Málaga del fresno 20 mayores de 65 años
  112. 112 Driebes 19 mayores de 65 años
  113. 113 El cuartillejo 18 mayores de 65 años
  114. 114 Romancos 18 mayores de 65 años
  115. 115 Auñón 17 mayores de 65 años
  116. 116 Escariche 17 mayores de 65 años
  117. 117 Corduente 16 mayores de 65 años
  118. 118 Moratilla de los meleros 15 mayores de 65 años
  119. 119 Arbancón 14 mayores de 65 años
  120. 120 Cantalojas 14 mayores de 65 años
  121. 121 Ledanca 14 mayores de 65 años
  122. 122 El pobo de dueñas 12 mayores de 65 años
  123. 123 Mandayona 12 mayores de 65 años
  124. 124 Peralejos de las truchas 12 mayores de 65 años
  125. 125 Peñalver 12 mayores de 65 años
  126. 126 Pozo de almoguera 12 mayores de 65 años
  127. 127 Romanones 12 mayores de 65 años
  128. 128 Villanueva de alcorón 12 mayores de 65 años
  129. 129 Ciruelas 11 mayores de 65 años
  130. 130 Cobeta 11 mayores de 65 años
  131. 131 Galve de sorbe 11 mayores de 65 años
  132. 132 Tamajón 11 mayores de 65 años
  133. 133 Villel de mesa 11 mayores de 65 años
  134. 134 Anguita 9 mayores de 65 años
  135. 135 Hueva 9 mayores de 65 años
  136. 136 Riba de saelices 9 mayores de 65 años
  137. 137 Valdepeñas de la sierra 9 mayores de 65 años
  138. 138 Zaorejas 9 mayores de 65 años
  139. 139 Alcoroches 8 mayores de 65 años
  140. 140 Alocén 8 mayores de 65 años
  141. 141 Gárgoles de arriba 6 mayores de 65 años
  142. 142 Alhóndiga 5 mayores de 65 años
  143. 143 Campillo de ranas 5 mayores de 65 años
  144. 144 Viñuelas 4 mayores de 65 años
  145. 145 Aldeanueva de guadalajara 3 mayores de 65 años
  146. 146 Durón 3 mayores de 65 años
  147. 147 Salmerón 3 mayores de 65 años
  148. 148 Muduex 2 mayores de 65 años
  149. 149 Valdeavellano 1 mayores de 65 años