Apellidos más comunes de Alcolea
Consulta los apellidos más frecuentes de Alcolea (Córdoba), según la consulta del INE por municipio de nacimiento, y cuántas personas los tienen como primer o segundo apellido.
Pueblo seleccionado
Alcolea
Córdoba
Empieza a escribir y selecciona un pueblo y su provincia. Puedes buscar en toda España.
Ranking de apellidos de Alcolea
Listado de los apellidos que publica el INE para Alcolea, Córdoba.
INE (Instituto Nacional de Estadística)
Fecha de referencia: 01/01/2025
| Posición | Apellido | Como primer apellido | Como segundo apellido |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia | 10.348 personas | 10.725 personas |
| 2 | Lopez | 7.877 personas | 7.801 personas |
| 3 | Sanchez | 7.271 personas | 7.349 personas |
| 4 | Rodriguez | 6.624 personas | 6.727 personas |
| 5 | Jimenez | 6.511 personas | 6.125 personas |
| 6 | Fernandez | 6.509 personas | 6.360 personas |
| 7 | Perez | 6.228 personas | 6.366 personas |
| 8 | Gonzalez | 5.802 personas | 5.758 personas |
| 9 | Ruiz | 5.644 personas | 5.677 personas |
| 10 | Muñoz | 5.485 personas | 5.293 personas |
| 11 | Gomez | 5.416 personas | 5.513 personas |
| 12 | Martinez | 4.936 personas | 4.955 personas |
| 13 | Moreno | 4.671 personas | 4.724 personas |
| 14 | Romero | 3.581 personas | 3.473 personas |
| 15 | Luque | 3.038 personas | 3.076 personas |
| 16 | Serrano | 2.991 personas | 2.900 personas |
| 17 | Diaz | 2.851 personas | 2.787 personas |
| 18 | Molina | 2.328 personas | 2.409 personas |
| 19 | Castro | 2.309 personas | 2.387 personas |
| 20 | Morales | 2.070 personas | 2.091 personas |
| 21 | Jurado | 2.041 personas | 2.192 personas |
| 22 | Martin | 1.979 personas | 1.978 personas |
| 23 | Gutierrez | 1.975 personas | 1.809 personas |
| 24 | Carmona | 1.911 personas | 2.061 personas |
| 25 | Ramirez | 1.904 personas | 1.987 personas |
| 26 | Torres | 1.894 personas | 1.807 personas |
| 27 | Navarro | 1.877 personas | 1.796 personas |
| 28 | Leon | 1.829 personas | 1.790 personas |
| 29 | Ortiz | 1.733 personas | 1.933 personas |
| 30 | Alvarez | 1.598 personas | 1.331 personas |
| 31 | Reyes | 1.514 personas | 1.464 personas |
| 32 | Hidalgo | 1.514 personas | 1.347 personas |
| 33 | Aguilar | 1.427 personas | 1.580 personas |
| 34 | Delgado | 1.381 personas | 1.510 personas |
| 35 | Marquez | 1.341 personas | 1.282 personas |
| 36 | Caballero | 1.337 personas | 1.396 personas |
| 37 | Hernandez | 1.331 personas | 1.317 personas |
| 38 | Roldan | 1.322 personas | 1.304 personas |
| 39 | Prieto | 1.266 personas | 1.155 personas |
| 40 | Marin | 1.252 personas | 1.313 personas |
| 41 | Medina | 1.227 personas | 1.145 personas |
| 42 | Flores | 1.220 personas | 1.300 personas |
| 43 | Ortega | 1.173 personas | 1.033 personas |
| 44 | Cabello | 1.126 personas | 1.061 personas |
| 45 | Baena | 1.115 personas | 1.084 personas |
| 46 | Garrido | 1.082 personas | 1.073 personas |
| 47 | Ramos | 1.069 personas | 1.021 personas |
| 48 | Guerrero | 1.048 personas | 943 personas |
| 49 | Cruz | 1.039 personas | 1.074 personas |
| 50 | Luna | 1.036 personas | 1.013 personas |
| 51 | Rubio | 1.031 personas | 1.091 personas |
| 52 | Lozano | 1.013 personas | 1.119 personas |
| 53 | Blanco | 1.004 personas | 1.025 personas |
| 54 | Cano | 932 personas | 1.021 personas |
| 55 | Alcaide | 931 personas | 1.067 personas |
| 56 | Rojas | 928 personas | 968 personas |
| 57 | Espejo | 927 personas | 888 personas |
| 58 | Cabrera | 919 personas | 878 personas |
| 59 | Lara | 909 personas | 988 personas |
| 60 | Cordoba | 894 personas | 867 personas |
| 61 | Cortes | 885 personas | 980 personas |
| 62 | Castillo | 867 personas | 970 personas |
| 63 | Carrillo | 860 personas | 800 personas |
| 64 | Vazquez | 845 personas | 846 personas |
| 65 | Aguilera | 840 personas | 810 personas |
| 66 | Velasco | 820 personas | 772 personas |
| 67 | Dominguez | 819 personas | 836 personas |
| 68 | Exposito | 807 personas | 940 personas |
| 69 | Urbano | 800 personas | 847 personas |
| 70 | Arroyo | 784 personas | 674 personas |
| 71 | Aranda | 780 personas | 728 personas |
| 72 | Moya | 773 personas | 796 personas |
| 73 | Moyano | 769 personas | 788 personas |
| 74 | Lucena | 767 personas | 827 personas |
| 75 | Camacho | 763 personas | 765 personas |
| 76 | Santiago | 758 personas | 704 personas |
| 77 | Santos | 747 personas | 621 personas |
| 78 | Herrera | 735 personas | 710 personas |
| 79 | Alonso | 733 personas | 673 personas |
| 80 | Galvez | 714 personas | 650 personas |
| 81 | Nieto | 707 personas | 655 personas |
| 82 | Fuentes | 701 personas | 725 personas |
| 83 | Montes | 651 personas | 697 personas |
| 84 | Peña | 642 personas | 707 personas |
| 85 | Carrasco | 642 personas | 626 personas |
| 86 | Mesa | 642 personas | 590 personas |
| 87 | Ariza | 630 personas | 690 personas |
| 88 | Cobos | 622 personas | 609 personas |
| 89 | Montero | 619 personas | 633 personas |
| 90 | Galan | 610 personas | 622 personas |
| 91 | Castilla | 610 personas | 504 personas |
| 92 | Gil | 605 personas | 607 personas |
| 93 | Merino | 592 personas | 543 personas |
| 94 | Osuna | 587 personas | 659 personas |
| 95 | Gallardo | 572 personas | 575 personas |
| 96 | Campos | 568 personas | 640 personas |
| 97 | Calero | 566 personas | 651 personas |
| 98 | Benitez | 564 personas | 530 personas |
| 99 | Moral | 559 personas | 564 personas |
| 100 | Llamas | 558 personas | 555 personas |
| 101 | Casado | 557 personas | 628 personas |
| 102 | Cañete | 552 personas | 588 personas |
| 103 | Millan | 552 personas | 508 personas |
| 104 | Porras | 546 personas | 587 personas |
| 105 | Navas | 540 personas | 522 personas |
| 106 | Redondo | 538 personas | 617 personas |
| 107 | Vargas | 530 personas | 551 personas |
| 108 | Murillo | 522 personas | 496 personas |
| 109 | Nuñez | 518 personas | 486 personas |
| 110 | Arjona | 507 personas | 546 personas |
| 111 | Rivas | 498 personas | 500 personas |
| 112 | Bueno | 498 personas | 490 personas |
| 113 | Alba | 493 personas | 497 personas |
| 114 | Roman | 491 personas | 464 personas |
| 115 | Arenas | 486 personas | 512 personas |
| 116 | Montilla | 480 personas | 473 personas |
| 117 | Gavilan | 480 personas | 450 personas |
| 118 | Pulido | 479 personas | 479 personas |
| 119 | Bravo | 471 personas | 565 personas |
| 120 | Valverde | 466 personas | 442 personas |
| 121 | Zafra | 450 personas | 474 personas |
| 122 | Raya | 450 personas | 396 personas |
| 123 | Heredia | 439 personas | 462 personas |
| 124 | Criado | 439 personas | 445 personas |
| 125 | Varo | 437 personas | 355 personas |
| 126 | Martos | 436 personas | 345 personas |
| 127 | Calvo | 435 personas | 472 personas |
| 128 | Reina | 434 personas | 386 personas |
| 129 | Perea | 433 personas | 367 personas |
| 130 | De La Torre | 428 personas | 401 personas |
| 131 | Mora | 426 personas | 494 personas |
| 132 | Sanz | 426 personas | 304 personas |
| 133 | Cuevas | 425 personas | 532 personas |
| 134 | Rueda | 418 personas | 395 personas |
| 135 | Vega | 417 personas | 411 personas |
| 136 | Gallego | 413 personas | 400 personas |
| 137 | Ruz | 412 personas | 342 personas |
| 138 | Alcala | 409 personas | 470 personas |
| 139 | Rios | 403 personas | 390 personas |
| 140 | Bermudez | 400 personas | 412 personas |
| 141 | Requena | 399 personas | 355 personas |
| 142 | Crespo | 396 personas | 415 personas |
| 143 | Ordoñez | 392 personas | 456 personas |
| 144 | Trujillo | 392 personas | 359 personas |
| 145 | Montoro | 386 personas | 344 personas |
| 146 | Madueño | 385 personas | 409 personas |
| 147 | Palacios | 380 personas | 360 personas |
| 148 | Pastor | 370 personas | 343 personas |
| 149 | Pedraza | 370 personas | 339 personas |
| 150 | Bonilla | 369 personas | 291 personas |
| 151 | Pineda | 368 personas | 344 personas |
| 152 | Castillejo | 366 personas | 332 personas |
| 153 | Rey | 365 personas | 294 personas |
| 154 | Rosa | 364 personas | 351 personas |
| 155 | Arevalo | 362 personas | 397 personas |
| 156 | Priego | 360 personas | 413 personas |
| 157 | Alcantara | 357 personas | 371 personas |
| 158 | Granados | 357 personas | 359 personas |
| 159 | Bellido | 356 personas | 326 personas |
| 160 | Rivera | 350 personas | 439 personas |
| 161 | Leiva | 350 personas | 346 personas |
| 162 | Contreras | 346 personas | 333 personas |
| 163 | Sierra | 346 personas | 312 personas |
| 164 | Avila | 345 personas | 332 personas |
| 165 | Guzman | 344 personas | 430 personas |
| 166 | Zamora | 343 personas | 339 personas |
| 167 | Padilla | 342 personas | 395 personas |
| 168 | Leal | 342 personas | 332 personas |
| 169 | Recio | 340 personas | 346 personas |
| 170 | Mata | 338 personas | 406 personas |
| 171 | Toledano | 337 personas | 339 personas |
| 172 | Duran | 332 personas | 420 personas |
| 173 | Dorado | 330 personas | 228 personas |
| 174 | Espinosa | 328 personas | 341 personas |
| 175 | Vera | 328 personas | 278 personas |
| 176 | Guillen | 325 personas | 306 personas |
| 177 | Pozo | 324 personas | 367 personas |
| 178 | Cabezas | 324 personas | 297 personas |
| 179 | Mellado | 324 personas | 286 personas |
| 180 | Linares | 322 personas | 316 personas |
| 181 | Suarez | 322 personas | 292 personas |
| 182 | Chacon | 319 personas | 389 personas |
| 183 | Pino | 316 personas | 370 personas |
| 184 | Gimenez | 314 personas | 332 personas |
| 185 | Mendoza | 314 personas | 271 personas |
| 186 | Salazar | 314 personas | 271 personas |
| 187 | Valenzuela | 307 personas | 324 personas |
| 188 | Ruano | 306 personas | 288 personas |
| 189 | Tirado | 305 personas | 263 personas |
| 190 | Salinas | 305 personas | 245 personas |
| 191 | Cuenca | 304 personas | 385 personas |
| 192 | Guerra | 304 personas | 334 personas |
| 193 | Maestre | 303 personas | 373 personas |
| 194 | Salas | 303 personas | 345 personas |
| 195 | Del Rio | 300 personas | 309 personas |
| 196 | Borrego | 299 personas | 283 personas |
| 197 | Palma | 298 personas | 284 personas |
| 198 | Cerezo | 292 personas | 296 personas |
| 199 | Navajas | 289 personas | 357 personas |
| 200 | Conde | 289 personas | 307 personas |
| 201 | Villegas | 289 personas | 261 personas |
| 202 | Tejero | 287 personas | 264 personas |
| 203 | Cuadrado | 286 personas | 224 personas |
| 204 | Hinojosa | 285 personas | 268 personas |
| 205 | Marmol | 284 personas | 286 personas |
| 206 | Franco | 280 personas | 326 personas |
| 207 | Lora | 279 personas | 261 personas |
| 208 | De La Rosa | 278 personas | 317 personas |
| 209 | Calderon | 275 personas | 281 personas |
| 210 | Almagro | 273 personas | 230 personas |
| 211 | Pavon | 271 personas | 343 personas |
| 212 | Belmonte | 269 personas | 284 personas |
| 213 | Miranda | 269 personas | 270 personas |
| 214 | Vacas | 268 personas | 283 personas |
| 215 | Soler | 267 personas | 177 personas |
| 216 | Escudero | 266 personas | 204 personas |
| 217 | Laguna | 265 personas | 251 personas |
| 218 | Mohedano | 264 personas | 304 personas |
| 219 | Villalba | 263 personas | 242 personas |
| 220 | Zamorano | 260 personas | 294 personas |
| 221 | Carretero | 260 personas | 286 personas |
| 222 | Perales | 260 personas | 275 personas |
| 223 | Saez | 259 personas | 203 personas |
| 224 | Molero | 257 personas | 272 personas |
| 225 | Torrico | 257 personas | 231 personas |
| 226 | Villar | 256 personas | 227 personas |
| 227 | Escribano | 256 personas | 205 personas |
| 228 | Quero | 254 personas | 184 personas |
| 229 | Planton | 253 personas | 174 personas |
| 230 | Paez | 252 personas | 268 personas |
| 231 | Torralbo | 251 personas | 223 personas |
| 232 | Estevez | 250 personas | 238 personas |
| 233 | Quesada | 248 personas | 288 personas |
| 234 | Maldonado | 247 personas | 233 personas |
| 235 | Gracia | 245 personas | 209 personas |
| 236 | Castellano | 245 personas | 182 personas |
| 237 | Abad | 244 personas | 225 personas |
| 238 | Soto | 242 personas | 339 personas |
| 239 | Coca | 242 personas | 228 personas |
| 240 | Obrero | 241 personas | 255 personas |
| 241 | Soriano | 241 personas | 230 personas |
| 242 | Rojano | 239 personas | 243 personas |
| 243 | Zurita | 239 personas | 227 personas |
| 244 | Ibañez | 239 personas | 182 personas |
| 245 | Polo | 238 personas | 245 personas |
| 246 | Alarcon | 238 personas | 215 personas |
| 247 | Cantarero | 237 personas | 239 personas |
| 248 | Beltran | 234 personas | 237 personas |
| 249 | Cuesta | 233 personas | 274 personas |
| 250 | Galisteo | 230 personas | 207 personas |
| 251 | Izquierdo | 229 personas | 237 personas |
| 252 | Olmo | 228 personas | 229 personas |
| 253 | Alcalde | 228 personas | 221 personas |
| 254 | Ojeda | 227 personas | 240 personas |
| 255 | Casas | 227 personas | 165 personas |
| 256 | Valle | 226 personas | 284 personas |
| 257 | Iglesias | 226 personas | 214 personas |
| 258 | Huertas | 225 personas | 270 personas |
| 259 | Del Pino | 225 personas | 202 personas |
| 260 | Bernal | 222 personas | 227 personas |
| 261 | Mariscal | 221 personas | 258 personas |
| 262 | Mendez | 221 personas | 249 personas |
| 263 | Rosales | 221 personas | 182 personas |
| 264 | Nevado | 220 personas | 183 personas |
| 265 | Valero | 219 personas | 248 personas |
| 266 | Escobar | 219 personas | 241 personas |
| 267 | Cardenas | 219 personas | 224 personas |
| 268 | Vilchez | 219 personas | 224 personas |
| 269 | Pedregosa | 217 personas | 229 personas |
| 270 | Sepulveda | 215 personas | 177 personas |
| 271 | Cantero | 214 personas | 227 personas |
| 272 | Pizarro | 214 personas | 178 personas |
| 273 | Arias | 213 personas | 185 personas |
| 274 | Caceres | 211 personas | 227 personas |
| 275 | Frias | 211 personas | 207 personas |
| 276 | Herrero | 211 personas | 174 personas |
| 277 | Vallejo | 210 personas | 170 personas |
| 278 | Estepa | 209 personas | 201 personas |
| 279 | Cosano | 203 personas | 209 personas |
| 280 | Poyato | 202 personas | 215 personas |
| 281 | Cubero | 202 personas | 201 personas |
| 282 | Lorente | 201 personas | 187 personas |
| 283 | Enriquez | 201 personas | 170 personas |
| 284 | Cañero | 200 personas | 248 personas |
| 285 | Bejarano | 200 personas | 226 personas |
| 286 | Peinado | 200 personas | 189 personas |
| 287 | Hurtado | 199 personas | 200 personas |
| 288 | Aragon | 198 personas | 175 personas |
| 289 | Barbero | 195 personas | 190 personas |
| 290 | Navarrete | 193 personas | 205 personas |
| 291 | Madrid | 192 personas | 188 personas |
| 292 | Mateo | 192 personas | 177 personas |
| 293 | Cañas | 191 personas | 201 personas |
| 294 | Zurera | 190 personas | 172 personas |
| 295 | Bermejo | 190 personas | 140 personas |
| 296 | De La Fuente | 189 personas | 227 personas |
| 297 | Segura | 188 personas | 173 personas |
| 298 | Trenas | 187 personas | 186 personas |
| 299 | Gordillo | 186 personas | 173 personas |
| 300 | Burgos | 186 personas | 164 personas |
| 301 | Losada | 185 personas | 211 personas |
| 302 | Salmoral | 184 personas | 167 personas |
| 303 | Barranco | 183 personas | 223 personas |
| 304 | Maya | 183 personas | 196 personas |
| 305 | Castaño | 183 personas | 194 personas |
| 306 | Aguayo | 183 personas | 154 personas |
| 307 | Espinar | 183 personas | 135 personas |
| 308 | Tena | 182 personas | 187 personas |
| 309 | Espino | 181 personas | 198 personas |
| 310 | Infante | 180 personas | 174 personas |
| 311 | Tellez | 180 personas | 130 personas |
| 312 | Palomino | 179 personas | 177 personas |
| 313 | Bello | 178 personas | 168 personas |
| 314 | Caro | 177 personas | 236 personas |
| 315 | Pacheco | 177 personas | 205 personas |
| 316 | Dueñas | 177 personas | 173 personas |
| 317 | Parra | 175 personas | 186 personas |
| 318 | Barea | 175 personas | 155 personas |
| 319 | Villen | 175 personas | 135 personas |
| 320 | Gamez | 174 personas | 195 personas |
| 321 | Del Pozo | 174 personas | 143 personas |
| 322 | Camara | 174 personas | 141 personas |
| 323 | Pareja | 173 personas | 181 personas |
| 324 | Estrada | 173 personas | 151 personas |
| 325 | Adame | 172 personas | 190 personas |
| 326 | Barrios | 171 personas | 195 personas |
| 327 | Manzano | 170 personas | 173 personas |
| 328 | Ureña | 170 personas | 135 personas |
| 329 | Aparicio | 168 personas | 160 personas |
| 330 | Cerrato | 168 personas | 107 personas |
| 331 | Naranjo | 167 personas | 172 personas |
| 332 | Ballesteros | 167 personas | 171 personas |
| 333 | Relaño | 167 personas | 124 personas |
| 334 | Melero | 166 personas | 170 personas |
| 335 | Jaen | 165 personas | 194 personas |
| 336 | Dieguez | 165 personas | 166 personas |
| 337 | Cobacho | 165 personas | 157 personas |
| 338 | Puntas | 165 personas | 134 personas |
| 339 | Salido | 164 personas | 195 personas |
| 340 | Pedrajas | 164 personas | 192 personas |
| 341 | Polonio | 164 personas | 167 personas |
| 342 | De La Haba | 163 personas | 173 personas |
| 343 | Muriel | 163 personas | 158 personas |
| 344 | Quintana | 162 personas | 183 personas |
| 345 | Tapia | 161 personas | 183 personas |
| 346 | Macias | 161 personas | 179 personas |
| 347 | Morilla | 161 personas | 123 personas |
| 348 | Del Moral | 160 personas | 171 personas |
| 349 | Corpas | 159 personas | 175 personas |
| 350 | Vilches | 158 personas | 188 personas |
| 351 | Bustos | 158 personas | 177 personas |
| 352 | Salguero | 158 personas | 112 personas |
| 353 | Ferrer | 156 personas | 173 personas |
| 354 | Trillo | 156 personas | 149 personas |
| 355 | Rincon | 155 personas | 178 personas |
| 356 | Cabanillas | 155 personas | 169 personas |
| 357 | De Dios | 154 personas | 174 personas |
| 358 | Gaitan | 154 personas | 152 personas |
| 359 | Barrera | 154 personas | 115 personas |
| 360 | Sillero | 153 personas | 198 personas |
| 361 | Ocaña | 153 personas | 184 personas |
| 362 | Arribas | 153 personas | 141 personas |
| 363 | Robles | 152 personas | 146 personas |
| 364 | Toro | 152 personas | 141 personas |
| 365 | Prados | 152 personas | 140 personas |
| 366 | Ostos | 151 personas | 135 personas |
| 367 | Solis | 150 personas | 180 personas |
| 368 | Amaro | 150 personas | 118 personas |
| 369 | Berlanga | 150 personas | 102 personas |
| 370 | Sabariego | 149 personas | 130 personas |
| 371 | Mejias | 148 personas | 205 personas |
| 372 | Cebrian | 148 personas | 154 personas |
| 373 | Herruzo | 146 personas | 144 personas |
| 374 | Tejada | 146 personas | 137 personas |
| 375 | De La Cruz | 144 personas | 170 personas |
| 376 | Herrador | 144 personas | 112 personas |
| 377 | Grande | 143 personas | 161 personas |
| 378 | Pintor | 143 personas | 89 personas |
| 379 | Vidal | 141 personas | 171 personas |
| 380 | Povedano | 140 personas | 124 personas |
| 381 | Haro | 139 personas | 154 personas |
| 382 | Rico | 138 personas | 189 personas |
| 383 | Carvajal | 138 personas | 131 personas |
| 384 | Morillo | 138 personas | 103 personas |
| 385 | Secilla | 138 personas | 90 personas |
| 386 | Sicilia | 137 personas | 156 personas |
| 387 | Silva | 137 personas | 134 personas |
| 388 | Notario | 136 personas | 144 personas |
| 389 | Arcos | 135 personas | 142 personas |
| 390 | Alcazar | 135 personas | 130 personas |
| 391 | Barbudo | 135 personas | 128 personas |
| 392 | Del Rey | 135 personas | 113 personas |
| 393 | Palomo | 134 personas | 184 personas |
| 394 | Salamanca | 134 personas | 167 personas |
| 395 | Montenegro | 133 personas | 124 personas |
| 396 | Del Rosal | 133 personas | 118 personas |
| 397 | Pascual | 132 personas | 164 personas |
| 398 | Gamero | 132 personas | 132 personas |
| 399 | Porcel | 132 personas | 132 personas |
| 400 | Ponferrada | 132 personas | 112 personas |
| 401 | Cobo | 131 personas | 149 personas |
| 402 | Amaya | 131 personas | 109 personas |
| 403 | Soldado | 131 personas | 107 personas |
| 404 | Godoy | 130 personas | 150 personas |
| 405 | Panadero | 130 personas | 98 personas |
| 406 | Barroso | 129 personas | 142 personas |
| 407 | Guisado | 129 personas | 114 personas |
| 408 | Aviles | 129 personas | 110 personas |
| 409 | Otero | 128 personas | 161 personas |
| 410 | Herencia | 128 personas | 156 personas |
| 411 | Milla | 128 personas | 107 personas |
| 412 | Sojo | 128 personas | 80 personas |
| 413 | Arrebola | 127 personas | 161 personas |
| 414 | Puerto | 127 personas | 134 personas |
| 415 | Rabadan | 127 personas | 123 personas |
| 416 | Jordano | 126 personas | 117 personas |
| 417 | Ventura | 126 personas | 114 personas |
| 418 | Parejo | 126 personas | 107 personas |
| 419 | Chaves | 126 personas | 82 personas |
| 420 | Benavente | 125 personas | 149 personas |
| 421 | Mengual | 125 personas | 147 personas |
| 422 | Berral | 125 personas | 127 personas |
| 423 | Valera | 125 personas | 107 personas |
| 424 | Pozuelo | 124 personas | 152 personas |
| 425 | Villanueva | 124 personas | 124 personas |
| 426 | Sarmiento | 124 personas | 90 personas |
| 427 | Pedrosa | 123 personas | 160 personas |
| 428 | Castejon | 123 personas | 136 personas |
| 429 | Valderrama | 123 personas | 130 personas |
| 430 | Acosta | 122 personas | 152 personas |
| 431 | Alcaraz | 122 personas | 117 personas |
| 432 | Corral | 122 personas | 116 personas |
| 433 | Salcedo | 122 personas | 115 personas |
| 434 | Algaba | 121 personas | 152 personas |
| 435 | Diez | 121 personas | 132 personas |
| 436 | Agudo | 121 personas | 129 personas |
| 437 | Ayllon | 121 personas | 93 personas |
| 438 | Carreras | 120 personas | 115 personas |
| 439 | Simon | 119 personas | 149 personas |
| 440 | Barona | 119 personas | 122 personas |
| 441 | Portero | 119 personas | 116 personas |
| 442 | Arrabal | 119 personas | 89 personas |
| 443 | Lopera | 118 personas | 134 personas |
| 444 | Cantador | 118 personas | 119 personas |
| 445 | Del Campo | 118 personas | 95 personas |
| 446 | Torreras | 118 personas | 93 personas |
| 447 | Cantos | 117 personas | 145 personas |
| 448 | Jaraba | 117 personas | 109 personas |
| 449 | Ochoa | 117 personas | 103 personas |
| 450 | Olivares | 117 personas | 95 personas |
| 451 | Bautista | 117 personas | 91 personas |
| 452 | Varona | 117 personas | 90 personas |
| 453 | Vaquero | 116 personas | 137 personas |
| 454 | Onieva | 116 personas | 112 personas |
| 455 | Rosal | 116 personas | 105 personas |
| 456 | Plata | 116 personas | 90 personas |
| 457 | Aroca | 115 personas | 121 personas |
| 458 | Villa | 115 personas | 117 personas |
| 459 | Bejar | 115 personas | 109 personas |
| 460 | Raigon | 115 personas | 106 personas |
| 461 | Cordon | 115 personas | 93 personas |
| 462 | Toscano | 115 personas | 85 personas |
| 463 | Merida | 114 personas | 135 personas |
| 464 | Vela | 114 personas | 123 personas |
| 465 | Almenara | 114 personas | 120 personas |
| 466 | Segovia | 114 personas | 116 personas |
| 467 | Cecilia | 114 personas | 108 personas |
| 468 | Revuelto | 114 personas | 75 personas |
| 469 | Barba | 113 personas | 131 personas |
| 470 | Aguera | 113 personas | 123 personas |
| 471 | Anguita | 113 personas | 110 personas |
| 472 | Galindo | 113 personas | 110 personas |
| 473 | Merina | 113 personas | 106 personas |
| 474 | Cepas | 113 personas | 105 personas |
| 475 | Plaza | 112 personas | 169 personas |
| 476 | Soria | 112 personas | 126 personas |
| 477 | Carrion | 112 personas | 117 personas |
| 478 | Agredano | 112 personas | 112 personas |
| 479 | Blazquez | 111 personas | 118 personas |
| 480 | Rivero | 111 personas | 118 personas |
| 481 | Cazalla | 110 personas | 96 personas |
| 482 | De La Rubia | 110 personas | 95 personas |
| 483 | Barrena | 109 personas | 98 personas |
| 484 | Villena | 109 personas | 89 personas |
| 485 | Canales | 108 personas | 132 personas |
| 486 | Alcudia | 108 personas | 129 personas |
| 487 | Esquinas | 108 personas | 129 personas |
| 488 | Hens | 108 personas | 127 personas |
| 489 | Padillo | 108 personas | 118 personas |
| 490 | Aragones | 106 personas | 125 personas |
| 491 | Ceballos | 106 personas | 105 personas |
| 492 | Ayala | 105 personas | 110 personas |
| 493 | Centella | 105 personas | 110 personas |
| 494 | Afan | 104 personas | 113 personas |
| 495 | Canalejo | 104 personas | 104 personas |
| 496 | Yepes | 104 personas | 103 personas |
| 497 | Madero | 104 personas | 90 personas |
| 498 | Oliva | 104 personas | 77 personas |
| 499 | Nadales | 103 personas | 99 personas |
| 500 | Cordero | 103 personas | 89 personas |
| 501 | Puentes | 103 personas | 66 personas |
| 502 | Jordan | 102 personas | 146 personas |
| 503 | Calzado | 102 personas | 112 personas |
| 504 | Mateos | 101 personas | 129 personas |
| 505 | Angulo | 101 personas | 95 personas |
| 506 | Marzo | 101 personas | 82 personas |
| 507 | Lama | 101 personas | 77 personas |
| 508 | Romera | 100 personas | 125 personas |
| 509 | Figueroa | 100 personas | 113 personas |
| 510 | Caparros | 100 personas | 112 personas |
| 511 | Domenech | 100 personas | 102 personas |
| 512 | Balsera | 100 personas | 101 personas |
| 513 | Cañadillas | 100 personas | 70 personas |
| 514 | Larrea | 100 personas | 70 personas |
| 515 | Blancas | 99 personas | 114 personas |
| 516 | Parras | 99 personas | 95 personas |
| 517 | Extremera | 99 personas | 91 personas |
| 518 | Fimia | 99 personas | 77 personas |
| 519 | Paniagua | 99 personas | 50 personas |
| 520 | Caracuel | 98 personas | 110 personas |
| 521 | Mansilla | 98 personas | 99 personas |
| 522 | Doblas | 98 personas | 98 personas |
| 523 | Villatoro | 98 personas | 98 personas |
| 524 | Baños | 98 personas | 78 personas |
| 525 | Mudarra | 98 personas | 63 personas |
| 526 | Solano | 97 personas | 136 personas |
| 527 | Juarez | 97 personas | 113 personas |
| 528 | Gallegos | 96 personas | 124 personas |
| 529 | Postigo | 96 personas | 93 personas |
| 530 | Albala | 96 personas | 88 personas |
| 531 | Moriana | 96 personas | 88 personas |
| 532 | Pelaez | 95 personas | 124 personas |
| 533 | Siles | 95 personas | 116 personas |
| 534 | Salado | 95 personas | 96 personas |
| 535 | Tienda | 95 personas | 96 personas |
| 536 | Copado | 95 personas | 88 personas |
| 537 | Funes | 95 personas | 80 personas |
| 538 | Bernier | 94 personas | 108 personas |
| 539 | Amo | 94 personas | 106 personas |
| 540 | Quintero | 94 personas | 99 personas |
| 541 | Domingo | 94 personas | 92 personas |
| 542 | Giron | 94 personas | 87 personas |
| 543 | Antunez | 94 personas | 67 personas |
| 544 | Hermoso | 94 personas | 62 personas |
| 545 | Capilla | 93 personas | 149 personas |
| 546 | Lorenzo | 93 personas | 128 personas |
| 547 | Checa | 93 personas | 109 personas |
| 548 | Morente | 93 personas | 81 personas |
| 549 | Ceular | 93 personas | 44 personas |
| 550 | Llorente | 92 personas | 117 personas |
| 551 | Higuera | 92 personas | 101 personas |
| 552 | Calvillo | 92 personas | 67 personas |
| 553 | Montalban | 92 personas | 66 personas |
| 554 | Andujar | 91 personas | 158 personas |
| 555 | Hoyo | 91 personas | 81 personas |
| 556 | Melendez | 91 personas | 69 personas |
| 557 | Gilarte | 91 personas | 51 personas |
| 558 | Risquez | 90 personas | 131 personas |
| 559 | Monje | 90 personas | 92 personas |
| 560 | Cordobes | 90 personas | 91 personas |
| 561 | Merlo | 90 personas | 71 personas |
| 562 | Bajo | 90 personas | 62 personas |
| 563 | Ranchal | 89 personas | 130 personas |
| 564 | Santacruz | 89 personas | 111 personas |
| 565 | Torronteras | 89 personas | 92 personas |
| 566 | Avalos | 89 personas | 69 personas |
| 567 | Cuadra | 89 personas | 54 personas |
| 568 | De Miguel | 89 personas | 54 personas |
| 569 | Liñan | 88 personas | 115 personas |
| 570 | Chaparro | 88 personas | 100 personas |
| 571 | Velez | 88 personas | 86 personas |
| 572 | Sancho | 88 personas | 73 personas |
| 573 | Garzon | 87 personas | 67 personas |
| 574 | Elias | 87 personas | 66 personas |
| 575 | Becerra | 86 personas | 121 personas |
| 576 | Cejas | 86 personas | 84 personas |
| 577 | Galvan | 86 personas | 81 personas |
| 578 | Alfaro | 86 personas | 74 personas |
| 579 | Monserrat | 86 personas | 74 personas |
| 580 | Dugo | 86 personas | 70 personas |
| 581 | Aguado | 86 personas | 69 personas |
| 582 | Sotomayor | 86 personas | 66 personas |
