Apellidos más comunes de Córdoba

Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Córdoba, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.

Provincia seleccionada Córdoba

Ranking de apellidos de Córdoba

Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Córdoba.

INE (Instituto Nacional de Estadística) Fecha de referencia: 01/01/2025
Todos los apellidos publicados por el INE en la provincia de Córdoba
Posición Apellido Como primer apellido Como segundo apellido
1 Garcia 28.817 personas 29.468 personas
2 Lopez 22.024 personas 22.246 personas
3 Jimenez 20.242 personas 19.553 personas
4 Sanchez 20.173 personas 20.247 personas
5 Perez 17.527 personas 17.422 personas
6 Ruiz 17.066 personas 16.995 personas
7 Rodriguez 16.816 personas 16.647 personas
8 Fernandez 16.230 personas 16.701 personas
9 Muñoz 15.388 personas 14.894 personas
10 Gomez 14.902 personas 15.055 personas
11 Gonzalez 14.594 personas 14.423 personas
12 Moreno 13.034 personas 12.844 personas
13 Romero 10.623 personas 10.772 personas
14 Martinez 9.667 personas 9.774 personas
15 Luque 8.659 personas 8.933 personas
16 Serrano 8.551 personas 8.595 personas
17 Ramirez 7.011 personas 7.123 personas
18 Diaz 6.937 personas 7.020 personas
19 Molina 6.554 personas 6.798 personas
20 Castro 6.353 personas 6.261 personas
21 Jurado 6.308 personas 6.052 personas
22 Morales 5.629 personas 5.559 personas
23 Ortiz 5.291 personas 5.585 personas
24 Carmona 5.107 personas 5.346 personas
25 Caballero 5.043 personas 5.116 personas
26 Gutierrez 4.974 personas 4.907 personas
27 Martin 4.927 personas 5.046 personas
28 Torres 4.863 personas 4.824 personas
29 Delgado 4.606 personas 4.900 personas
30 Leon 4.456 personas 4.685 personas
31 Aguilera 4.357 personas 4.516 personas
32 Roldan 4.324 personas 4.277 personas
33 Aguilar 4.259 personas 4.184 personas
34 Reyes 4.230 personas 3.953 personas
35 Navarro 4.016 personas 3.921 personas
36 Marquez 3.974 personas 3.968 personas
37 Hidalgo 3.847 personas 3.835 personas
38 Luna 3.825 personas 3.767 personas
39 Marin 3.708 personas 3.582 personas
40 Baena 3.492 personas 3.393 personas
41 Ortega 3.184 personas 3.104 personas
42 Rubio 3.167 personas 3.259 personas
43 Medina 3.154 personas 2.992 personas
44 Cano 3.080 personas 3.097 personas
45 Cruz 3.066 personas 3.114 personas
46 Montes 3.049 personas 3.195 personas
47 Prieto 3.007 personas 2.794 personas
48 Espejo 2.981 personas 2.980 personas
49 Cabello 2.958 personas 2.904 personas
50 Alvarez 2.926 personas 2.665 personas
51 Arroyo 2.896 personas 2.739 personas
52 Lara 2.839 personas 3.024 personas
53 Osuna 2.833 personas 2.810 personas
54 Cabrera 2.676 personas 2.659 personas
55 Flores 2.650 personas 2.750 personas
56 Urbano 2.639 personas 2.550 personas
57 Cordoba 2.597 personas 2.528 personas
58 Garrido 2.534 personas 2.402 personas
59 Carrillo 2.510 personas 2.480 personas
60 Guerrero 2.504 personas 2.404 personas
61 Cortes 2.482 personas 2.494 personas
62 Ramos 2.475 personas 2.516 personas
63 Castillo 2.453 personas 2.609 personas
64 Galvez 2.453 personas 2.466 personas
65 Alcaide 2.444 personas 2.503 personas
66 Lozano 2.353 personas 2.429 personas
67 Lucena 2.323 personas 2.350 personas
68 Ariza 2.319 personas 2.209 personas
69 Velasco 2.307 personas 2.165 personas
70 Blanco 2.273 personas 2.289 personas
71 Arjona 2.234 personas 2.396 personas
72 Moyano 2.211 personas 2.197 personas
73 Exposito 2.186 personas 2.494 personas
74 Aranda 2.158 personas 2.263 personas
75 Pulido 2.151 personas 2.059 personas
76 Dominguez 2.144 personas 2.037 personas
77 Rojas 2.088 personas 2.201 personas
78 Hernandez 2.084 personas 2.087 personas
79 Campos 2.016 personas 2.045 personas
80 Nieto 2.006 personas 1.952 personas
81 Granados 2.002 personas 1.949 personas
82 Murillo 1.870 personas 1.816 personas
83 Cañete 1.821 personas 1.709 personas
84 Cobos 1.811 personas 1.759 personas
85 Gallardo 1.791 personas 1.851 personas
86 Moral 1.778 personas 1.805 personas
87 Valverde 1.766 personas 1.560 personas
88 Navas 1.765 personas 1.577 personas
89 Camacho 1.762 personas 1.723 personas
90 Montero 1.752 personas 1.704 personas
91 Rivas 1.750 personas 1.697 personas
92 Calero 1.749 personas 1.743 personas
93 Gil 1.744 personas 1.772 personas
94 Mesa 1.731 personas 1.654 personas
95 Redondo 1.726 personas 1.782 personas
96 Carrasco 1.717 personas 1.638 personas
97 Porras 1.683 personas 1.769 personas
98 Benitez 1.683 personas 1.518 personas
99 Reina 1.643 personas 1.468 personas
100 Ruz 1.636 personas 1.466 personas
101 Priego 1.618 personas 1.775 personas
102 Fuentes 1.614 personas 1.848 personas
103 Santos 1.587 personas 1.465 personas
104 Merino 1.565 personas 1.586 personas
105 Montilla 1.545 personas 1.411 personas
106 Pino 1.532 personas 1.494 personas
107 Vazquez 1.524 personas 1.595 personas
108 Herrera 1.506 personas 1.468 personas
109 Galan 1.488 personas 1.477 personas
110 Cabezas 1.479 personas 1.403 personas
111 Cuenca 1.475 personas 1.479 personas
112 Ordoñez 1.461 personas 1.678 personas
113 Santiago 1.458 personas 1.468 personas
114 Pineda 1.443 personas 1.357 personas
115 Nuñez 1.391 personas 1.298 personas
116 Zafra 1.380 personas 1.439 personas
117 Cantero 1.379 personas 1.325 personas
118 Bravo 1.375 personas 1.430 personas
119 Arevalo 1.374 personas 1.379 personas
120 Rosa 1.369 personas 1.400 personas
121 Alcantara 1.354 personas 1.548 personas
122 Alba 1.348 personas 1.303 personas
123 Bermudez 1.344 personas 1.325 personas
124 Zamora 1.342 personas 1.164 personas
125 Castilla 1.329 personas 1.287 personas
126 Casado 1.327 personas 1.460 personas
127 Millan 1.327 personas 1.191 personas
128 Moya 1.326 personas 1.388 personas
129 Mata 1.319 personas 1.434 personas
130 Peña 1.309 personas 1.471 personas
131 Palma 1.300 personas 1.164 personas
132 Calvo 1.299 personas 1.309 personas
133 Llamas 1.297 personas 1.252 personas
134 Crespo 1.250 personas 1.223 personas
135 Chacon 1.239 personas 1.332 personas
136 Trujillo 1.208 personas 1.150 personas
137 Pozo 1.201 personas 1.322 personas
138 Arenas 1.179 personas 1.148 personas
139 Avila 1.162 personas 1.255 personas
140 Cubero 1.160 personas 1.259 personas
141 Madueño 1.151 personas 1.136 personas
142 Rios 1.138 personas 1.060 personas
143 Linares 1.130 personas 1.057 personas
144 Pedraza 1.125 personas 946 personas
145 Torralbo 1.116 personas 1.127 personas
146 Molero 1.092 personas 1.006 personas
147 Pavon 1.084 personas 1.073 personas
148 Pacheco 1.074 personas 1.126 personas
149 Vargas 1.064 personas 1.002 personas
150 Padilla 1.062 personas 1.269 personas
151 Gallego 1.057 personas 1.005 personas
152 Hinojosa 1.046 personas 1.024 personas
153 Castillejo 1.044 personas 1.004 personas
154 Leiva 1.036 personas 1.056 personas
155 Alcala 1.032 personas 1.167 personas
156 Toledano 1.027 personas 992 personas
157 Raya 1.025 personas 892 personas
158 Alonso 1.015 personas 961 personas
159 Martos 1.012 personas 873 personas
160 Duran 1.005 personas 1.142 personas
161 Rey 995 personas 936 personas
162 De La Torre 984 personas 919 personas
163 Criado 983 personas 942 personas
164 Torrico 976 personas 851 personas
165 Bonilla 974 personas 931 personas
166 Miranda 968 personas 914 personas
167 Polo 960 personas 947 personas
168 Mora 948 personas 996 personas
169 Franco 946 personas 1.028 personas
170 Roman 946 personas 915 personas
171 Leal 937 personas 931 personas
172 De La Rosa 932 personas 837 personas
173 Heredia 930 personas 967 personas
174 Varo 928 personas 856 personas
175 Rivera 927 personas 1.065 personas
176 Cobo 927 personas 921 personas
177 Galisteo 925 personas 936 personas
178 Contreras 920 personas 1.001 personas
179 Rueda 916 personas 925 personas
180 Hurtado 907 personas 903 personas
181 Valle 905 personas 1.025 personas
182 Olmo 904 personas 927 personas
183 Perea 890 personas 814 personas
184 Cuevas 880 personas 946 personas
185 Pastor 880 personas 914 personas
186 Quero 880 personas 711 personas
187 Escribano 870 personas 822 personas
188 Requena 866 personas 847 personas
189 Bujalance 862 personas 837 personas
190 Mellado 861 personas 872 personas
191 Marmol 859 personas 927 personas
192 Tirado 845 personas 768 personas
193 Burgos 841 personas 846 personas
194 Rojano 840 personas 805 personas
195 Poyato 838 personas 790 personas
196 Cosano 835 personas 878 personas
197 Bueno 823 personas 896 personas
198 Mohedano 823 personas 885 personas
199 Tejero 819 personas 897 personas
200 Zamorano 819 personas 852 personas
201 Estepa 814 personas 756 personas
202 Caro 806 personas 948 personas
203 Palacios 799 personas 700 personas
204 Merida 794 personas 784 personas
205 Pareja 788 personas 873 personas
206 Borrego 783 personas 763 personas
207 Vera 781 personas 709 personas
208 Cardenas 775 personas 870 personas
209 Toro 773 personas 745 personas
210 Espinosa 772 personas 729 personas
211 Lopera 771 personas 800 personas
212 Barea 770 personas 753 personas
213 Ballesteros 770 personas 729 personas
214 Cerezo 769 personas 751 personas
215 Barranco 768 personas 864 personas
216 Gavilan 767 personas 742 personas
217 Pizarro 765 personas 694 personas
218 Montoro 762 personas 750 personas
219 Valenzuela 760 personas 807 personas
220 Mendoza 756 personas 691 personas
221 Dueñas 751 personas 642 personas
222 Vega 749 personas 790 personas
223 Castellano 748 personas 616 personas
224 Villalba 745 personas 738 personas
225 Soto 737 personas 817 personas
226 Pedrosa 729 personas 775 personas
227 Zurita 721 personas 626 personas
228 Del Rio 718 personas 702 personas
229 Maestre 715 personas 751 personas
230 Sillero 700 personas 755 personas
231 Ropero 698 personas 656 personas
232 Recio 695 personas 693 personas
233 Calderon 688 personas 723 personas
234 Berral 688 personas 692 personas
235 Nevado 688 personas 630 personas
236 Polonio 683 personas 707 personas
237 Guzman 680 personas 731 personas
238 Conde 680 personas 706 personas
239 Salas 680 personas 698 personas
240 Madrid 680 personas 631 personas
241 Navajas 679 personas 746 personas
242 Escobar 669 personas 666 personas
243 Barbero 668 personas 601 personas
244 Espinar 665 personas 628 personas
245 Herrero 662 personas 645 personas
246 Caceres 661 personas 696 personas
247 Cuadrado 661 personas 617 personas
248 Quesada 641 personas 710 personas
249 Alcalde 641 personas 571 personas
250 Campaña 637 personas 653 personas
251 Sierra 632 personas 587 personas
252 Vacas 629 personas 629 personas
253 Villegas 629 personas 599 personas
254 Guerra 625 personas 662 personas
255 Arcos 624 personas 665 personas
256 Mendez 614 personas 644 personas
257 Pozuelo 612 personas 568 personas
258 Bejarano 609 personas 643 personas
259 Salazar 604 personas 616 personas
260 Esquinas 602 personas 576 personas
261 Tapia 599 personas 607 personas
262 Carvajal 596 personas 593 personas
263 Estrada 591 personas 707 personas
264 Ruano 589 personas 559 personas
265 Malagon 588 personas 585 personas
266 Barba 588 personas 573 personas
267 Bellido 587 personas 531 personas
268 Rosales 584 personas 580 personas
269 Suarez 583 personas 607 personas
270 Lora 583 personas 561 personas
271 Prados 581 personas 527 personas
272 Morillo 581 personas 522 personas
273 Zurera 579 personas 504 personas
274 Estevez 578 personas 533 personas
275 Dorado 577 personas 471 personas
276 Adame 575 personas 560 personas
277 Herruzo 574 personas 611 personas
278 Cabanillas 574 personas 543 personas
279 Carretero 570 personas 666 personas
280 Quintana 569 personas 571 personas
281 Casas 564 personas 476 personas
282 Guillen 562 personas 552 personas
283 Parejo 561 personas 511 personas
284 Bascon 554 personas 479 personas
285 Cuesta 549 personas 669 personas
286 Povedano 547 personas 501 personas
287 Cejas 546 personas 606 personas
288 Soriano 545 personas 536 personas
289 Cañero 536 personas 600 personas
290 Vilchez 533 personas 564 personas
291 Sanz 532 personas 436 personas
292 Onieva 530 personas 480 personas
293 Cantarero 528 personas 506 personas
294 Ocaña 527 personas 561 personas
295 Paez 526 personas 572 personas
296 Pedrajas 522 personas 551 personas
297 Laguna 521 personas 554 personas
298 Coca 521 personas 478 personas
299 Salamanca 517 personas 568 personas
300 Belmonte 516 personas 494 personas
301 Doblas 515 personas 528 personas
302 Del Pino 515 personas 480 personas
303 Rico 511 personas 542 personas
304 Matas 510 personas 522 personas
305 Parra 505 personas 561 personas
306 Gracia 505 personas 467 personas
307 Bernal 504 personas 500 personas
308 Ibañez 503 personas 415 personas
309 Obrero 502 personas 550 personas
310 Gamez 499 personas 585 personas
311 Villar 495 personas 501 personas
312 Arrebola 494 personas 541 personas
313 Sepulveda 491 personas 419 personas
314 Gamero 489 personas 440 personas
315 Gimenez 486 personas 589 personas
316 Ranchal 485 personas 488 personas
317 Guijarro 485 personas 485 personas
318 Risquez 484 personas 523 personas
319 Herrador 479 personas 475 personas
320 Mengual 477 personas 577 personas
321 Corpas 477 personas 533 personas
322 Muriel 477 personas 512 personas
323 Villa 477 personas 512 personas
324 Solis 477 personas 476 personas
325 Tienda 476 personas 432 personas
326 Maldonado 475 personas 505 personas
327 Mariscal 475 personas 503 personas
328 Mejias 471 personas 580 personas
329 Perales 470 personas 534 personas
330 Izquierdo 470 personas 505 personas
331 Guisado 469 personas 415 personas
332 Paredes 467 personas 522 personas
333 Aragon 467 personas 466 personas
334 Planton 463 personas 326 personas
335 Huertas 462 personas 478 personas
336 Arias 462 personas 446 personas
337 Aguayo 462 personas 425 personas
338 Cordon 460 personas 426 personas
339 Almagro 460 personas 406 personas
340 Puerto 457 personas 461 personas
341 Naranjo 455 personas 554 personas
342 Abad 455 personas 414 personas
343 Ayala 454 personas 546 personas
344 Peinado 454 personas 418 personas
345 Salinas 454 personas 386 personas
346 Montenegro 453 personas 516 personas
347 Salido 451 personas 484 personas
348 Valero 450 personas 510 personas
349 Agudo 445 personas 432 personas
350 Quintero 444 personas 419 personas
351 Villatoro 440 personas 400 personas
352 Barrera 440 personas 368 personas
353 Escudero 440 personas 343 personas
354 Beltran 436 personas 443 personas
355 Ojeda 435 personas 450 personas
356 Soler 435 personas 303 personas
357 Rivero 431 personas 514 personas
358 Vidal 430 personas 441 personas
359 Trillo 427 personas 485 personas
360 Alarcon 422 personas 411 personas
361 Siles 421 personas 480 personas
362 Tena 421 personas 444 personas
363 Comino 416 personas 501 personas
364 Valera 416 personas 366 personas
365 Gamiz 414 personas 458 personas
366 Navarrete 412 personas 477 personas
367 Tejada 411 personas 398 personas
368 Algar 409 personas 366 personas
369 Alguacil 406 personas 357 personas
370 Algaba 405 personas 423 personas
371 Coleto 403 personas 463 personas
372 Amo 400 personas 428 personas
373 Alcaraz 398 personas 406 personas
374 Vallejo 398 personas 367 personas
375 Lorente 397 personas 341 personas
376 Godoy 393 personas 516 personas
377 Almenara 393 personas 417 personas
378 Sicilia 393 personas 402 personas
379 Segura 393 personas 395 personas
380 Cantador 391 personas 419 personas
381 Jaen 391 personas 390 personas
382 Herencia 390 personas 455 personas
383 Vioque 389 personas 434 personas
384 Grande 388 personas 374 personas
385 Enriquez 387 personas 347 personas
386 Benavente 386 personas 424 personas
387 Ostos 386 personas 329 personas
388 Caracuel 386 personas 322 personas
389 Otero 385 personas 472 personas
390 Portero 385 personas 430 personas
391 Blazquez 385 personas 391 personas
392 Soria 384 personas 346 personas
393 De La Fuente 383 personas 420 personas
394 Lama 382 personas 390 personas
395 Espino 382 personas 356 personas
396 Ceballos 381 personas 350 personas
397 Bergillos 381 personas 332 personas
398 Ponferrada 378 personas 341 personas
399 Capilla 376 personas 407 personas
400 Egea 376 personas 406 personas
401 Palomo 372 personas 424 personas
402 Henares 371 personas 393 personas
403 Gaitan 370 personas 361 personas
404 Saez 368 personas 338 personas
405 Raigon 365 personas 336 personas
406 Gordillo 364 personas 415 personas
407 Cepas 363 personas 355 personas
408 Del Rey 362 personas 317 personas
409 Maya 360 personas 379 personas
410 Bello 357 personas 354 personas
411 Mateo 356 personas 346 personas
412 Barrios 355 personas 331 personas
413 Aviles 355 personas 306 personas
414 Salado 353 personas 360 personas
415 Relaño 351 personas 256 personas
416 Manzano 350 personas 347 personas
417 Agredano 350 personas 346 personas
418 Calvillo 349 personas 320 personas
419 Sabariego 348 personas 338 personas
420 Mansilla 345 personas 445 personas
421 Losada 345 personas 347 personas
422 Silva 344 personas 393 personas
423 Frias 344 personas 371 personas
424 Doncel 344 personas 347 personas
425 Rincon 341 personas 370 personas
426 Palomino 340 personas 412 personas
427 Pelaez 339 personas 366 personas
428 Padillo 338 personas 295 personas
429 Cañas 337 personas 370 personas
430 Pedregosa 337 personas 342 personas
431 Del Moral 337 personas 313 personas
432 Infante 335 personas 323 personas
433 Castaño 334 personas 314 personas
434 Aparicio 333 personas 343 personas
435 Plaza 332 personas 388 personas
436 Robles 332 personas 337 personas
437 Cañadas 331 personas 414 personas
438 Yebenes 330 personas 295 personas
439 Amaro 330 personas 294 personas
440 Camara 327 personas 299 personas
441 Bermudo 326 personas 336 personas
442 Calleja 326 personas 309 personas
443 Arrabal 326 personas 283 personas
444 Panadero 325 personas 327 personas
445 Galindo 324 personas 345 personas
446 Villarreal 324 personas 297 personas
447 Canales 322 personas 373 personas
448 Moron 322 personas 323 personas
449 Arribas 322 personas 298 personas
450 Soldado 321 personas 280 personas
451 Serena 321 personas 271 personas
452 Balsera 320 personas 301 personas
453 Aceituno 318 personas 360 personas
454 Oteros 318 personas 286 personas
455 Carnerero 318 personas 241 personas
456 Guardeño 316 personas 372 personas
457 Encinas 314 personas 261 personas
458 Notario 313 personas 361 personas
459 Bermejo 312 personas 233 personas
460 Iglesias 311 personas 310 personas
461 Aragones 311 personas 273 personas
462 Olivares 310 personas 333 personas
463 Calzado 309 personas 387 personas
464 Ferrer 309 personas 306 personas
465 Ureña 308 personas 289 personas
466 Trenas 307 personas 301 personas
467 Peñas 306 personas 298 personas
468 Cumplido 305 personas 288 personas
469 De La Cruz 304 personas 364 personas
470 Haro 304 personas 317 personas
471 Corredera 303 personas 270 personas
472 Berlanga 303 personas 256 personas
473 Amaya 303 personas 252 personas
474 Amor 302 personas 273 personas
475 Ventura 301 personas 286 personas
476 Cardador 301 personas 276 personas
477 Alcudia 300 personas 356 personas
478 Hens 300 personas 307 personas
479 Palos 299 personas 310 personas
480 Higuera 299 personas 270 personas
481 Camargo 299 personas 253 personas
482 Melero 298 personas 305 personas
483 Horcas 298 personas 296 personas
484 Avalos 298 personas 290 personas
485 Quiros 298 personas 216 personas
486 Porcuna 297 personas 299 personas
487 Nadales 295 personas 286 personas
488 Cobacho 295 personas 257 personas
489 Barbancho 294 personas 310 personas
490 Uceda 294 personas 260 personas
491 Carpio 292 personas 318 personas
492 Andujar 290 personas 314 personas
493 Ledesma 288 personas 283 personas
494 Paniagua 288 personas 219 personas
495 Cachinero 286 personas 334 personas
496 Rosal 286 personas 319 personas
497 Tellez 286 personas 227 personas
498 Juarez 285 personas 323 personas
499 Acosta 283 personas 364 personas
500 Villen 283 personas 230 personas
501 Solano 282 personas 320 personas
502 Peralbo 282 personas 296 personas
503 Chaves 282 personas 248 personas
504 Moscoso 280 personas 300 personas
505 Macias 280 personas 289 personas
506 Cañadillas 280 personas 223 personas
507 Artacho 278 personas 291 personas
508 Merchan 278 personas 239 personas
509 Cebrian 277 personas 275 personas
510 Ochoa 277 personas 254 personas
511 Corral 275 personas 249 personas
512 Porcel 275 personas 239 personas
513 Mena 274 personas 290 personas
514 Triviño 274 personas 266 personas
515 Cabeza 273 personas 312 personas
516 Cantos 273 personas 280 personas
517 Parras 272 personas 307 personas
518 Adamuz 270 personas 305 personas
519 Molinero 270 personas 286 personas
520 Ayllon 270 personas 270 personas
521 Reifs 269 personas 257 personas
522 Baños 268 personas 251 personas
523 Duque 266 personas 275 personas
524 Cerro 265 personas 272 personas
525 Cañuelo 265 personas 235 personas
526 Sarmiento 265 personas 229 personas
527 Vaquero 264 personas 271 personas
528 Moraño 264 personas 246 personas
529 Morilla 261 personas 199 personas
530 Marques 260 personas 266 personas
531 Orellana 259 personas 294 personas
532 Cazorla 258 personas 284 personas
533 Chaparro 258 personas 255 personas
534 Salguero 258 personas 184 personas
535 Ecija 258 personas 170 personas
536 Viso 257 personas 275 personas
537 Parraga 256 personas 247 personas
538 Lorenzo 255 personas 307 personas
539 Jordano 254 personas 245 personas
540 Servian 254 personas 198 personas
541 Rabadan 253 personas 274 personas
542 Medran 253 personas 215 personas
543 Repullo 252 personas 220 personas
544 Albala 251 personas 232 personas
545 Bustos 251 personas 230 personas
546 Bautista 251 personas 216 personas
547 Crespin 248 personas 279 personas
548 Olmedo 248 personas 238 personas
549 Sojo 248 personas 220 personas
550 Del Pozo 247 personas 222 personas
551 Pintor 247 personas 211 personas
552 Olaya 246 personas 248 personas
553 Del Rosal 246 personas 218 personas
554 Toril 245 personas 332 personas
555 Romera 244 personas 287 personas
556 Mateos 242 personas 250 personas
557 Jordan 240 personas 294 personas
558 Vigara 240 personas 266 personas
559 Gala 240 personas 253 personas
560 Canalejo 239 personas 237 personas
561 Piedra 237 personas 248 personas
562 Trapero 236 personas 271 personas
563 Cantillo 236 personas 254 personas
564 Antunez 236 personas 249 personas
565 Campillos 236 personas 225 personas
566 Dugo 235 personas 251 personas
567 Postigo 235 personas 214 personas
568 Bolance 234 personas 222 personas
569 Angulo 234 personas 220 personas
570 Vilches 233 personas 293 personas
571 Pinto 233 personas 241 personas
572 Vida 233 personas 226 personas
573 Oliva 233 personas 214 personas
574 Molleja 233 personas 190 personas
575 Rider 232 personas 275 personas
576 Nogales 232 personas 268 personas
577 Paños 231 personas 216 personas
578 Espadas 231 personas 174 personas
579 Toscano 230 personas 161 personas
580 Repiso 229 personas 205 personas
581 Madero 229 personas 196 personas
582 Arellano 228 personas 225 personas
583 Jaraba 228 personas 212 personas
584 Cerrato 228 personas 149 personas
585 Cid 227 personas 283 personas
586 Domenech 227 personas 226 personas
587 Borrallo 227 personas 219 personas
588 Centella 227 personas 207 personas
589 Simon 226 personas 272 personas
590 Barragan 226 personas 217 personas
591 Liñan 225 personas 266 personas
592 Yepes 225 personas 211 personas
593 Aroca 224 personas 251 personas
594 Fajardo 224 personas 208 personas
595 Yuste 224 personas 196 personas
596 Villarejo 222 personas 262 personas
597 Benavides 222 personas 240 personas
598 Llorente 222 personas 236 personas
599 Sancho 222 personas 214 personas
600 Buenestado 222 personas 210 personas
601 Barrientos 222 personas 188 personas
602 Caliz 222 personas 173 personas
603 Cornejo 222 personas 165 personas
604 Peralvarez 221 personas 207 personas
605 Valentin 221 personas 192 personas
606 Secilla 221 personas 166 personas
607 Mangas 220 personas 313 personas
608 Collado 220 personas 297 personas
609 Hornero 220 personas 183 personas
610 Gallegos 219 personas 234 personas
611 Rabasco 219 personas 213 personas
612 Hoyo 219 personas 174 personas
613 Blancas 218 personas 220 personas
614 Copado 216 personas 269 personas
615 Manchado 216 personas 226 personas
616 Almeda 216 personas 198 personas
617 Rejano 215 personas 217 personas
618 Alferez 214 personas 186 personas
619 Castell 213 personas 283 personas
620 Dieguez 213 personas 245 personas
621 De Dios 213 personas 230 personas
622 Torrero 213 personas 211 personas
623 Sedano 212 personas 232 personas
624 Salmoral 212 personas 209 personas
625 Villanueva 211 personas 201 personas
626 Villena 211 personas 181 personas
627 Paz 210 personas 190 personas
628 Burguillos 209 personas 203 personas
629 Cuadra 208 personas 171 personas
630 Santaella 207 personas 207 personas
631 De Las Morenas 207 personas 161 personas
632 Salces 207 personas 147 personas
633 Pascual 206 personas 248 personas
634 Cambron 205 personas 205 personas
635 Cecilia 204 personas 228 personas
636 Vergara 204 personas 220 personas
637 Alhama 204 personas 215 personas
638 Cubillo 204 personas 207 personas
639 Blasco 204 personas 204 personas
640 Giraldez 204 personas 185 personas
641 Camino 203 personas 224 personas
642 Pontes 203 personas 171 personas
643 Civico 202 personas 215 personas
644 Melendo 202 personas 205 personas
645 Afan 202 personas 176 personas
646 Maillo 202 personas 163 personas
647 Guijo 201 personas 230 personas
648 Herman 200 personas 227 personas
649 Almiron 199 personas 264 personas
650 Segovia 199 personas 241 personas
651 Becerra 198 personas 268 personas
652 Saldaña 198 personas 184 personas
653 Carrion 198 personas 183 personas
654 Anguita 198 personas 179 personas
655 Sevillano 196 personas 246 personas
656 Tarifa 196 personas 190 personas
657 Triguero 196 personas 185 personas
658 Palomares 196 personas 179 personas
659 Bedmar 196 personas 128 personas
660 Cejudo 195 personas 241 personas
661 Plata 195 personas 199 personas
662 Moro 194 personas 201 personas
663 Melendez 193 personas 235 personas
664 Capitan 193 personas 197 personas
665 Giron 193 personas 193 personas
666 Montalban 192 personas 196 personas
667 Bejar 191 personas 197 personas
668 Aguera 191 personas 180 personas
669 Alamillo 190 personas 243 personas
670 Regalon 189 personas 218 personas
671 Cañizares 189 personas 214 personas
672 Dios 189 personas 187 personas
673 Sotomayor 189 personas 181 personas
674 Barrena 189 personas 179 personas
675 Mantas 188 personas 246 personas
676 Bernier 187 personas 181 personas
677 Elias 187 personas 181 personas
678 Varona 187 personas 162 personas
679 De Los Rios 186 personas 171 personas
680 Costa 186 personas 170 personas
681 Higueras 186 personas 165 personas
682 Morente 184 personas 183 personas
683 Castillero 184 personas 133 personas
684 Moran 184 personas 132 personas
685 Davila 183 personas 174 personas
686 Plazuelo 183 personas 173 personas
687 Espada 182 personas 230 personas
688 Vela 182 personas 226 personas
689 Chamorro 182 personas 214 personas
690 Pulgarin 182 personas 192 personas
691 Torronteras 182 personas 184 personas
692 Feria 181 personas 217 personas
693 Salcedo 181 personas 175 personas
694 Cordero 181 personas 169 personas
695 Amil 180 personas 240 personas
696 Moriana 180 personas 206 personas
697 Gueto 179 personas 153 personas
698 Tenllado 178 personas 203 personas
699 Acedo 178 personas 161 personas
700 Mudarra 178 personas 138 personas
701 Velez 177 personas 166 personas
702 Milla 177 personas 165 personas
703 Llergo 177 personas 150 personas
704 Puntas 176 personas 139 personas
705 Funes 175 personas 168 personas
706 Beato 175 personas 160 personas
707 Gañan 175 personas 155 personas
708 Curiel 174 personas 211 personas
709 Bajo 174 personas 183 personas
710 Mengibar 174 personas 181 personas
711 Extremera 174 personas 168 personas
712 Cabañas 174 personas 145 personas
713 Marzo 173 personas 168 personas
714 Baeza 173 personas 138 personas
715 Migueles 173 personas 117 personas
716 Illescas 172 personas 201 personas
717 Barbudo 172 personas 156 personas
718 Saavedra 171 personas 155 personas
719 Alcazar 170 personas 204 personas
720 Figueroa 170 personas 196 personas
721 Mayorgas 170 personas 153 personas
722 Tendero 168 personas 138 personas
723 Membrives 168 personas 123 personas
724 Toledo 167 personas 203 personas
725 De La Haba 167 personas 179 personas
726 Vico 167 personas 146 personas
727 Eslava 166 personas 200 personas
728 Santamaria 166 personas 147 personas
729 Espartero 165 personas 210 personas
730 Monje 164 personas 182 personas
731 Santofimia 164 personas 171 personas
732 Amador 164 personas 152 personas
733 Tabares 163 personas 177 personas
734 Lastres 163 personas 152 personas
735 Cost 163 personas 129 personas
736 Barroso 162 personas 202 personas
737 Asensio 162 personas 136 personas
738 Magdaleno 161 personas 170 personas
739 Monterroso 161 personas 166 personas
740 Esteban 161 personas 155 personas
741 Cordobes 161 personas 150 personas
742 Ubeda 160 personas 194 personas
743 Tamaral 159 personas 175 personas
744 Carrasquilla 159 personas 161 personas
745 Wic 159 personas 152 personas
746 Blanca 159 personas 151 personas
747 Peñalver 159 personas 134 personas
748 Checa 158 personas 152 personas
749 Maraver 158 personas 127 personas
750 Palmero 157 personas 131 personas
751 Briones 157 personas 118 personas
752 Machado 156 personas 181 personas
753 Aguado 156 personas 148 personas
754 Diez 155 personas 167 personas
755 Labrador 155 personas 162 personas
756 Ponce 155 personas 159 personas
757 Galeote 155 personas 152 personas
758 Chamizo 154 personas 192 personas
759 Giraldo 154 personas 144 personas
760 Crespillo 153 personas 153 personas
761 Pinilla 153 personas 126 personas
762 Tamajon 152 personas 183 personas
763 Jara 152 personas 144 personas
764 Valdivia 152 personas 143 personas
765 Lobato 152 personas 141 personas
766 De Torres 152 personas 134 personas
