Apellidos más comunes de Zaragoza

Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Zaragoza, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.

Provincia seleccionada Zaragoza

Ranking de apellidos de Zaragoza

Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Zaragoza.

INE (Instituto Nacional de Estadística) Fecha de referencia: 01/01/2025
Todos los apellidos publicados por el INE en la provincia de Zaragoza
Posición Apellido Como primer apellido Como segundo apellido
1 Garcia 19.030 personas 19.273 personas
2 Martinez 13.344 personas 13.734 personas
3 Perez 13.016 personas 13.451 personas
4 Lopez 11.203 personas 10.830 personas
5 Sanchez 10.199 personas 9.793 personas
6 Gracia 9.684 personas 9.568 personas
7 Hernandez 6.351 personas 6.235 personas
8 Gomez 5.964 personas 6.019 personas
9 Gonzalez 5.962 personas 5.890 personas
10 Martin 5.617 personas 5.527 personas
11 Gil 5.418 personas 5.636 personas
12 Navarro 5.357 personas 5.176 personas
13 Jimenez 5.049 personas 4.888 personas
14 Gimenez 5.022 personas 5.111 personas
15 Fernandez 4.979 personas 5.158 personas
16 Ruiz 4.935 personas 4.889 personas
17 Sanz 4.926 personas 4.850 personas
18 Serrano 4.687 personas 4.702 personas
19 Rodriguez 4.422 personas 4.528 personas
20 Moreno 4.058 personas 4.313 personas
21 Gimeno 3.765 personas 3.757 personas
22 Muñoz 3.588 personas 3.638 personas
23 Blasco 3.206 personas 3.226 personas
24 Marin 3.082 personas 3.276 personas
25 Marco 3.029 personas 2.961 personas
26 Sancho 2.994 personas 2.991 personas
27 Calvo 2.988 personas 3.093 personas
28 Royo 2.979 personas 2.804 personas
29 Ibañez 2.906 personas 3.071 personas
30 Lazaro 2.779 personas 2.814 personas
31 Aznar 2.672 personas 2.827 personas
32 Vicente 2.659 personas 2.535 personas
33 Alonso 2.631 personas 2.509 personas
34 Rubio 2.591 personas 2.599 personas
35 Cortes 2.442 personas 2.617 personas
36 Esteban 2.227 personas 2.287 personas
37 Andres 2.154 personas 2.266 personas
38 Alvarez 2.069 personas 1.953 personas
39 Diaz 1.989 personas 2.009 personas
40 Ferrer 1.911 personas 1.950 personas
41 Gutierrez 1.902 personas 1.854 personas
42 Romero 1.830 personas 1.943 personas
43 Dominguez 1.811 personas 1.970 personas
44 Sierra 1.789 personas 1.677 personas
45 Torres 1.720 personas 1.779 personas
46 Rodrigo 1.685 personas 1.703 personas
47 Sebastian 1.677 personas 1.697 personas
48 Lozano 1.666 personas 1.508 personas
49 Lafuente 1.665 personas 1.748 personas
50 Franco 1.659 personas 1.547 personas
51 Gascon 1.656 personas 1.542 personas
52 Bueno 1.655 personas 1.712 personas
53 Mateo 1.652 personas 1.656 personas
54 Lorente 1.624 personas 1.566 personas
55 Bernal 1.609 personas 1.621 personas
56 Herrero 1.602 personas 1.509 personas
57 Pascual 1.589 personas 1.815 personas
58 Latorre 1.589 personas 1.537 personas
59 Millan 1.578 personas 1.618 personas
60 Castillo 1.572 personas 1.617 personas
61 Ramos 1.553 personas 1.437 personas
62 Aranda 1.538 personas 1.488 personas
63 Murillo 1.491 personas 1.430 personas
64 Abad 1.490 personas 1.378 personas
65 Valero 1.460 personas 1.418 personas
66 Morales 1.454 personas 1.431 personas
67 Gabarre 1.421 personas 1.258 personas
68 Miguel 1.414 personas 1.572 personas
69 Diez 1.338 personas 1.308 personas
70 Vela 1.318 personas 1.213 personas
71 Pardos 1.302 personas 1.166 personas
72 Romeo 1.297 personas 1.297 personas
73 Ortiz 1.294 personas 1.326 personas
74 Guillen 1.291 personas 1.312 personas
75 Asensio 1.284 personas 1.303 personas
76 Tejero 1.250 personas 1.278 personas
77 Beltran 1.243 personas 1.314 personas
78 Molina 1.242 personas 1.017 personas
79 Guerrero 1.241 personas 1.282 personas
80 Garces 1.236 personas 1.211 personas
81 Salvador 1.226 personas 1.254 personas
82 Peña 1.209 personas 1.249 personas
83 Pueyo 1.196 personas 1.151 personas
84 Lahoz 1.181 personas 1.140 personas
85 Campos 1.171 personas 1.059 personas
86 Catalan 1.152 personas 1.099 personas
87 Val 1.141 personas 1.099 personas
88 Chueca 1.121 personas 1.116 personas
89 Crespo 1.115 personas 1.170 personas
90 Soria 1.083 personas 1.144 personas
91 Benito 1.072 personas 1.080 personas
92 Gallego 1.063 personas 1.071 personas
93 Benedi 1.058 personas 981 personas
94 Claveria 1.047 personas 1.084 personas
95 Polo 1.026 personas 1.029 personas
96 Laborda 1.008 personas 1.147 personas
97 Izquierdo 1.006 personas 935 personas
98 Ortega 1.004 personas 992 personas
99 Simon 998 personas 925 personas
100 Hernando 994 personas 955 personas
101 Monge 984 personas 882 personas
102 Bernad 979 personas 1.022 personas
103 Soriano 975 personas 1.023 personas
104 Tomas 974 personas 920 personas
105 Cuartero 964 personas 1.049 personas
106 Artigas 960 personas 1.026 personas
107 Blanco 960 personas 878 personas
108 Aguilar 959 personas 929 personas
109 Montañes 954 personas 935 personas
110 Abadia 952 personas 1.055 personas
111 Aparicio 940 personas 856 personas
112 Palacios 929 personas 973 personas
113 Cebrian 922 personas 982 personas
114 Pina 919 personas 1.039 personas
115 Solanas 916 personas 911 personas
116 Ramon 914 personas 872 personas
117 Salas 913 personas 1.000 personas
118 Pardo 911 personas 944 personas
119 Domingo 910 personas 908 personas
120 Pinilla 897 personas 949 personas
121 Ramirez 886 personas 829 personas
122 Delgado 877 personas 859 personas
123 Casado 867 personas 758 personas
124 Berges 857 personas 929 personas
125 Casanova 849 personas 784 personas
126 Lasheras 825 personas 837 personas
127 Uson 824 personas 735 personas
128 Lahuerta 818 personas 765 personas
129 Pastor 817 personas 716 personas
130 Clemente 780 personas 791 personas
131 Vazquez 778 personas 716 personas
132 Vidal 770 personas 846 personas
133 Sanjuan 760 personas 836 personas
134 Roy 758 personas 774 personas
135 Soler 754 personas 769 personas
136 Villanueva 747 personas 840 personas
137 Galindo 746 personas 813 personas
138 Arnal 742 personas 840 personas
139 Galvez 739 personas 770 personas
140 Luna 735 personas 754 personas
141 Vera 734 personas 752 personas
142 Segura 718 personas 777 personas
143 Santos 718 personas 704 personas
144 Quilez 703 personas 637 personas
145 Fuertes 699 personas 770 personas
146 Artal 698 personas 669 personas
147 Gaspar 689 personas 726 personas
148 Gregorio 682 personas 721 personas
149 Andreu 682 personas 656 personas
150 Gonzalo 679 personas 708 personas
151 Casas 678 personas 649 personas
152 Borja 670 personas 680 personas
153 Carbonell 670 personas 530 personas
154 Velilla 668 personas 667 personas
155 Garrido 663 personas 581 personas
156 Burillo 661 personas 768 personas
157 Embid 651 personas 600 personas
158 Castro 647 personas 636 personas
159 Pablo 640 personas 607 personas
160 Colas 640 personas 564 personas
161 Escudero 630 personas 582 personas
162 Tello 625 personas 563 personas
163 Yague 620 personas 664 personas
164 Lapuente 616 personas 561 personas
165 Julian 600 personas 735 personas
166 Ezquerra 599 personas 678 personas
167 Marcen 595 personas 585 personas
168 Cubero 594 personas 539 personas
169 Mainar 592 personas 609 personas
170 Cano 579 personas 631 personas
171 Magallon 569 personas 545 personas
172 Roman 567 personas 564 personas
173 Tabuenca 566 personas 516 personas
174 Villalba 561 personas 576 personas
175 Nuñez 561 personas 547 personas
176 Asin 560 personas 529 personas
177 Gonzalvo 557 personas 564 personas
178 Redondo 557 personas 563 personas
179 Bielsa 555 personas 567 personas
180 Olivan 553 personas 524 personas
181 Barcelona 552 personas 465 personas
182 Lobera 550 personas 591 personas
183 Roche 545 personas 593 personas
184 Miranda 544 personas 563 personas
185 Cruz 543 personas 566 personas
186 Del Rio 540 personas 518 personas
187 Anadon 538 personas 520 personas
188 Espinosa 532 personas 527 personas
189 Mendoza 520 personas 562 personas
190 Perales 514 personas 546 personas
191 Modrego 513 personas 508 personas
192 Caballero 509 personas 584 personas
193 Moros 508 personas 530 personas
194 Rivera 507 personas 414 personas
195 Moya 505 personas 462 personas
196 Pellicer 502 personas 607 personas
197 Cabello 502 personas 581 personas
198 Joven 501 personas 438 personas
199 Flores 500 personas 455 personas
200 Villa 496 personas 526 personas
201 Fuentes 494 personas 557 personas
202 Marquina 492 personas 491 personas
203 Saez 492 personas 474 personas
204 Tena 491 personas 501 personas
205 Langa 490 personas 554 personas
206 Moliner 488 personas 453 personas
207 Leon 487 personas 474 personas
208 Peiro 482 personas 437 personas
209 Escolano 481 personas 501 personas
210 Laguna 479 personas 534 personas
211 Villar 478 personas 411 personas
212 Mora 477 personas 490 personas
213 Carnicer 475 personas 440 personas
214 Calavia 473 personas 421 personas
215 Cebollada 472 personas 419 personas
216 Forcen 472 personas 367 personas
217 Melero 469 personas 497 personas
218 Nieto 469 personas 455 personas
219 Arroyo 469 personas 402 personas
220 Cardiel 466 personas 536 personas
221 Peralta 464 personas 437 personas
222 Sola 464 personas 393 personas
223 Bona 462 personas 453 personas
224 Felipe 461 personas 533 personas
225 Alegre 458 personas 458 personas
226 Herrera 457 personas 459 personas
227 Morte 453 personas 389 personas
228 Anton 451 personas 411 personas
229 Monreal 449 personas 511 personas
230 Medrano 447 personas 402 personas
231 Ochoa 446 personas 384 personas
232 Remacha 445 personas 454 personas
233 Frances 444 personas 438 personas
234 Soro 441 personas 398 personas
235 Loren 440 personas 340 personas
236 Palacio 438 personas 388 personas
237 Palacin 437 personas 473 personas
238 De Miguel 437 personas 297 personas
239 Heredia 435 personas 362 personas
240 Trasobares 434 personas 526 personas
241 Mur 433 personas 469 personas
242 Baquedano 433 personas 443 personas
243 Bello 427 personas 445 personas
244 Enguita 426 personas 426 personas
245 Aldea 426 personas 411 personas
246 Yus 425 personas 402 personas
247 Galan 423 personas 439 personas
248 Gargallo 423 personas 333 personas
249 Agudo 422 personas 459 personas
250 Agustin 422 personas 437 personas
251 Ortin 422 personas 399 personas
252 Ariza 421 personas 435 personas
253 Aliaga 419 personas 424 personas
254 Bailo 418 personas 485 personas
255 Berdejo 418 personas 424 personas
256 Anson 418 personas 413 personas
257 Blas 415 personas 420 personas
258 Tejedor 414 personas 420 personas
259 Iglesias 413 personas 371 personas
260 Arilla 413 personas 361 personas
261 Buil 410 personas 451 personas
262 Lavilla 408 personas 387 personas
263 Pelegrin 407 personas 439 personas
264 Marzo 407 personas 327 personas
265 Romanos 406 personas 417 personas
266 Rivas 406 personas 388 personas
267 Puertolas 405 personas 393 personas
268 Oliver 405 personas 378 personas
269 Portero 404 personas 435 personas
270 Gasca 404 personas 407 personas
271 Villagrasa 403 personas 396 personas
272 Bartolome 402 personas 369 personas
273 Montero 402 personas 367 personas
274 Grima 401 personas 385 personas
275 Cristobal 400 personas 347 personas
276 Saz 398 personas 397 personas
277 Manero 397 personas 374 personas
278 Langarita 396 personas 363 personas
279 Egea 395 personas 375 personas
280 Samper 392 personas 386 personas
281 Marques 391 personas 415 personas
282 Bellido 391 personas 393 personas
283 Conde 391 personas 386 personas
284 Pola 390 personas 452 personas
285 Carrasco 388 personas 334 personas
286 Castan 385 personas 473 personas
287 Becerril 384 personas 397 personas
288 Carreras 384 personas 346 personas
289 Falcon 382 personas 402 personas
290 Pallares 380 personas 356 personas
291 Adiego 380 personas 319 personas
292 Ariño 380 personas 285 personas
293 Tobajas 379 personas 426 personas
294 Escribano 379 personas 350 personas
295 Aisa 374 personas 385 personas
296 Villuendas 373 personas 375 personas
297 Bravo 371 personas 367 personas
298 Lainez 371 personas 276 personas
299 Cuenca 370 personas 359 personas
300 Ara 368 personas 365 personas
301 Garza 367 personas 288 personas
302 Huerta 365 personas 376 personas
303 Clavero 365 personas 363 personas
304 Iranzo 365 personas 299 personas
305 Bruna 364 personas 391 personas
306 Alcaine 364 personas 374 personas
307 Vallejo 364 personas 329 personas
308 Ferrandez 363 personas 356 personas
309 Medina 362 personas 420 personas
310 Jimeno 362 personas 321 personas
311 Albero 362 personas 306 personas
312 Subias 362 personas 297 personas
313 Suarez 360 personas 357 personas
314 Torralba 360 personas 355 personas
315 Gallardo 359 personas 324 personas
316 Velasco 356 personas 325 personas
317 Villarroya 355 personas 399 personas
318 Prieto 355 personas 350 personas
319 Lara 352 personas 346 personas
320 Baquero 352 personas 345 personas
321 Velazquez 351 personas 301 personas
322 Monzon 350 personas 357 personas
323 Roldan 349 personas 316 personas
324 Zapata 347 personas 433 personas
325 Guallar 347 personas 381 personas
326 Bazan 343 personas 369 personas
327 Hidalgo 343 personas 338 personas
328 Rios 343 personas 322 personas
329 Duran 342 personas 377 personas
330 Longares 340 personas 390 personas
331 Jordan 340 personas 368 personas
332 Cavero 339 personas 323 personas
333 Bosque 339 personas 269 personas
334 Alcalde 336 personas 403 personas
335 Salinas 336 personas 360 personas
336 Ros 336 personas 279 personas
337 Ferrando 335 personas 298 personas
338 Cisneros 335 personas 298 personas
339 Sanmartin 333 personas 350 personas
340 Alejandre 330 personas 387 personas
341 Llorente 330 personas 352 personas
342 Judez 328 personas 346 personas
343 Cabeza 327 personas 348 personas
344 Ballestin 327 personas 296 personas
345 Campo 326 personas 309 personas
346 Aladren 326 personas 292 personas
347 Parra 326 personas 283 personas
348 Tapia 324 personas 287 personas
349 Carrillo 322 personas 285 personas
350 Valles 321 personas 358 personas
351 Tirado 321 personas 348 personas
352 Arguedas 321 personas 289 personas
353 Burgos 320 personas 339 personas
354 Maza 319 personas 367 personas
355 Zueco 316 personas 315 personas
356 Arias 316 personas 307 personas
357 Melendo 316 personas 276 personas
358 Arribas 316 personas 271 personas
359 Roca 313 personas 274 personas
360 Valenzuela 312 personas 331 personas
361 Longas 312 personas 329 personas
362 Alconchel 312 personas 264 personas
363 Ventura 310 personas 257 personas
364 Nogueras 308 personas 317 personas
365 Herranz 308 personas 296 personas
366 Lausin 307 personas 294 personas
367 Torcal 306 personas 332 personas
368 Benedicto 306 personas 296 personas
369 Borraz 306 personas 240 personas
370 Ballesteros 305 personas 287 personas
371 Lorenzo 305 personas 268 personas
372 Galve 305 personas 244 personas
373 Bolea 303 personas 243 personas
374 Larraz 302 personas 310 personas
375 Alquezar 301 personas 273 personas
376 Ledesma 301 personas 256 personas
377 Mata 300 personas 295 personas
378 Cabrejas 300 personas 294 personas
379 Aguerri 299 personas 287 personas
380 Lacruz 298 personas 326 personas
381 Matute 298 personas 294 personas
382 Lasierra 297 personas 309 personas
383 Remon 296 personas 346 personas
384 Camacho 296 personas 316 personas
385 Remiro 295 personas 345 personas
386 Alcala 295 personas 317 personas
387 Dual 295 personas 302 personas
388 Grasa 295 personas 281 personas
389 Fernando 295 personas 271 personas
390 Lou 294 personas 289 personas
391 Aragon 294 personas 248 personas
392 Arregui 293 personas 371 personas
393 Aguado 293 personas 305 personas
394 Aznarez 290 personas 346 personas
395 Juste 290 personas 333 personas
396 Salazar 290 personas 267 personas
397 Santiago 288 personas 305 personas
398 Monterde 287 personas 349 personas
399 Cardona 287 personas 277 personas
400 Molinero 287 personas 262 personas
401 Marquez 286 personas 341 personas
402 Melus 285 personas 323 personas
403 Larrosa 285 personas 293 personas
404 Cebolla 285 personas 287 personas
405 Lerin 285 personas 242 personas
406 Nadal 284 personas 308 personas
407 Borao 284 personas 305 personas
408 Marcos 284 personas 239 personas
409 Acin 283 personas 314 personas
410 Maestro 283 personas 286 personas
411 Pellejero 283 personas 280 personas
412 Badia 283 personas 269 personas
413 Bautista 283 personas 250 personas
414 Lamban 282 personas 314 personas
415 Arbues 282 personas 225 personas
416 Corral 281 personas 299 personas
417 Ruberte 281 personas 277 personas
418 Borque 281 personas 223 personas
419 Gabas 280 personas 290 personas
420 Malo 280 personas 281 personas
421 Cerdan 280 personas 269 personas
422 Ciudad 280 personas 263 personas
423 Barranco 278 personas 350 personas
424 Vargas 278 personas 314 personas
425 Lapeña 278 personas 302 personas
426 Bermejo 277 personas 303 personas
427 Plou 277 personas 287 personas
428 Sicilia 277 personas 227 personas
429 Abenia 276 personas 282 personas
430 Lamarca 276 personas 260 personas
431 Melendez 276 personas 256 personas
432 Lezcano 276 personas 240 personas
433 Lacambra 275 personas 286 personas
434 Cabrera 275 personas 270 personas
435 Fleta 274 personas 310 personas
436 Minguez 274 personas 269 personas
437 Soto 274 personas 237 personas
438 Arcos 270 personas 291 personas
439 Lagunas 270 personas 288 personas
440 Correas 270 personas 271 personas
441 Buisan 270 personas 244 personas
442 Herrando 270 personas 230 personas
443 Escartin 269 personas 297 personas
444 Revuelto 269 personas 266 personas
445 Plaza 269 personas 215 personas
446 Mayoral 268 personas 255 personas
447 Utrilla 267 personas 243 personas
448 Castejon 266 personas 289 personas
449 Labarta 266 personas 280 personas
450 Ordovas 266 personas 273 personas
451 Tornos 266 personas 245 personas
452 Liso 266 personas 195 personas
453 Vergara 265 personas 293 personas
454 Mayayo 265 personas 231 personas
455 Fraile 264 personas 298 personas
456 Ferruz 264 personas 268 personas
457 Abos 263 personas 286 personas
458 Merino 263 personas 282 personas
459 Celma 263 personas 274 personas
460 Comin 262 personas 258 personas
461 Gayan 261 personas 380 personas
462 Seral 261 personas 290 personas
463 Sisamon 261 personas 278 personas
464 Arenas 261 personas 224 personas
465 Alfonso 261 personas 221 personas
466 Olmos 261 personas 195 personas
467 Jaime 260 personas 256 personas
468 Aragues 258 personas 218 personas
469 Baguena 256 personas 234 personas
470 Fustero 255 personas 306 personas
471 Gotor 255 personas 268 personas
472 Borobia 255 personas 267 personas
473 Dieste 254 personas 249 personas
474 Duarte 254 personas 242 personas
475 Padilla 254 personas 213 personas
476 Gines 254 personas 209 personas
477 Moron 253 personas 236 personas
478 Montesinos 252 personas 307 personas
479 Lamana 251 personas 274 personas
480 Muniesa 251 personas 270 personas
481 Bonilla 251 personas 228 personas
482 Allue 251 personas 217 personas
483 Julvez 250 personas 257 personas
484 Pamplona 250 personas 225 personas
485 Escuer 249 personas 267 personas
486 Llop 248 personas 282 personas
487 Fanlo 248 personas 245 personas
488 Juan 247 personas 303 personas
489 Pasamar 247 personas 223 personas
490 Valencia 246 personas 309 personas
491 Tolosana 246 personas 234 personas
492 Bes 246 personas 232 personas
493 Casaus 244 personas 256 personas
494 Zamora 244 personas 221 personas
495 Estrada 244 personas 211 personas
496 Urgel 244 personas 203 personas
497 Otal 243 personas 271 personas
498 Bescos 243 personas 251 personas
499 Frago 243 personas 223 personas
500 Cobos 243 personas 197 personas
501 Miñana 242 personas 241 personas
502 Santamaria 241 personas 268 personas
503 Lajusticia 240 personas 264 personas
504 Calderon 240 personas 260 personas
505 Insa 240 personas 228 personas
506 Horno 240 personas 225 personas
507 Casabona 240 personas 202 personas
508 Aguilera 239 personas 257 personas
509 Luño 239 personas 225 personas
510 Solsona 239 personas 201 personas
511 Reyes 239 personas 189 personas
512 Ibarra 238 personas 243 personas
513 Mendez 238 personas 233 personas
514 Paricio 238 personas 217 personas
515 Urbano 238 personas 185 personas
516 Guiu 237 personas 287 personas
517 Alba 237 personas 254 personas
518 Liarte 237 personas 227 personas
519 Monton 236 personas 269 personas
520 Planas 236 personas 228 personas
521 Marcuello 236 personas 178 personas
522 Molinos 235 personas 237 personas
523 Arellano 235 personas 200 personas
524 Cantin 234 personas 231 personas
525 Trigo 234 personas 226 personas
526 Nuez 233 personas 267 personas
527 Valiente 233 personas 249 personas
528 Morata 233 personas 238 personas
529 Leciñena 233 personas 212 personas
530 Balaguer 233 personas 203 personas
531 Abian 232 personas 231 personas
532 Barcelo 232 personas 216 personas
533 Paracuellos 231 personas 262 personas
534 Andia 231 personas 232 personas
535 Carbonel 231 personas 195 personas
536 Turon 230 personas 277 personas
537 Aguaron 230 personas 274 personas
538 Quintana 230 personas 236 personas
539 Lasala 230 personas 220 personas
540 Ramiro 230 personas 207 personas
541 Mena 230 personas 175 personas
542 Ascaso 229 personas 205 personas
543 Collado 228 personas 248 personas
544 Floria 228 personas 239 personas
545 Sariñena 227 personas 266 personas
546 Aldana 227 personas 258 personas
547 Berne 227 personas 232 personas
548 Barrios 227 personas 200 personas
549 Gavin 226 personas 258 personas
550 Lacasa 226 personas 210 personas
551 De La Fuente 226 personas 173 personas
552 Acero 225 personas 295 personas
553 Linares 225 personas 156 personas
554 Funes 225 personas 134 personas
555 Larraga 224 personas 238 personas
556 Ostariz 224 personas 236 personas
557 Usan 224 personas 236 personas
558 Marti 224 personas 220 personas
559 Anso 224 personas 216 personas
560 Bailon 224 personas 202 personas
561 Oliveros 222 personas 240 personas
562 Machin 222 personas 194 personas
563 Canales 221 personas 208 personas
564 Cambra 221 personas 207 personas
565 Mallen 219 personas 229 personas
566 Relancio 219 personas 207 personas
567 Sobreviela 219 personas 198 personas
568 Checa 219 personas 142 personas
569 Lana 218 personas 263 personas
570 Burguete 218 personas 245 personas
571 Pallas 218 personas 213 personas
572 Losilla 218 personas 205 personas
573 Monteagudo 218 personas 198 personas
574 Saenz 217 personas 216 personas
575 Arruga 215 personas 240 personas
576 Ondiviela 215 personas 204 personas
577 Oliva 215 personas 202 personas
578 Villacampa 215 personas 196 personas
579 Bandres 215 personas 192 personas
580 Calvera 215 personas 192 personas
581 Arevalo 214 personas 290 personas
582 Carmona 214 personas 245 personas
583 Tolosa 214 personas 196 personas
584 Sainz 213 personas 220 personas
585 Tomey 212 personas 245 personas
586 Sesma 212 personas 165 personas
587 Rived 211 personas 168 personas
588 Mozota 211 personas 155 personas
589 Briz 211 personas 146 personas
590 Cucalon 210 personas 290 personas
591 Garin 210 personas 204 personas
592 Piazuelo 210 personas 163 personas
593 Larrode 209 personas 211 personas
594 Cuesta 209 personas 183 personas
595 Naval 208 personas 227 personas
596 Muro 208 personas 223 personas
597 Casao 207 personas 231 personas
598 Lacosta 207 personas 214 personas
599 Biel 207 personas 192 personas
600 Viñuales 207 personas 179 personas
601 Gay 206 personas 273 personas
602 Exposito 206 personas 177 personas
603 Seron 205 personas 205 personas
604 Minguillon 205 personas 180 personas
605 Luengo 204 personas 223 personas
606 Lucea 204 personas 215 personas
607 Recio 203 personas 147 personas
608 Ballarin 202 personas 257 personas
609 Muñio 202 personas 227 personas
610 Alfaro 202 personas 202 personas
611 Nicolas 202 personas 190 personas
612 Angulo 202 personas 155 personas
613 Barberan 201 personas 243 personas
614 Ramo 201 personas 210 personas
615 Viñas 201 personas 189 personas
616 Bagues 200 personas 239 personas
617 Barrio 200 personas 158 personas
618 Aguirre 199 personas 204 personas
619 Duce 199 personas 188 personas
620 Sevilla 198 personas 227 personas
621 Morlanes 198 personas 199 personas
622 Porroche 198 personas 179 personas
623 Magaña 198 personas 176 personas
624 Puente 198 personas 146 personas
625 Alda 197 personas 244 personas
626 Mayor 197 personas 207 personas
627 Lanuza 196 personas 264 personas
628 Baron 196 personas 216 personas
629 Arcega 196 personas 202 personas
630 Vega 195 personas 239 personas
631 Cervera 195 personas 176 personas
632 Sarasa 195 personas 176 personas
633 Caudevilla 195 personas 158 personas
634 Rueda 194 personas 213 personas
635 Montes 194 personas 204 personas
636 Rey 194 personas 181 personas
637 Valle 194 personas 181 personas
638 Tolon 193 personas 210 personas
639 Nuño 193 personas 184 personas
640 Fornies 192 personas 196 personas
641 Carcas 192 personas 180 personas
642 Saiz 192 personas 179 personas
643 Navarrete 192 personas 176 personas
644 Sevil 192 personas 172 personas
645 Palomar 190 personas 226 personas
646 Ballano 190 personas 224 personas
647 Vallespin 190 personas 219 personas
648 Lostao 190 personas 196 personas
649 Gran 190 personas 187 personas
650 Mateos 190 personas 152 personas
651 Enfedaque 189 personas 212 personas
652 Adan 189 personas 169 personas
653 Alvaro 189 personas 155 personas
654 Calahorra 188 personas 194 personas
655 Abril 188 personas 178 personas
656 Genzor 188 personas 174 personas
657 Guajardo 187 personas 213 personas
658 Pardillos 187 personas 199 personas
659 Belenguer 186 personas 226 personas
660 Alcubierre 186 personas 182 personas
661 Conte 186 personas 153 personas
662 Pradas 186 personas 137 personas
663 German 185 personas 160 personas
664 De Diego 185 personas 91 personas
665 Lambea 184 personas 190 personas
666 Barrachina 184 personas 187 personas
667 Soteras 183 personas 201 personas
668 Monforte 183 personas 200 personas
669 Camara 183 personas 179 personas
670 Albiac 182 personas 167 personas
671 Gabasa 182 personas 152 personas
672 Estella 181 personas 210 personas
673 Alastuey 181 personas 195 personas
674 Zaldivar 181 personas 176 personas
675 Plo 180 personas 198 personas
676 Aibar 180 personas 159 personas
677 Mercadal 180 personas 155 personas
678 Rico 180 personas 155 personas
679 Calleja 179 personas 194 personas
680 Giner 179 personas 161 personas
681 Oros 179 personas 159 personas
682 Gabarri 179 personas 139 personas
683 Casorran 178 personas 218 personas
684 Lacueva 178 personas 187 personas
685 Navascues 178 personas 178 personas
686 Luis 177 personas 215 personas
687 Caro 177 personas 203 personas
688 Leal 177 personas 190 personas
689 Auria 177 personas 177 personas
690 Campillo 177 personas 166 personas
691 Blazquez 176 personas 215 personas
692 Burriel 176 personas 197 personas
693 Herrer 176 personas 183 personas
694 Mesa 176 personas 181 personas
695 Bayo 176 personas 176 personas
696 Belio 176 personas 170 personas
697 Pomar 176 personas 167 personas
698 Piqueras 176 personas 152 personas
699 Barrera 175 personas 246 personas
700 Torrijo 175 personas 206 personas
701 Guzman 175 personas 155 personas
702 Alloza 175 personas 149 personas
703 Manzano 175 personas 138 personas
704 Obon 174 personas 201 personas
705 Bosqued 174 personas 193 personas
706 Jurado 174 personas 159 personas
707 Beamonte 174 personas 156 personas
708 Alarcon 174 personas 137 personas
709 Belsue 174 personas 103 personas
710 Fandos 173 personas 204 personas
711 Barrado 173 personas 176 personas
712 Blesa 172 personas 165 personas
713 Poblador 172 personas 163 personas
714 Puyo 172 personas 161 personas
715 Chen 172 personas 23 personas
716 Rojas 171 personas 169 personas
717 Rincon 170 personas 196 personas
718 Hurtado 170 personas 188 personas
719 Ballester 170 personas 184 personas
720 Calvete 170 personas 179 personas
721 Diarte 170 personas 168 personas
722 Gordo 170 personas 162 personas
723 Nogues 169 personas 213 personas
724 Horna 169 personas 181 personas
725 De La Torre 169 personas 179 personas
726 Felez 169 personas 135 personas
727 Yuste 169 personas 125 personas
728 Salguero 168 personas 150 personas
729 Ruperez 168 personas 146 personas
730 Izaguerri 167 personas 165 personas
731 Salcedo 166 personas 134 personas
732 Peman 166 personas 127 personas
733 Saldaña 165 personas 162 personas
734 Solano 164 personas 180 personas
735 Vicen 164 personas 162 personas
736 Berbegal 164 personas 146 personas
737 Paris 164 personas 141 personas
738 Lain 163 personas 162 personas
739 Higueras 163 personas 155 personas
740 Lumbreras 163 personas 122 personas
741 Ciria 162 personas 170 personas
742 Zapater 162 personas 164 personas
743 Alcolea 162 personas 161 personas
744 Orna 162 personas 138 personas
745 Alcazar 161 personas 171 personas
746 Ceamanos 161 personas 161 personas
747 Orte 161 personas 152 personas
748 Aina 160 personas 250 personas
749 Escanero 160 personas 177 personas
750 Tajada 160 personas 175 personas
751 Artieda 160 personas 169 personas
752 Arnas 160 personas 132 personas
753 Amador 159 personas 197 personas
754 Castellano 159 personas 189 personas
755 Mir 159 personas 186 personas
756 Ibarzo 159 personas 153 personas
757 Lallana 159 personas 148 personas
758 Oriol 159 personas 144 personas
759 Maluenda 158 personas 202 personas
760 Redrado 158 personas 161 personas
761 Pozo 158 personas 147 personas
762 Casamayor 157 personas 243 personas
763 Uriel 157 personas 190 personas
764 Casamian 157 personas 180 personas
765 Bayona 157 personas 163 personas
766 Lucas 157 personas 158 personas
767 Marqueta 157 personas 158 personas
768 Peinado 157 personas 126 personas
769 Ruesca 157 personas 111 personas
770 Landa 157 personas 108 personas
771 Roc 157 personas 84 personas
772 Laita 156 personas 178 personas
773 Magdalena 156 personas 176 personas
774 Aso 156 personas 173 personas
775 Yago 156 personas 161 personas
776 Solans 156 personas 149 personas
777 Artajona 156 personas 144 personas
778 Esteras 156 personas 140 personas
779 Viamonte 155 personas 221 personas
780 Ubeda 155 personas 172 personas
781 Pons 155 personas 141 personas
782 Per 155 personas 126 personas
783 Carrera 154 personas 204 personas
784 Colera 154 personas 198 personas
