Apellidos más comunes de Valladolid
Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Valladolid, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.
Provincia seleccionada
Valladolid
Ranking de apellidos de Valladolid
Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Valladolid.
INE (Instituto Nacional de Estadística)
Fecha de referencia: 01/01/2025
| Posición | Apellido | Como primer apellido | Como segundo apellido |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia | 20.746 personas | 21.607 personas |
| 2 | Martin | 15.003 personas | 14.963 personas |
| 3 | Gonzalez | 14.875 personas | 15.024 personas |
| 4 | Rodriguez | 14.423 personas | 14.714 personas |
| 5 | Fernandez | 10.939 personas | 10.786 personas |
| 6 | Perez | 10.605 personas | 10.851 personas |
| 7 | Alonso | 7.666 personas | 7.655 personas |
| 8 | Sanchez | 7.286 personas | 6.907 personas |
| 9 | Lopez | 7.263 personas | 7.583 personas |
| 10 | Sanz | 6.848 personas | 6.660 personas |
| 11 | Gomez | 6.534 personas | 6.607 personas |
| 12 | Hernandez | 6.342 personas | 6.652 personas |
| 13 | Martinez | 6.187 personas | 6.058 personas |
| 14 | Alvarez | 4.762 personas | 4.646 personas |
| 15 | Diez | 4.498 personas | 4.803 personas |
| 16 | Jimenez | 3.940 personas | 3.758 personas |
| 17 | Gutierrez | 3.876 personas | 4.303 personas |
| 18 | Velasco | 3.366 personas | 3.122 personas |
| 19 | Herrero | 3.262 personas | 3.059 personas |
| 20 | Muñoz | 3.063 personas | 3.179 personas |
| 21 | San Jose | 3.047 personas | 2.950 personas |
| 22 | Arranz | 2.879 personas | 3.053 personas |
| 23 | Blanco | 2.832 personas | 2.817 personas |
| 24 | De La Fuente | 2.514 personas | 2.434 personas |
| 25 | Ruiz | 2.394 personas | 2.483 personas |
| 26 | Dominguez | 2.279 personas | 2.359 personas |
| 27 | Ortega | 2.149 personas | 2.303 personas |
| 28 | Nieto | 2.019 personas | 2.002 personas |
| 29 | Calvo | 1.974 personas | 2.073 personas |
| 30 | Prieto | 1.926 personas | 1.978 personas |
| 31 | Casado | 1.875 personas | 1.892 personas |
| 32 | Marcos | 1.852 personas | 1.819 personas |
| 33 | Escudero | 1.807 personas | 1.711 personas |
| 34 | Gil | 1.772 personas | 1.950 personas |
| 35 | Merino | 1.703 personas | 1.870 personas |
| 36 | Santos | 1.699 personas | 1.749 personas |
| 37 | Redondo | 1.663 personas | 1.761 personas |
| 38 | Benito | 1.566 personas | 1.550 personas |
| 39 | Ramos | 1.513 personas | 1.521 personas |
| 40 | Esteban | 1.425 personas | 1.556 personas |
| 41 | Pascual | 1.402 personas | 1.344 personas |
| 42 | Lozano | 1.340 personas | 1.264 personas |
| 43 | Lorenzo | 1.337 personas | 1.472 personas |
| 44 | Aguado | 1.275 personas | 1.201 personas |
| 45 | Vazquez | 1.243 personas | 1.176 personas |
| 46 | Diaz | 1.222 personas | 1.228 personas |
| 47 | Nuñez | 1.209 personas | 1.157 personas |
| 48 | Pastor | 1.177 personas | 1.117 personas |
| 49 | Miguel | 1.167 personas | 1.156 personas |
| 50 | Gallego | 1.159 personas | 1.296 personas |
| 51 | Ramirez | 1.062 personas | 967 personas |
| 52 | Borja | 1.059 personas | 928 personas |
| 53 | Serrano | 1.030 personas | 1.111 personas |
| 54 | Rojo | 1.026 personas | 987 personas |
| 55 | Vicente | 1.023 personas | 999 personas |
| 56 | Vaquero | 1.023 personas | 892 personas |
| 57 | Delgado | 1.018 personas | 1.095 personas |
| 58 | Torres | 992 personas | 1.060 personas |
| 59 | Rico | 985 personas | 982 personas |
| 60 | Roman | 984 personas | 822 personas |
| 61 | Andres | 980 personas | 1.054 personas |
| 62 | Hernando | 979 personas | 1.003 personas |
| 63 | Caballero | 973 personas | 1.089 personas |
| 64 | Rubio | 967 personas | 1.075 personas |
| 65 | Iglesias | 951 personas | 962 personas |
| 66 | Garrido | 944 personas | 1.041 personas |
| 67 | Vega | 944 personas | 939 personas |
| 68 | Arroyo | 933 personas | 839 personas |
| 69 | Crespo | 920 personas | 922 personas |
| 70 | Moreno | 906 personas | 996 personas |
| 71 | Peña | 905 personas | 879 personas |
| 72 | Fraile | 894 personas | 906 personas |
| 73 | De Castro | 892 personas | 902 personas |
| 74 | Izquierdo | 885 personas | 913 personas |
| 75 | Cuadrado | 836 personas | 856 personas |
| 76 | Arribas | 812 personas | 792 personas |
| 77 | Sastre | 811 personas | 756 personas |
| 78 | Saez | 808 personas | 825 personas |
| 79 | Cano | 805 personas | 757 personas |
| 80 | Recio | 785 personas | 830 personas |
| 81 | Arias | 776 personas | 714 personas |
| 82 | Medina | 775 personas | 770 personas |
| 83 | Conde | 772 personas | 813 personas |
| 84 | Llorente | 768 personas | 733 personas |
| 85 | Herrera | 748 personas | 717 personas |
| 86 | Olmedo | 736 personas | 740 personas |
| 87 | Sancho | 734 personas | 635 personas |
| 88 | Guerra | 723 personas | 708 personas |
| 89 | Romero | 718 personas | 691 personas |
| 90 | Navarro | 713 personas | 648 personas |
| 91 | Castro | 689 personas | 660 personas |
| 92 | Del Rio | 686 personas | 600 personas |
| 93 | Aparicio | 682 personas | 720 personas |
| 94 | Duque | 681 personas | 656 personas |
| 95 | Calleja | 676 personas | 637 personas |
| 96 | Mendez | 662 personas | 594 personas |
| 97 | Moro | 661 personas | 719 personas |
| 98 | Del Pozo | 647 personas | 616 personas |
| 99 | Soto | 647 personas | 528 personas |
| 100 | Vallejo | 631 personas | 630 personas |
| 101 | Vidal | 628 personas | 492 personas |
| 102 | Asensio | 622 personas | 669 personas |
| 103 | Lazaro | 621 personas | 558 personas |
| 104 | Morales | 606 personas | 647 personas |
| 105 | Santiago | 604 personas | 539 personas |
| 106 | Pardo | 599 personas | 629 personas |
| 107 | Manso | 576 personas | 548 personas |
| 108 | Del Campo | 575 personas | 532 personas |
| 109 | Cantalapiedra | 564 personas | 589 personas |
| 110 | De La Cruz | 551 personas | 539 personas |
| 111 | Calderon | 543 personas | 578 personas |
| 112 | Simon | 540 personas | 534 personas |
| 113 | Rivera | 537 personas | 444 personas |
| 114 | Bermejo | 536 personas | 508 personas |
| 115 | Bayon | 532 personas | 541 personas |
| 116 | Acebes | 514 personas | 484 personas |
| 117 | Mateo | 514 personas | 448 personas |
| 118 | Paniagua | 506 personas | 495 personas |
| 119 | Villa | 501 personas | 466 personas |
| 120 | Parra | 500 personas | 480 personas |
| 121 | Revuelta | 496 personas | 420 personas |
| 122 | Valdivieso | 494 personas | 496 personas |
| 123 | Valentin | 494 personas | 406 personas |
| 124 | Plaza | 482 personas | 528 personas |
| 125 | De La Torre | 482 personas | 464 personas |
| 126 | Herguedas | 482 personas | 452 personas |
| 127 | De La Rosa | 481 personas | 469 personas |
| 128 | Lucas | 480 personas | 422 personas |
| 129 | Mata | 476 personas | 411 personas |
| 130 | Villar | 474 personas | 560 personas |
| 131 | Anton | 471 personas | 562 personas |
| 132 | Manzano | 469 personas | 448 personas |
| 133 | Velazquez | 467 personas | 458 personas |
| 134 | Vegas | 465 personas | 525 personas |
| 135 | Villanueva | 462 personas | 420 personas |
| 136 | Santamaria | 461 personas | 458 personas |
| 137 | Galvan | 453 personas | 465 personas |
| 138 | Barrul | 453 personas | 443 personas |
| 139 | Carrasco | 451 personas | 430 personas |
| 140 | Tejedor | 450 personas | 507 personas |
| 141 | Niño | 450 personas | 437 personas |
| 142 | Sacristan | 450 personas | 416 personas |
| 143 | Juarez | 445 personas | 426 personas |
| 144 | Lobato | 441 personas | 430 personas |
| 145 | Montero | 438 personas | 415 personas |
| 146 | Abril | 438 personas | 387 personas |
| 147 | Pelaez | 434 personas | 442 personas |
| 148 | Ferrero | 423 personas | 424 personas |
| 149 | Cuesta | 422 personas | 506 personas |
| 150 | Aragon | 420 personas | 439 personas |
| 151 | Gago | 414 personas | 475 personas |
| 152 | Hidalgo | 413 personas | 429 personas |
| 153 | Frutos | 405 personas | 484 personas |
| 154 | Bueno | 405 personas | 461 personas |
| 155 | Salazar | 404 personas | 394 personas |
| 156 | Manrique | 404 personas | 316 personas |
| 157 | Bravo | 403 personas | 435 personas |
| 158 | Bombin | 403 personas | 388 personas |
| 159 | Del Valle | 403 personas | 373 personas |
| 160 | Campos | 402 personas | 385 personas |
| 161 | De La Calle | 398 personas | 400 personas |
| 162 | Carrion | 393 personas | 392 personas |
| 163 | Galindo | 392 personas | 427 personas |
| 164 | Macias | 392 personas | 379 personas |
| 165 | Molpeceres | 391 personas | 411 personas |
| 166 | Luengo | 389 personas | 398 personas |
| 167 | Polo | 388 personas | 381 personas |
| 168 | Moral | 386 personas | 356 personas |
| 169 | Del Olmo | 385 personas | 459 personas |
| 170 | Suarez | 384 personas | 433 personas |
| 171 | Moyano | 384 personas | 417 personas |
| 172 | Gonzalo | 384 personas | 311 personas |
| 173 | Salamanca | 383 personas | 402 personas |
| 174 | Curiel | 380 personas | 378 personas |
| 175 | Salgado | 380 personas | 347 personas |
| 176 | San Miguel | 380 personas | 346 personas |
| 177 | Minguez | 379 personas | 400 personas |
| 178 | Rueda | 379 personas | 314 personas |
| 179 | Santana | 375 personas | 371 personas |
| 180 | Vela | 372 personas | 389 personas |
| 181 | Molina | 371 personas | 324 personas |
| 182 | Dual | 370 personas | 414 personas |
| 183 | Valverde | 370 personas | 319 personas |
| 184 | Aguilar | 368 personas | 307 personas |
| 185 | Heras | 366 personas | 353 personas |
| 186 | Galan | 362 personas | 435 personas |
| 187 | Ibañez | 361 personas | 339 personas |
| 188 | Mozo | 361 personas | 269 personas |
| 189 | Maroto | 359 personas | 376 personas |
| 190 | Burgos | 359 personas | 299 personas |
| 191 | Moran | 358 personas | 403 personas |
| 192 | Cerreduela | 357 personas | 314 personas |
| 193 | Leon | 355 personas | 360 personas |
| 194 | Samaniego | 355 personas | 293 personas |
| 195 | Espeso | 350 personas | 253 personas |
| 196 | Ortiz | 348 personas | 427 personas |
| 197 | Catalina | 348 personas | 344 personas |
| 198 | Bartolome | 347 personas | 363 personas |
| 199 | San Juan | 343 personas | 340 personas |
| 200 | Toribio | 342 personas | 325 personas |
| 201 | Rey | 342 personas | 282 personas |
| 202 | Castaño | 341 personas | 307 personas |
| 203 | Gabarri | 340 personas | 366 personas |
| 204 | Antolin | 340 personas | 340 personas |
| 205 | Navas | 338 personas | 351 personas |
| 206 | Casas | 338 personas | 335 personas |
| 207 | De Diego | 336 personas | 366 personas |
| 208 | Tejero | 334 personas | 332 personas |
| 209 | Fuente | 333 personas | 429 personas |
| 210 | Abad | 333 personas | 324 personas |
| 211 | Centeno | 332 personas | 288 personas |
| 212 | Barrios | 330 personas | 333 personas |
| 213 | Puertas | 326 personas | 347 personas |
| 214 | Valencia | 326 personas | 343 personas |
| 215 | Negro | 324 personas | 375 personas |
| 216 | Mate | 324 personas | 335 personas |
| 217 | Criado | 323 personas | 366 personas |
| 218 | Franco | 323 personas | 357 personas |
| 219 | Sobrino | 322 personas | 275 personas |
| 220 | Yague | 322 personas | 210 personas |
| 221 | Renedo | 319 personas | 356 personas |
| 222 | Fuentes | 319 personas | 326 personas |
| 223 | Toquero | 317 personas | 340 personas |
| 224 | Pariente | 315 personas | 306 personas |
| 225 | Flores | 314 personas | 328 personas |
| 226 | Mendoza | 314 personas | 316 personas |
| 227 | Domingo | 308 personas | 308 personas |
| 228 | Mateos | 308 personas | 289 personas |
| 229 | Cubero | 307 personas | 280 personas |
| 230 | Rebollo | 305 personas | 295 personas |
| 231 | De Vega | 304 personas | 369 personas |
| 232 | Robles | 304 personas | 247 personas |
| 233 | Soria | 303 personas | 250 personas |
| 234 | Mato | 300 personas | 284 personas |
| 235 | Marin | 299 personas | 348 personas |
| 236 | Rivero | 295 personas | 315 personas |
| 237 | Garrote | 295 personas | 252 personas |
| 238 | Amo | 294 personas | 290 personas |
| 239 | De Frutos | 294 personas | 278 personas |
| 240 | Ballesteros | 293 personas | 316 personas |
| 241 | Paredes | 292 personas | 326 personas |
| 242 | Maestro | 292 personas | 310 personas |
| 243 | Olmos | 292 personas | 268 personas |
| 244 | Lobo | 292 personas | 245 personas |
| 245 | Del Barrio | 291 personas | 255 personas |
| 246 | De Las Heras | 290 personas | 249 personas |
| 247 | Escribano | 289 personas | 329 personas |
| 248 | Repiso | 287 personas | 367 personas |
| 249 | Cabrero | 287 personas | 307 personas |
| 250 | De Pedro | 283 personas | 299 personas |
| 251 | Llanos | 283 personas | 272 personas |
| 252 | Herreras | 282 personas | 310 personas |
| 253 | Cortijo | 281 personas | 246 personas |
| 254 | Dieguez | 279 personas | 281 personas |
| 255 | Varela | 279 personas | 235 personas |
| 256 | Valles | 278 personas | 232 personas |
| 257 | Pozo | 277 personas | 227 personas |
| 258 | Hurtado | 277 personas | 227 personas |
| 259 | Leal | 277 personas | 221 personas |
| 260 | Poncela | 276 personas | 261 personas |
| 261 | Lara | 274 personas | 301 personas |
| 262 | Revilla | 274 personas | 257 personas |
| 263 | Barragan | 273 personas | 243 personas |
| 264 | Rivas | 272 personas | 282 personas |
| 265 | De Miguel | 272 personas | 194 personas |
| 266 | Peñas | 271 personas | 251 personas |
| 267 | Melero | 271 personas | 222 personas |
| 268 | Del Caño | 269 personas | 251 personas |
| 269 | Cabezas | 269 personas | 216 personas |
| 270 | De La Cal | 268 personas | 256 personas |
| 271 | Laguna | 266 personas | 257 personas |
| 272 | Coca | 264 personas | 210 personas |
| 273 | Rincon | 263 personas | 231 personas |
| 274 | Rodrigo | 262 personas | 270 personas |
| 275 | Salvador | 261 personas | 272 personas |
| 276 | Collantes | 261 personas | 264 personas |
| 277 | Valle | 261 personas | 261 personas |
| 278 | Carnicero | 261 personas | 203 personas |
| 279 | De Paz | 259 personas | 219 personas |
| 280 | Motos | 257 personas | 194 personas |
| 281 | Sierra | 256 personas | 259 personas |
| 282 | Castrillo | 256 personas | 251 personas |
| 283 | Urueña | 255 personas | 286 personas |
| 284 | Carrascal | 255 personas | 237 personas |
| 285 | Bastardo | 253 personas | 238 personas |
| 286 | Rios | 253 personas | 217 personas |
| 287 | Montes | 252 personas | 215 personas |
| 288 | Silva | 251 personas | 172 personas |
| 289 | Serna | 250 personas | 253 personas |
| 290 | Vara | 249 personas | 282 personas |
| 291 | Carranza | 249 personas | 238 personas |
| 292 | Espinilla | 248 personas | 251 personas |
| 293 | Mena | 246 personas | 198 personas |
| 294 | Otero | 243 personas | 243 personas |
| 295 | Del Val | 241 personas | 220 personas |
| 296 | Mangas | 239 personas | 232 personas |
| 297 | Arguello | 239 personas | 207 personas |
| 298 | Palacios | 237 personas | 241 personas |
| 299 | Fadrique | 236 personas | 243 personas |
| 300 | Castañeda | 235 personas | 229 personas |
| 301 | Requejo | 234 personas | 241 personas |
| 302 | Ordax | 231 personas | 272 personas |
| 303 | Espinosa | 231 personas | 239 personas |
| 304 | Duran | 231 personas | 212 personas |
| 305 | Arevalo | 231 personas | 201 personas |
| 306 | Miranda | 230 personas | 194 personas |
| 307 | Encinas | 229 personas | 271 personas |
| 308 | De Blas | 229 personas | 215 personas |
| 309 | Carretero | 228 personas | 195 personas |
| 310 | Zamora | 227 personas | 219 personas |
| 311 | Corral | 226 personas | 196 personas |
| 312 | Grande | 226 personas | 177 personas |
| 313 | Jorge | 225 personas | 239 personas |
| 314 | Callejo | 225 personas | 198 personas |
| 315 | Cristobal | 224 personas | 200 personas |
| 316 | Casero | 224 personas | 193 personas |
| 317 | Alcalde | 222 personas | 220 personas |
| 318 | Jimeno | 222 personas | 187 personas |
| 319 | Ferreduela | 222 personas | 173 personas |
| 320 | Cortes | 221 personas | 274 personas |
| 321 | Noriega | 221 personas | 258 personas |
| 322 | Cobos | 219 personas | 251 personas |
| 323 | Sandoval | 219 personas | 185 personas |
| 324 | Labajo | 218 personas | 202 personas |
| 325 | Palomo | 217 personas | 243 personas |
| 326 | Del Amo | 217 personas | 225 personas |
| 327 | Casares | 217 personas | 214 personas |
| 328 | Cesteros | 216 personas | 227 personas |
| 329 | Tapia | 216 personas | 218 personas |
| 330 | Romo | 216 personas | 166 personas |
| 331 | Barajas | 215 personas | 246 personas |
| 332 | Carpintero | 215 personas | 198 personas |
| 333 | Estebanez | 213 personas | 225 personas |
| 334 | Camino | 212 personas | 253 personas |
| 335 | Tellez | 211 personas | 237 personas |
| 336 | Manjarres | 211 personas | 177 personas |
| 337 | Fradejas | 211 personas | 165 personas |
| 338 | Verdugo | 210 personas | 196 personas |
| 339 | Bergaz | 209 personas | 161 personas |
| 340 | Palencia | 209 personas | 142 personas |
| 341 | Mediavilla | 208 personas | 223 personas |
| 342 | Sandonis | 208 personas | 195 personas |
| 343 | Luis | 208 personas | 178 personas |
| 344 | Ferreruela | 208 personas | 147 personas |
| 345 | Cordero | 207 personas | 224 personas |
| 346 | Arenas | 207 personas | 198 personas |
| 347 | Olea | 207 personas | 182 personas |
| 348 | Calle | 206 personas | 249 personas |
| 349 | Alfonso | 206 personas | 191 personas |
| 350 | Fuertes | 206 personas | 161 personas |
| 351 | Bernardo | 206 personas | 128 personas |
| 352 | Tabares | 205 personas | 199 personas |
| 353 | Magdaleno | 205 personas | 176 personas |
| 354 | Aranda | 205 personas | 175 personas |
| 355 | Francisco | 204 personas | 239 personas |
| 356 | Bernal | 204 personas | 200 personas |
| 357 | Gallardo | 204 personas | 197 personas |
| 358 | Cifuentes | 203 personas | 189 personas |
| 359 | Cabezudo | 203 personas | 176 personas |
| 360 | Lajo | 202 personas | 215 personas |
| 361 | Ruano | 201 personas | 172 personas |
| 362 | Barrio | 200 personas | 198 personas |
| 363 | Sahagun | 200 personas | 174 personas |
| 364 | Cebrian | 200 personas | 163 personas |
| 365 | Cerezo | 199 personas | 164 personas |
| 366 | Granado | 198 personas | 277 personas |
| 367 | Vargas | 198 personas | 271 personas |
| 368 | Valero | 198 personas | 149 personas |
| 369 | Gimenez | 197 personas | 233 personas |
| 370 | Reguero | 197 personas | 168 personas |
| 371 | Sebastian | 197 personas | 161 personas |
| 372 | Estevez | 197 personas | 142 personas |
| 373 | Veganzones | 196 personas | 205 personas |
| 374 | Bragado | 196 personas | 182 personas |
| 375 | Cruz | 196 personas | 173 personas |
| 376 | De La Iglesia | 196 personas | 130 personas |
| 377 | Real | 194 personas | 174 personas |
| 378 | Arenales | 194 personas | 171 personas |
| 379 | Cañibano | 193 personas | 221 personas |
| 380 | Beltran | 192 personas | 246 personas |
| 381 | Caceres | 192 personas | 205 personas |
| 382 | Salas | 192 personas | 180 personas |
| 383 | Sinovas | 192 personas | 165 personas |
| 384 | Palmero | 192 personas | 158 personas |
| 385 | Pajares | 189 personas | 249 personas |
| 386 | Marques | 189 personas | 191 personas |
| 387 | Campo | 188 personas | 225 personas |
| 388 | Bezos | 188 personas | 187 personas |
| 389 | Cid | 186 personas | 212 personas |
| 390 | Capellan | 186 personas | 194 personas |
| 391 | Castillo | 186 personas | 157 personas |
| 392 | Villalba | 185 personas | 192 personas |
| 393 | Carbajo | 185 personas | 175 personas |
| 394 | De La Viuda | 185 personas | 170 personas |
| 395 | Carton | 184 personas | 175 personas |
| 396 | Hernansanz | 184 personas | 154 personas |
| 397 | Ordoñez | 183 personas | 173 personas |
| 398 | Cea | 183 personas | 170 personas |
| 399 | Morejon | 182 personas | 253 personas |
| 400 | Zarzuelo | 182 personas | 203 personas |
| 401 | Medrano | 182 personas | 161 personas |
| 402 | Mucientes | 182 personas | 157 personas |
| 403 | Villarreal | 180 personas | 211 personas |
| 404 | Bocos | 180 personas | 152 personas |
| 405 | Vallecillo | 179 personas | 195 personas |
| 406 | Baraja | 179 personas | 173 personas |
| 407 | Belloso | 178 personas | 187 personas |
| 408 | Robledo | 177 personas | 152 personas |
| 409 | Vaca | 175 personas | 195 personas |
| 410 | Roldan | 175 personas | 176 personas |
| 411 | Pisonero | 175 personas | 152 personas |
| 412 | Benavente | 175 personas | 123 personas |
| 413 | Zapatero | 174 personas | 236 personas |
| 414 | Asenjo | 174 personas | 153 personas |
| 415 | Matesanz | 174 personas | 151 personas |
| 416 | Mongil | 173 personas | 196 personas |
| 417 | Ledo | 173 personas | 182 personas |
| 418 | Alvaro | 173 personas | 156 personas |
| 419 | De Pablo | 173 personas | 130 personas |
| 420 | Gimeno | 172 personas | 193 personas |
| 421 | Blazquez | 172 personas | 176 personas |
| 422 | Chamorro | 172 personas | 117 personas |
| 423 | Carrera | 171 personas | 210 personas |
| 424 | Milan | 171 personas | 166 personas |
| 425 | Ferreras | 171 personas | 164 personas |
| 426 | Carro | 170 personas | 147 personas |
| 427 | Herranz | 169 personas | 192 personas |
| 428 | Morchon | 168 personas | 148 personas |
| 429 | Cuellar | 167 personas | 177 personas |
| 430 | Coloma | 167 personas | 88 personas |
| 431 | Olivar | 166 personas | 164 personas |
| 432 | Leonardo | 166 personas | 151 personas |
| 433 | Zurdo | 165 personas | 229 personas |
| 434 | Puente | 164 personas | 173 personas |
| 435 | Pino | 164 personas | 141 personas |
| 436 | Barbero | 163 personas | 171 personas |
| 437 | Cabrera | 163 personas | 158 personas |
| 438 | De Benito | 163 personas | 135 personas |
| 439 | Vergara | 162 personas | 148 personas |
| 440 | Sevillano | 162 personas | 129 personas |
| 441 | Monje | 162 personas | 123 personas |
| 442 | Barrocal | 161 personas | 187 personas |
| 443 | Tomillo | 161 personas | 171 personas |
| 444 | Fonseca | 161 personas | 146 personas |
| 445 | Villace | 161 personas | 145 personas |
| 446 | Castellanos | 160 personas | 164 personas |
| 447 | Mayo | 160 personas | 164 personas |
| 448 | De Leon | 160 personas | 138 personas |
| 449 | Carrillo | 159 personas | 245 personas |
| 450 | Valdes | 159 personas | 222 personas |
| 451 | Melgar | 159 personas | 150 personas |
| 452 | Ayala | 159 personas | 115 personas |
| 453 | Nicolas | 159 personas | 96 personas |
| 454 | Quintana | 158 personas | 171 personas |
| 455 | Reyes | 157 personas | 146 personas |
| 456 | Matilla | 155 personas | 200 personas |
| 457 | Pablos | 155 personas | 156 personas |
| 458 | Marban | 155 personas | 140 personas |
| 459 | Pintado | 155 personas | 127 personas |
| 460 | Garzon | 154 personas | 172 personas |
| 461 | Ares | 154 personas | 168 personas |
| 462 | Bajo | 153 personas | 185 personas |
| 463 | Barrientos | 153 personas | 157 personas |
| 464 | Valbuena | 153 personas | 128 personas |
| 465 | Brezmes | 153 personas | 89 personas |
| 466 | Moratinos | 152 personas | 126 personas |
| 467 | Chico | 151 personas | 196 personas |
| 468 | Sainz | 151 personas | 142 personas |
| 469 | De La Puente | 151 personas | 134 personas |
| 470 | Yañez | 150 personas | 198 personas |
| 471 | Frias | 150 personas | 165 personas |
| 472 | Gregorio | 150 personas | 102 personas |
| 473 | Carracedo | 149 personas | 217 personas |
| 474 | Pelayo | 149 personas | 171 personas |
| 475 | Mediero | 149 personas | 138 personas |
| 476 | Carbajosa | 149 personas | 116 personas |
| 477 | Vielba | 148 personas | 132 personas |
| 478 | Dueñas | 148 personas | 129 personas |
| 479 | Serrador | 148 personas | 111 personas |
| 480 | Gabarre | 147 personas | 252 personas |
| 481 | San Martin | 147 personas | 157 personas |
| 482 | Viñas | 147 personas | 149 personas |
| 483 | Puerta | 146 personas | 134 personas |
| 484 | Moya | 145 personas | 177 personas |
| 485 | Pelaz | 145 personas | 167 personas |
| 486 | Moreda | 145 personas | 166 personas |
| 487 | Pocero | 145 personas | 157 personas |
| 488 | Pedrosa | 145 personas | 136 personas |
| 489 | Rioja | 145 personas | 134 personas |
| 490 | Alegre | 145 personas | 132 personas |
| 491 | Legido | 144 personas | 180 personas |
| 492 | Bratos | 144 personas | 103 personas |
| 493 | Moreton | 144 personas | 87 personas |
| 494 | Gay | 143 personas | 145 personas |
| 495 | Portela | 143 personas | 139 personas |
| 496 | Molinero | 143 personas | 128 personas |
| 497 | Parrado | 143 personas | 125 personas |
| 498 | Calzada | 142 personas | 172 personas |
| 499 | Toral | 142 personas | 162 personas |
| 500 | Berzosa | 142 personas | 141 personas |
| 501 | Pinilla | 142 personas | 129 personas |
| 502 | Zurro | 141 personas | 152 personas |
| 503 | Vecino | 141 personas | 143 personas |
| 504 | Maldonado | 141 personas | 114 personas |
| 505 | Casquete | 139 personas | 155 personas |
| 506 | Marciel | 139 personas | 101 personas |
| 507 | Yustos | 139 personas | 97 personas |
| 508 | Losada | 138 personas | 164 personas |
| 509 | Agundez | 138 personas | 159 personas |
| 510 | Trigueros | 138 personas | 143 personas |
| 511 | Benavides | 137 personas | 171 personas |
| 512 | Capa | 137 personas | 167 personas |
| 513 | Siguenza | 137 personas | 127 personas |
| 514 | Herrador | 137 personas | 111 personas |
| 515 | Alejos | 136 personas | 137 personas |
| 516 | Avila | 136 personas | 133 personas |
| 517 | Carreño | 136 personas | 95 personas |
| 518 | De Fuentes | 135 personas | 141 personas |
| 519 | Minguela | 135 personas | 125 personas |
| 520 | Estrada | 135 personas | 115 personas |
| 521 | Guzman | 135 personas | 110 personas |
| 522 | Sarmentero | 134 personas | 159 personas |
| 523 | Quintanilla | 134 personas | 152 personas |
| 524 | Mulero | 134 personas | 85 personas |
| 525 | Pinacho | 133 personas | 136 personas |
| 526 | Huerta | 133 personas | 118 personas |
| 527 | Piñero | 133 personas | 117 personas |
| 528 | Burgueño | 133 personas | 101 personas |
| 529 | Giralda | 132 personas | 181 personas |
| 530 | Cocho | 132 personas | 144 personas |
| 531 | Baza | 132 personas | 142 personas |
| 532 | Juste | 132 personas | 132 personas |
| 533 | Amigo | 132 personas | 107 personas |
| 534 | Gamazo | 132 personas | 100 personas |
| 535 | Villegas | 132 personas | 92 personas |
| 536 | De Dios | 131 personas | 169 personas |
| 537 | De Pablos | 131 personas | 129 personas |
| 538 | Calles | 131 personas | 123 personas |
| 539 | Camarero | 131 personas | 96 personas |
| 540 | Del Bosque | 131 personas | 73 personas |
| 541 | Higuera | 130 personas | 139 personas |
| 542 | Barrigon | 130 personas | 112 personas |
| 543 | Juan | 129 personas | 156 personas |
| 544 | Reguera | 129 personas | 124 personas |
| 545 | Merlo | 129 personas | 113 personas |
| 546 | Misiego | 129 personas | 74 personas |
| 547 | Platon | 128 personas | 134 personas |
| 548 | Barrero | 128 personas | 131 personas |
| 549 | Camazon | 127 personas | 132 personas |
| 550 | Gobernado | 127 personas | 129 personas |
| 551 | Muriel | 127 personas | 120 personas |
| 552 | Sanabria | 127 personas | 113 personas |
| 553 | Bustamante | 127 personas | 107 personas |
| 554 | Bustos | 127 personas | 100 personas |
| 555 | Senovilla | 127 personas | 97 personas |
| 556 | Verdejo | 126 personas | 129 personas |
| 557 | Gallegos | 126 personas | 106 personas |
| 558 | Potente | 126 personas | 92 personas |
| 559 | Gozalo | 125 personas | 185 personas |
| 560 | De Prado | 125 personas | 97 personas |
| 561 | Raposo | 125 personas | 96 personas |
| 562 | Cabero | 124 personas | 144 personas |
| 563 | Prado | 124 personas | 129 personas |
| 564 | Descalzo | 124 personas | 124 personas |
| 565 | Cuenca | 124 personas | 100 personas |
| 566 | Pinto | 123 personas | 198 personas |
| 567 | Hernanz | 123 personas | 114 personas |
| 568 | Velicia | 123 personas | 109 personas |
| 569 | Zalama | 122 personas | 125 personas |
| 570 | Del Rey | 122 personas | 119 personas |
| 571 | Peon | 122 personas | 119 personas |
| 572 | Sampedro | 122 personas | 119 personas |
| 573 | Saiz | 122 personas | 107 personas |
| 574 | Becares | 122 personas | 106 personas |
| 575 | Oliveros | 122 personas | 82 personas |
| 576 | Chacon | 122 personas | 79 personas |
| 577 | Hervada | 122 personas | 73 personas |
| 578 | Guerrero | 121 personas | 143 personas |
| 579 | Mellado | 121 personas | 132 personas |
| 580 | Carnero | 121 personas | 126 personas |
| 581 | Ramiro | 121 personas | 86 personas |
