Los pueblos de Valencia con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Valencia por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

193 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Gandia 21.521 mayores de 65 años
  2. 2 Torrent 15.045 mayores de 65 años
  3. 3 Sagunt/sagunto 13.949 mayores de 65 años
  4. 4 Paterna 10.511 mayores de 65 años
  5. 5 Mislata 8.210 mayores de 65 años
  6. 6 Alzira 8.018 mayores de 65 años
  7. 7 Burjassot 7.616 mayores de 65 años
  8. 8 Xirivella 6.890 mayores de 65 años
  9. 9 Oliva 6.113 mayores de 65 años
  10. 10 Grau i platja 5.178 mayores de 65 años
  11. 11 Cullera 5.101 mayores de 65 años
  12. 12 Ontinyent 5.067 mayores de 65 años
  13. 13 Manises 4.765 mayores de 65 años
  14. 14 Xàtiva 4.404 mayores de 65 años
  15. 15 Sueca 4.226 mayores de 65 años
  16. 16 Catarroja 4.148 mayores de 65 años
  17. 17 Bétera 4.139 mayores de 65 años
  18. 18 Alboraia/alboraya 3.871 mayores de 65 años
  19. 19 Alfafar 3.756 mayores de 65 años
  20. 20 Aldaia 3.753 mayores de 65 años
  21. 21 Puçol 3.636 mayores de 65 años
  22. 22 Llíria 3.525 mayores de 65 años
  23. 23 Algemesí 3.444 mayores de 65 años
  24. 24 Carcaixent 3.384 mayores de 65 años
  25. 25 Quart de poblet 3.368 mayores de 65 años
  26. 26 Montcada/moncada 3.198 mayores de 65 años
  27. 27 Carlet 3.088 mayores de 65 años
  28. 28 Alaquàs 3.078 mayores de 65 años
  29. 29 Silla 3.007 mayores de 65 años
  30. 30 La pobla de vallbona 2.937 mayores de 65 años
  31. 31 Paiporta 2.902 mayores de 65 años
  32. 32 Riba-roja de túria 2.741 mayores de 65 años
  33. 33 Picassent 2.689 mayores de 65 años
  34. 34 Benetússer 2.684 mayores de 65 años
  35. 35 Chiva 2.652 mayores de 65 años
  36. 36 Requena 2.613 mayores de 65 años
  37. 37 L'eliana 2.473 mayores de 65 años
  38. 38 Canals 2.182 mayores de 65 años
  39. 39 Tavernes de la valldigna 2.149 mayores de 65 años
  40. 40 Massamagrell 2.096 mayores de 65 años
  41. 41 Alginet 1.852 mayores de 65 años
  42. 42 Alberic 1.842 mayores de 65 años
  43. 43 L'olleria 1.677 mayores de 65 años
  44. 44 Montserrat 1.656 mayores de 65 años
  45. 45 Benaguasil 1.645 mayores de 65 años
  46. 46 Albal 1.629 mayores de 65 años
  47. 47 L'alcúdia 1.620 mayores de 65 años
  48. 48 La pobla de farnals 1.526 mayores de 65 años
  49. 49 La cañada 1.517 mayores de 65 años
  50. 50 Vilamarxant 1.493 mayores de 65 años
  51. 51 Canet d'en berenguer 1.485 mayores de 65 años
  52. 52 Godella 1.473 mayores de 65 años
  53. 53 Massanassa 1.458 mayores de 65 años
  54. 54 Cheste 1.414 mayores de 65 años
  55. 55 Lloma llarga 1.372 mayores de 65 años
  56. 56 Complejo residencial de vera 1.356 mayores de 65 años
  57. 57 Benifaió 1.337 mayores de 65 años
  58. 58 Sedaví 1.314 mayores de 65 años
  59. 59 Utiel 1.196 mayores de 65 años
  60. 60 Alcàsser 1.195 mayores de 65 años
  61. 61 Providencia 1.180 mayores de 65 años
  62. 62 Meliana 1.135 mayores de 65 años
  63. 63 Turís 1.100 mayores de 65 años
  64. 64 Rafelbunyol 1.090 mayores de 65 años
  65. 65 El puig de santa maria 1.080 mayores de 65 años
  66. 66 San antonio de benagéber 1.070 mayores de 65 años
  67. 67 Buñol 1.054 mayores de 65 años
  68. 68 Tavernes blanques 1.041 mayores de 65 años
  69. 69 Nàquera/náquera 1.037 mayores de 65 años
  70. 70 Picanya 1.029 mayores de 65 años
  71. 71 Xeraco 1.007 mayores de 65 años
  72. 72 Albaida 983 mayores de 65 años
  73. 73 Urbanización torre enconill 883 mayores de 65 años
  74. 74 Rocafort 882 mayores de 65 años
  75. 75 L'alcúdia de crespins 877 mayores de 65 años
  76. 76 Castellar-oliveral 861 mayores de 65 años
  77. 77 Museros 838 mayores de 65 años
  78. 78 Montroi/montroy 806 mayores de 65 años
  79. 79 Vilallonga/villalonga 753 mayores de 65 años
  80. 80 Alfara del patriarca 745 mayores de 65 años
  81. 81 Foios 722 mayores de 65 años
  82. 82 Almussafes 710 mayores de 65 años
  83. 83 Almàssera 698 mayores de 65 años
  84. 84 Enguera 691 mayores de 65 años
  85. 85 El perelló 667 mayores de 65 años
  86. 86 Pedralba 655 mayores de 65 años
  87. 87 Mas camarena 650 mayores de 65 años
  88. 88 La conarda 641 mayores de 65 años
  89. 89 Bellreguard 633 mayores de 65 años
  90. 90 La font d'en carròs 632 mayores de 65 años
  91. 91 Aielo de malferit 630 mayores de 65 años
  92. 92 Guadassuar 609 mayores de 65 años
  93. 93 Sollana 603 mayores de 65 años
  94. 94 Piles 594 mayores de 65 años
  95. 95 Villar del arzobispo 593 mayores de 65 años
  96. 96 Port saplaya 582 mayores de 65 años
  97. 97 Benigànim 575 mayores de 65 años
  98. 98 Simat de la valldigna 556 mayores de 65 años
  99. 99 Albuixech 550 mayores de 65 años
  100. 100 Godelleta 539 mayores de 65 años
  101. 101 La pobla llarga 526 mayores de 65 años
  102. 102 Miramar 519 mayores de 65 años
  103. 103 Navarrés 513 mayores de 65 años
  104. 104 Gilet 505 mayores de 65 años
  105. 105 Ayora 454 mayores de 65 años
  106. 106 Bonrepòs i mirambell 453 mayores de 65 años
  107. 107 Real 441 mayores de 65 años
  108. 108 Castelló de rugat 437 mayores de 65 años
  109. 109 Alfinach 427 mayores de 65 años
  110. 110 Daimús 425 mayores de 65 años
  111. 111 Albalat de la ribera 424 mayores de 65 años
  112. 112 Faura 423 mayores de 65 años
  113. 113 La pobla del duc 415 mayores de 65 años
  114. 114 Serra 415 mayores de 65 años
  115. 115 Massalavés 404 mayores de 65 años
  116. 116 Gallipont 387 mayores de 65 años
  117. 117 Moixent/mogente 385 mayores de 65 años
  118. 118 Albalat dels sorells 371 mayores de 65 años
  119. 119 Monte alcedo 370 mayores de 65 años
  120. 120 El real de gandia 368 mayores de 65 años
  121. 121 Corbera 353 mayores de 65 años
  122. 122 Mallaetes 349 mayores de 65 años
  123. 123 Favara 344 mayores de 65 años
  124. 124 Pinedo 344 mayores de 65 años
  125. 125 Barx 343 mayores de 65 años
  126. 126 Casinos 340 mayores de 65 años
  127. 127 El saler 338 mayores de 65 años
  128. 128 Terramelar 328 mayores de 65 años
  129. 129 Catadau 315 mayores de 65 años
  130. 130 Vallada 312 mayores de 65 años
  131. 131 Chella 308 mayores de 65 años
  132. 132 Olocau 303 mayores de 65 años
  133. 133 Palma de gandía 301 mayores de 65 años
  134. 134 Almoines 294 mayores de 65 años
  135. 135 La llosa de ranes 292 mayores de 65 años
  136. 136 Urbanización montesano 280 mayores de 65 años
  137. 137 Ador 275 mayores de 65 años
  138. 138 Manuel 267 mayores de 65 años
  139. 139 Xeresa 266 mayores de 65 años
  140. 140 Beniarjó 261 mayores de 65 años
  141. 141 Llombai 259 mayores de 65 años
  142. 142 Massalfassar 255 mayores de 65 años
  143. 143 Anna 242 mayores de 65 años
  144. 144 Horno de alcedo 242 mayores de 65 años
  145. 145 Urbanización colinas de san antonio 241 mayores de 65 años
  146. 146 Alborache 236 mayores de 65 años
  147. 147 Vinalesa 231 mayores de 65 años
  148. 148 La font de la figuera 227 mayores de 65 años
  149. 149 Polinyà de xúquer 227 mayores de 65 años
  150. 150 El perellonet 225 mayores de 65 años
  151. 151 Benimodo 224 mayores de 65 años
  152. 152 Benissanó 216 mayores de 65 años
  153. 153 Siete aguas 209 mayores de 65 años
  154. 154 Masarrochos 208 mayores de 65 años
  155. 155 Benifairó de les valls 205 mayores de 65 años
  156. 156 Llutxent 200 mayores de 65 años
  157. 157 El genovés 198 mayores de 65 años
  158. 158 Albalat dels tarongers 197 mayores de 65 años
  159. 159 Macastre 192 mayores de 65 años
  160. 160 Sinarcas 190 mayores de 65 años
  161. 161 Loriguilla 185 mayores de 65 años
  162. 162 Yátova 183 mayores de 65 años
  163. 163 L'alqueria de la comtessa 182 mayores de 65 años
  164. 164 Agullent 181 mayores de 65 años
  165. 165 Benifairó de la valldigna 180 mayores de 65 años
  166. 166 Alcàntera de xúquer 178 mayores de 65 años
  167. 167 Bocairent 178 mayores de 65 años
  168. 168 Quartell 160 mayores de 65 años
  169. 169 Barxeta 158 mayores de 65 años
  170. 170 Beniparrell 156 mayores de 65 años
  171. 171 Alfarb 152 mayores de 65 años
  172. 172 Càrcer 145 mayores de 65 años
  173. 173 Rafelguaraf 137 mayores de 65 años
  174. 174 Monte colorado 135 mayores de 65 años
  175. 175 Tuéjar 135 mayores de 65 años
  176. 176 Rafelcofer 127 mayores de 65 años
  177. 177 Carpesa 117 mayores de 65 años
  178. 178 Ròtova 116 mayores de 65 años
  179. 179 Camporrobles 113 mayores de 65 años
  180. 180 Chelva 113 mayores de 65 años
  181. 181 Estivella 113 mayores de 65 años
  182. 182 Bolbaite 110 mayores de 65 años
  183. 183 Montaverner 108 mayores de 65 años
  184. 184 Marines 103 mayores de 65 años
  185. 185 Atzeneta d'albaida 96 mayores de 65 años
  186. 186 Benirredrà 96 mayores de 65 años
  187. 187 Riola 94 mayores de 65 años
  188. 188 Quatretonda 91 mayores de 65 años
  189. 189 Llaurí 86 mayores de 65 años
  190. 190 Rotglà i corberà 85 mayores de 65 años
  191. 191 Masía del juez 83 mayores de 65 años
  192. 192 Alfarrasí 77 mayores de 65 años
  193. 193 Tous 51 mayores de 65 años