Los pueblos de Tarragona con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Tarragona por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

203 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Reus 21.663 mayores de 65 años
  2. 2 Salou 10.239 mayores de 65 años
  3. 3 Tortosa 8.540 mayores de 65 años
  4. 4 Cambrils 7.595 mayores de 65 años
  5. 5 El vendrell 7.254 mayores de 65 años
  6. 6 Calafell 7.199 mayores de 65 años
  7. 7 Amposta 5.240 mayores de 65 años
  8. 8 Valls 4.690 mayores de 65 años
  9. 9 Mont-roig del camp 4.163 mayores de 65 años
  10. 10 Vila-seca 4.079 mayores de 65 años
  11. 11 Segur de calafell 4.052 mayores de 65 años
  12. 12 Torredembarra 3.537 mayores de 65 años
  13. 13 La ràpita 3.374 mayores de 65 años
  14. 14 Cunit 3.210 mayores de 65 años
  15. 15 Miami platja 2.696 mayores de 65 años
  16. 16 Alcanar 2.228 mayores de 65 años
  17. 17 Campclar 2.178 mayores de 65 años
  18. 18 Ulldecona 1.968 mayores de 65 años
  19. 19 L'ametlla de mar 1.824 mayores de 65 años
  20. 20 Roquetes 1.552 mayores de 65 años
  21. 21 Deltebre 1.541 mayores de 65 años
  22. 22 La pineda 1.498 mayores de 65 años
  23. 23 Constantí 1.446 mayores de 65 años
  24. 24 L'arboç 1.404 mayores de 65 años
  25. 25 Roda de berà 1.313 mayores de 65 años
  26. 26 Vandellòs i l'hospitalet de l'infant 1.308 mayores de 65 años
  27. 27 Móra d'ebre 1.264 mayores de 65 años
  28. 28 Vilafortuny 1.227 mayores de 65 años
  29. 29 L'hospitalet de l'infant 1.191 mayores de 65 años
  30. 30 La sénia 1.176 mayores de 65 años
  31. 31 L'aldea 1.127 mayores de 65 años
  32. 32 Montblanc 1.126 mayores de 65 años
  33. 33 L'ampolla 981 mayores de 65 años
  34. 34 Riudoms 901 mayores de 65 años
  35. 35 El perelló 874 mayores de 65 años
  36. 36 Gandesa 817 mayores de 65 años
  37. 37 Móra la nova 799 mayores de 65 años
  38. 38 Altafulla 717 mayores de 65 años
  39. 39 Campsa 707 mayores de 65 años
  40. 40 Santa bàrbara 692 mayores de 65 años
  41. 41 Les pobles 674 mayores de 65 años
  42. 42 Camarles 642 mayores de 65 años
  43. 43 Creixell 626 mayores de 65 años
  44. 44 Cambrils badia 606 mayores de 65 años
  45. 45 Alcover 597 mayores de 65 años
  46. 46 L'espluga de francolí 548 mayores de 65 años
  47. 47 Flix 537 mayores de 65 años
  48. 48 La selva del camp 517 mayores de 65 años
  49. 49 Falset 510 mayores de 65 años
  50. 50 El morell 479 mayores de 65 años
  51. 51 La canonja 468 mayores de 65 años
  52. 52 Santa oliva 444 mayores de 65 años
  53. 53 El catllar 429 mayores de 65 años
  54. 54 Sant jaume d'enveja 428 mayores de 65 años
  55. 55 La pobla de montornès 423 mayores de 65 años
  56. 56 La pobla de mafumet 421 mayores de 65 años
  57. 57 Raval de cristo 408 mayores de 65 años
  58. 58 Vinyols i els arcs 408 mayores de 65 años
  59. 59 Santa coloma de queralt 406 mayores de 65 años
  60. 60 Tres cales 400 mayores de 65 años
  61. 61 La bisbal del penedès 374 mayores de 65 años
  62. 62 Montbrió del camp 359 mayores de 65 años
  63. 63 Bellvei 358 mayores de 65 años
  64. 64 Les borges del camp 332 mayores de 65 años
  65. 65 Benissanet 328 mayores de 65 años
  66. 66 Les cases d'alcanar 321 mayores de 65 años
  67. 67 Sarral 317 mayores de 65 años
  68. 68 Els masos 314 mayores de 65 años
  69. 69 Banyeres del penedès 302 mayores de 65 años
  70. 70 Racó del cèsar 286 mayores de 65 años
  71. 71 Tivissa 281 mayores de 65 años
  72. 72 Batea 260 mayores de 65 años
  73. 73 Tamarit 259 mayores de 65 años
  74. 74 Vilallonga del camp 251 mayores de 65 años
  75. 75 El pla de santa maria 246 mayores de 65 años
  76. 76 Sudoest 238 mayores de 65 años
  77. 77 Urbanització el casalot 233 mayores de 65 años
  78. 78 Pratdip 232 mayores de 65 años
  79. 79 Barri marítim de sant salvador 226 mayores de 65 años
  80. 80 Riudecanyes 219 mayores de 65 años
  81. 81 Vila-rodona 219 mayores de 65 años
  82. 82 Albinyana 218 mayores de 65 años
  83. 83 Sant jaume dels domenys 213 mayores de 65 años
  84. 84 Baronia de mar 204 mayores de 65 años
  85. 85 Vallmoll 203 mayores de 65 años
  86. 86 Ginestar 201 mayores de 65 años
  87. 87 Tivenys 196 mayores de 65 años
  88. 88 El montmell 195 mayores de 65 años
  89. 89 Clarà est 192 mayores de 65 años
  90. 90 Ascó 186 mayores de 65 años
  91. 91 Urbanització castell de montornés 185 mayores de 65 años
  92. 92 Cabra del camp 182 mayores de 65 años
  93. 93 Corbera d'ebre 182 mayores de 65 años
  94. 94 Horta de sant joan 180 mayores de 65 años
  95. 95 Riba-roja d'ebre 177 mayores de 65 años
  96. 96 Els pallaresos 176 mayores de 65 años
  97. 97 La secuita 176 mayores de 65 años
  98. 98 Bítem 175 mayores de 65 años
  99. 99 Alforja 174 mayores de 65 años
  100. 100 Barri marítim del francàs 174 mayores de 65 años
  101. 101 Les pedreres 174 mayores de 65 años
  102. 102 Riudecols 174 mayores de 65 años
  103. 103 Urbanització masos d'en blader 172 mayores de 65 años
  104. 104 Campredó 171 mayores de 65 años
  105. 105 Rasquera 161 mayores de 65 años
  106. 106 Llorenç del penedès 157 mayores de 65 años
  107. 107 Sant joan dels arcs 157 mayores de 65 años
  108. 108 La riera de gaià 155 mayores de 65 años
  109. 109 Masdenverge 151 mayores de 65 años
  110. 110 Urbanització bonmont terres noves 151 mayores de 65 años
  111. 111 Monnars 150 mayores de 65 años
  112. 112 Castellvell del camp 147 mayores de 65 años
  113. 113 Xerta 146 mayores de 65 años
  114. 114 L'aleixar 145 mayores de 65 años
  115. 115 La torre de l'espanyol 140 mayores de 65 años
  116. 116 Cornudella de montsant 136 mayores de 65 años
  117. 117 Salomó 135 mayores de 65 años
  118. 118 Eixample residencial 131 mayores de 65 años
  119. 119 La galera 127 mayores de 65 años
  120. 120 Aldover 125 mayores de 65 años
  121. 121 Botarell 124 mayores de 65 años
  122. 122 Benifallet 122 mayores de 65 años
  123. 123 El pinell de brai 120 mayores de 65 años
  124. 124 Freginals 116 mayores de 65 años
  125. 125 La plana 113 mayores de 65 años
  126. 126 Marítimes residencials 113 mayores de 65 años
  127. 127 Bràfim 111 mayores de 65 años
  128. 128 Aiguamúrcia 107 mayores de 65 años
  129. 129 Calafat 107 mayores de 65 años
  130. 130 Marçà 106 mayores de 65 años
  131. 131 Urbanització costa del zèfir 104 mayores de 65 años
  132. 132 Bonastre 101 mayores de 65 años
  133. 133 Can gordei 101 mayores de 65 años
  134. 134 Urbanització el mirador del penedès 99 mayores de 65 años
  135. 135 Vilabella 95 mayores de 65 años
  136. 136 Masllorenç 94 mayores de 65 años
  137. 137 Mas del plata 93 mayores de 65 años
  138. 138 Perafort 93 mayores de 65 años
  139. 139 El masroig 92 mayores de 65 años
  140. 140 Miravet 92 mayores de 65 años
  141. 141 Vilanova d'escornalbou 87 mayores de 65 años
  142. 142 Mas romeu 86 mayores de 65 años
  143. 143 Vinebre 85 mayores de 65 años
  144. 144 Mas borràs 84 mayores de 65 años
  145. 145 Prades 84 mayores de 65 años
  146. 146 Vandellòs 84 mayores de 65 años
  147. 147 Mas de barberans 82 mayores de 65 años
  148. 148 El priorat de la bisbal 81 mayores de 65 años
  149. 149 Calafell-park 80 mayores de 65 años
  150. 150 Vespella de gaià 79 mayores de 65 años
  151. 151 Almoster 76 mayores de 65 años
  152. 152 Maspujols 76 mayores de 65 años
  153. 153 Urbanització flor de almendro 74 mayores de 65 años
  154. 154 Godall 73 mayores de 65 años
  155. 155 La riba 71 mayores de 65 años
  156. 156 Baramar 69 mayores de 65 años
  157. 157 Vinallop 69 mayores de 65 años
  158. 158 Puigpelat 68 mayores de 65 años
  159. 159 Vilaverd 68 mayores de 65 años
  160. 160 Barberà de la conca 65 mayores de 65 años
  161. 161 Querol 65 mayores de 65 años
  162. 162 Vilaplana 65 mayores de 65 años
  163. 163 Vimbodí i poblet 64 mayores de 65 años
  164. 164 Urbanització club mont-roig 63 mayores de 65 años
  165. 165 Rodonyà 62 mayores de 65 años
  166. 166 Les peces 61 mayores de 65 años
  167. 167 Valldossera 61 mayores de 65 años
  168. 168 Hostalets 59 mayores de 65 años
  169. 169 El pont d'armentera 57 mayores de 65 años
  170. 170 Bonaterra ii 56 mayores de 65 años
  171. 171 Nulles 56 mayores de 65 años
  172. 172 Priorat de banyeres 55 mayores de 65 años
  173. 173 El francaset 54 mayores de 65 años
  174. 174 La nou de gaià 54 mayores de 65 años
  175. 175 Paüls 54 mayores de 65 años
  176. 176 Solivella 54 mayores de 65 años
  177. 177 Bot 52 mayores de 65 años
  178. 178 Vimbodí 52 mayores de 65 años
  179. 179 Montferri 50 mayores de 65 años
  180. 180 L'albiol 47 mayores de 65 años
  181. 181 Picamoixons 47 mayores de 65 años
  182. 182 Urbanització vallmoll-paradís 46 mayores de 65 años
  183. 183 El papagai 45 mayores de 65 años
  184. 184 La papiola 45 mayores de 65 años
  185. 185 Jardins imperi 43 mayores de 65 años
  186. 186 Els reguers 42 mayores de 65 años
  187. 187 Sol i vista 42 mayores de 65 años
  188. 188 Urbanització aigüesverds 42 mayores de 65 años
  189. 189 Urbanització sol i vista 42 mayores de 65 años
  190. 190 Alió 41 mayores de 65 años
  191. 191 Pira 41 mayores de 65 años
  192. 192 La fatarella 37 mayores de 65 años
  193. 193 Pelayo 36 mayores de 65 años
  194. 194 Urbanització pelayo 36 mayores de 65 años
  195. 195 Capçanes 34 mayores de 65 años
  196. 196 Arnes 33 mayores de 65 años
  197. 197 Vilalba dels arcs 31 mayores de 65 años
  198. 198 L'esplai del penedès 30 mayores de 65 años
  199. 199 Els muntells 29 mayores de 65 años
  200. 200 Masies catalanes 27 mayores de 65 años
  201. 201 El pinar 25 mayores de 65 años
  202. 202 Les planes del puig 25 mayores de 65 años
  203. 203 Urbanització el pinar 25 mayores de 65 años