Los pueblos de Navarra con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Navarra por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

233 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Tudela 6.207 menores de 18 años
  2. 2 Valle de egüés/eguesibar 5.806 menores de 18 años
  3. 3 Sarriguren 4.914 menores de 18 años
  4. 4 Burlada/burlata 3.254 menores de 18 años
  5. 5 Aranguren 2.954 menores de 18 años
  6. 6 Mutilva/mutiloa 2.849 menores de 18 años
  7. 7 Zizur mayor/zizur nagusia 2.739 menores de 18 años
  8. 8 Barañáin/barañain 2.125 menores de 18 años
  9. 9 Berriozar 1.932 menores de 18 años
  10. 10 Estella-lizarra 1.898 menores de 18 años
  11. 11 Berrioplano/berriobeiti 1.751 menores de 18 años
  12. 12 Noáin (valle de elorz)/noain (elortzibar) 1.644 menores de 18 años
  13. 13 Corella 1.561 menores de 18 años
  14. 14 Cintruénigo 1.543 menores de 18 años
  15. 15 Huarte/uharte 1.503 menores de 18 años
  16. 16 Tafalla 1.440 menores de 18 años
  17. 17 Noáin/noain 1.342 menores de 18 años
  18. 18 Ansoáin/antsoain 1.308 menores de 18 años
  19. 19 Artica/artika 1.239 menores de 18 años
  20. 20 Villava/atarrabia 1.229 menores de 18 años
  21. 21 Baztan 1.146 menores de 18 años
  22. 22 Altsasu/alsasua 1.136 menores de 18 años
  23. 23 San adrián 1.041 menores de 18 años
  24. 24 Castejón 989 menores de 18 años
  25. 25 Peralta/azkoien 976 menores de 18 años
  26. 26 Cizur 831 menores de 18 años
  27. 27 Orkoien 803 menores de 18 años
  28. 28 Lodosa 792 menores de 18 años
  29. 29 Murchante 764 menores de 18 años
  30. 30 Viana 736 menores de 18 años
  31. 31 Cascante 716 menores de 18 años
  32. 32 Milagro 654 menores de 18 años
  33. 33 Azagra 633 menores de 18 años
  34. 34 Beriáin 633 menores de 18 años
  35. 35 Bera 576 menores de 18 años
  36. 36 Olite/erriberri 576 menores de 18 años
  37. 37 Sangüesa/zangoza 566 menores de 18 años
  38. 38 Villafranca 558 menores de 18 años
  39. 39 Aoiz/agoitz 553 menores de 18 años
  40. 40 Gorraiz 551 menores de 18 años
  41. 41 Ribaforada 544 menores de 18 años
  42. 42 Elizondo 525 menores de 18 años
  43. 43 Ayegui/aiegi 518 menores de 18 años
  44. 44 Cizur menor 518 menores de 18 años
  45. 45 Leitza 514 menores de 18 años
  46. 46 Mendavia 503 menores de 18 años
  47. 47 Esteribar 495 menores de 18 años
  48. 48 Caparroso 488 menores de 18 años
  49. 49 Cortes 473 menores de 18 años
  50. 50 Galar 470 menores de 18 años
  51. 51 Marcilla 465 menores de 18 años
  52. 52 Puente la reina/gares 465 menores de 18 años
  53. 53 Andosilla 461 menores de 18 años
  54. 54 Fitero 458 menores de 18 años
  55. 55 Etxarri aranatz 433 menores de 18 años
  56. 56 Funes 398 menores de 18 años
  57. 57 Irurtzun 391 menores de 18 años
  58. 58 Valtierra 377 menores de 18 años
  59. 59 Lesaka 376 menores de 18 años
  60. 60 Larraga 367 menores de 18 años
  61. 61 Ablitas 360 menores de 18 años
  62. 62 Cadreita 355 menores de 18 años
  63. 63 Arguedas 345 menores de 18 años
  64. 64 Fustiñana 335 menores de 18 años
  65. 65 Falces 329 menores de 18 años
  66. 66 Lekunberri 323 menores de 18 años
  67. 67 Buñuel 317 menores de 18 años
  68. 68 Doneztebe/santesteban 315 menores de 18 años
  69. 69 Carcastillo 313 menores de 18 años
  70. 70 Cendea de olza/oltza zendea 281 menores de 18 años
  71. 71 Olloki 271 menores de 18 años
  72. 72 Berriosuso/berriogoiti 270 menores de 18 años
  73. 73 Lerín 255 menores de 18 años
  74. 74 Ezcabarte 252 menores de 18 años
  75. 75 Lakuntza 248 menores de 18 años
  76. 76 Cordovilla 246 menores de 18 años
  77. 77 Iza/itza 239 menores de 18 años
  78. 78 Artajona 234 menores de 18 años
  79. 79 Mendigorria 224 menores de 18 años
  80. 80 Sartaguda 207 menores de 18 años
  81. 81 Arbizu 203 menores de 18 años
  82. 82 Sesma 202 menores de 18 años
  83. 83 Cárcar 192 menores de 18 años
  84. 84 Villatuerta 192 menores de 18 años
  85. 85 Ultzama 189 menores de 18 años
  86. 86 Valle de yerri/deierri 183 menores de 18 años
  87. 87 Olazti/olazagutía 181 menores de 18 años
  88. 88 Cabanillas 169 menores de 18 años
  89. 89 Arre 161 menores de 18 años
  90. 90 Los arcos 155 menores de 18 años
  91. 91 Lumbier 150 menores de 18 años
  92. 92 Fontellas 149 menores de 18 años
  93. 93 Allo 143 menores de 18 años
  94. 94 Zuasti 139 menores de 18 años
  95. 95 Oteiza 134 menores de 18 años
  96. 96 Bertizarana 133 menores de 18 años
  97. 97 Arakil 132 menores de 18 años
  98. 98 Etxalar 130 menores de 18 años
  99. 99 Miranda de arga 130 menores de 18 años
  100. 100 Ororbia 127 menores de 18 años
  101. 101 Arróniz 125 menores de 18 años
  102. 102 Monteagudo 121 menores de 18 años
  103. 103 Obanos 118 menores de 18 años
  104. 104 Uharte arakil 117 menores de 18 años
  105. 105 Arantza 116 menores de 18 años
  106. 106 Etxauri 116 menores de 18 años
  107. 107 Olaz 116 menores de 18 años
  108. 108 Larraun 115 menores de 18 años
  109. 109 Ituren 113 menores de 18 años
  110. 110 Murillo el cuende 112 menores de 18 años
  111. 111 Allín/allin 110 menores de 18 años
  112. 112 Irurita 110 menores de 18 años
  113. 113 Rada 110 menores de 18 años
  114. 114 Paternáin 104 menores de 18 años
  115. 115 Cáseda 103 menores de 18 años
  116. 116 Mélida 103 menores de 18 años
  117. 117 Sunbilla 102 menores de 18 años
  118. 118 Añorbe 101 menores de 18 años
  119. 119 Berbinzana 101 menores de 18 años
  120. 120 Irache 99 menores de 18 años
  121. 121 Goizueta 98 menores de 18 años
  122. 122 Imárcoain 92 menores de 18 años
  123. 123 Erro 91 menores de 18 años
  124. 124 Tiebas-muruarte de reta 91 menores de 18 años
  125. 125 Mañeru 87 menores de 18 años
  126. 126 Anue 86 menores de 18 años
  127. 127 Egüés 86 menores de 18 años
  128. 128 Murillo el fruto 86 menores de 18 años
  129. 129 Monreal/elo 84 menores de 18 años
  130. 130 Igantzi 83 menores de 18 años
  131. 131 Santacara 83 menores de 18 años
  132. 132 Esparza 80 menores de 18 años
  133. 133 Urdiain 80 menores de 18 años
  134. 134 Zubiri 78 menores de 18 años
  135. 135 Basaburua 76 menores de 18 años
  136. 136 Erratzu 76 menores de 18 años
  137. 137 Aibar/oibar 75 menores de 18 años
  138. 138 Arizkun 70 menores de 18 años
  139. 139 Garínoain 70 menores de 18 años
  140. 140 Cirauqui/zirauki 69 menores de 18 años
  141. 141 Zulueta 69 menores de 18 años
  142. 142 Legasa 68 menores de 18 años
  143. 143 Améscoa baja 67 menores de 18 años
  144. 144 Donamaria 66 menores de 18 años
  145. 145 Elorz/elortz 66 menores de 18 años
  146. 146 Aizoáin/aitzoain 65 menores de 18 años
  147. 147 Iturmendi 65 menores de 18 años
  148. 148 Urroz-villa 65 menores de 18 años
  149. 149 Barásoain 64 menores de 18 años
  150. 150 Juslapeña/txulapain 64 menores de 18 años
  151. 151 Abárzuza/abartzuza 63 menores de 18 años
  152. 152 Arazuri 63 menores de 18 años
  153. 153 Narbarte 63 menores de 18 años
  154. 154 Valle de ollo/ollaran 63 menores de 18 años
  155. 155 Astráin 62 menores de 18 años
  156. 156 Imotz 60 menores de 18 años
  157. 157 Tajonar/taxoare 60 menores de 18 años
  158. 158 Torres de elorz 60 menores de 18 años
  159. 159 Undiano/undio 60 menores de 18 años
  160. 160 Araitz 59 menores de 18 años
  161. 161 Pitillas 59 menores de 18 años
  162. 162 Urdazubi/urdax 58 menores de 18 años
  163. 163 Dicastillo 57 menores de 18 años
  164. 164 Tiebas 57 menores de 18 años
  165. 165 Oronoz 56 menores de 18 años
  166. 166 Murieta 55 menores de 18 años
  167. 167 Betelu 54 menores de 18 años
  168. 168 Aberin 52 menores de 18 años
  169. 169 Odieta 50 menores de 18 años
  170. 170 Pueyo/puiu 50 menores de 18 años
  171. 171 Liédena 49 menores de 18 años
  172. 172 Alkaiaga 47 menores de 18 años
  173. 173 Arraioz 47 menores de 18 años
  174. 174 Elbete 47 menores de 18 años
  175. 175 Guesálaz/gesalatz 45 menores de 18 años
  176. 176 Salinas de pamplona 45 menores de 18 años
  177. 177 Enériz/eneritz 44 menores de 18 años
  178. 178 Ziordia 44 menores de 18 años
  179. 179 Alzuza 43 menores de 18 años
  180. 180 Ancín/antzin 43 menores de 18 años
  181. 181 Bakaiku 43 menores de 18 años
  182. 182 Areso 42 menores de 18 años
  183. 183 Barillas 42 menores de 18 años
  184. 184 Ergoiena 42 menores de 18 años
  185. 185 Muniáin de la solana 41 menores de 18 años
  186. 186 Ibero 40 menores de 18 años
  187. 187 Lekaroz 40 menores de 18 años
  188. 188 Zabalza/zabaltza 40 menores de 18 años
  189. 189 Esquíroz 39 menores de 18 años
  190. 190 Eugi 39 menores de 18 años
  191. 191 Amaiur/maya 38 menores de 18 años
  192. 192 Zubieta 38 menores de 18 años
  193. 193 Badostáin 37 menores de 18 años
  194. 194 Arribe-atallu 36 menores de 18 años
  195. 195 Gartzain 36 menores de 18 años
  196. 196 Ibargoiti 36 menores de 18 años
  197. 197 Unciti 36 menores de 18 años
  198. 198 Olagüe 35 menores de 18 años
  199. 199 Olaibar 35 menores de 18 años
  200. 200 Luzaide/valcarlos 34 menores de 18 años
  201. 201 Biurrun-olcoz 33 menores de 18 años
  202. 202 Lezaun 33 menores de 18 años
  203. 203 Campanas 32 menores de 18 años
  204. 204 Lizoain-arriasgoiti/lizoainibar-arriasgoiti 32 menores de 18 años
  205. 205 Olóriz/oloritz 32 menores de 18 años
  206. 206 Zudaire 32 menores de 18 años
  207. 207 Arraitz-orkin 30 menores de 18 años
  208. 208 Beire 30 menores de 18 años
  209. 209 Ezcároz/ezkaroze 29 menores de 18 años
  210. 210 Iraizotz 29 menores de 18 años
  211. 211 San martín de unx 29 menores de 18 años
  212. 212 Arce/artzi 27 menores de 18 años
  213. 213 Atetz 27 menores de 18 años
  214. 214 Elgorriaga 27 menores de 18 años
  215. 215 Beintza-labaien 26 menores de 18 años
  216. 216 Isaba/izaba 26 menores de 18 años
  217. 217 Ochagavía/otsagabia 26 menores de 18 años
  218. 218 Urraul bajo 26 menores de 18 años
  219. 219 Aurizberri/espinal 25 menores de 18 años
  220. 220 Lónguida/longida 25 menores de 18 años
  221. 221 Mendaza 25 menores de 18 años
  222. 222 Muruzábal 25 menores de 18 años
  223. 223 Auritz/burguete 24 menores de 18 años
  224. 224 Igúzquiza 24 menores de 18 años
  225. 225 Yesa 24 menores de 18 años
  226. 226 Zugarramurdi 24 menores de 18 años
  227. 227 Elcano 23 menores de 18 años
  228. 228 Eulate 23 menores de 18 años
  229. 229 Metauten 19 menores de 18 años
  230. 230 Figarol 17 menores de 18 años
  231. 231 Roncal/erronkari 14 menores de 18 años
  232. 232 Bargota 11 menores de 18 años
  233. 233 Leoz/leotz 10 menores de 18 años