Apellidos más comunes de Jaén

Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Jaén, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.

Provincia seleccionada Jaén

Ranking de apellidos de Jaén

Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Jaén.

INE (Instituto Nacional de Estadística) Fecha de referencia: 01/01/2025
Todos los apellidos publicados por el INE en la provincia de Jaén
Posición Apellido Como primer apellido Como segundo apellido
1 Garcia 33.794 personas 33.515 personas
2 Martinez 30.594 personas 31.166 personas
3 Lopez 29.080 personas 28.869 personas
4 Sanchez 19.609 personas 19.563 personas
5 Fernandez 18.327 personas 18.506 personas
6 Ruiz 16.424 personas 16.557 personas
7 Moreno 16.403 personas 16.650 personas
8 Rodriguez 14.780 personas 14.868 personas
9 Perez 14.378 personas 15.127 personas
10 Jimenez 14.072 personas 14.359 personas
11 Gonzalez 13.009 personas 13.276 personas
12 Muñoz 9.113 personas 8.954 personas
13 Gomez 8.946 personas 9.184 personas
14 Torres 8.352 personas 8.189 personas
15 Molina 7.643 personas 7.641 personas
16 Ortega 6.766 personas 6.473 personas
17 Diaz 6.384 personas 6.125 personas
18 Garrido 6.375 personas 6.639 personas
19 Romero 6.342 personas 6.288 personas
20 Serrano 6.146 personas 6.434 personas
21 Martos 5.291 personas 5.529 personas
22 Gutierrez 5.086 personas 4.967 personas
23 Marin 4.918 personas 5.038 personas
24 Cano 4.900 personas 4.607 personas
25 Cruz 4.611 personas 4.758 personas
26 Ramirez 4.497 personas 4.332 personas
27 Exposito 4.482 personas 4.711 personas
28 Castillo 4.315 personas 4.477 personas
29 Cortes 4.247 personas 4.065 personas
30 Medina 4.152 personas 4.345 personas
31 Quesada 4.144 personas 4.157 personas
32 Lara 4.074 personas 4.320 personas
33 Fuentes 3.687 personas 3.771 personas
34 Morales 3.552 personas 3.387 personas
35 Navarro 3.538 personas 3.535 personas
36 Delgado 3.471 personas 3.422 personas
37 Moral 3.458 personas 3.156 personas
38 Castro 3.315 personas 3.367 personas
39 Herrera 3.249 personas 3.248 personas
40 Hernandez 3.183 personas 3.204 personas
41 Ortiz 2.861 personas 2.734 personas
42 Cobo 2.849 personas 2.802 personas
43 Hidalgo 2.754 personas 2.789 personas
44 Moya 2.751 personas 2.842 personas
45 Cabrera 2.745 personas 2.590 personas
46 Campos 2.650 personas 2.668 personas
47 Padilla 2.600 personas 2.689 personas
48 Carrillo 2.590 personas 2.385 personas
49 Carmona 2.557 personas 2.843 personas
50 Gallego 2.540 personas 2.648 personas
51 Martin 2.469 personas 2.461 personas
52 Contreras 2.411 personas 2.454 personas
53 Gamez 2.378 personas 2.449 personas
54 Aranda 2.334 personas 2.355 personas
55 De La Torre 2.305 personas 2.241 personas
56 Alvarez 2.303 personas 2.271 personas
57 Santiago 2.294 personas 2.325 personas
58 Peña 2.256 personas 2.106 personas
59 Nieto 2.237 personas 2.345 personas
60 Jurado 2.199 personas 2.176 personas
61 Navarrete 2.159 personas 2.064 personas
62 Robles 2.113 personas 2.165 personas
63 Casado 2.096 personas 1.885 personas
64 Lozano 2.082 personas 2.240 personas
65 Mora 2.033 personas 1.967 personas
66 Rubio 2.025 personas 2.176 personas
67 Flores 1.994 personas 1.966 personas
68 Luque 1.961 personas 1.947 personas
69 Villar 1.947 personas 1.825 personas
70 Guerrero 1.935 personas 2.126 personas
71 Ramos 1.802 personas 1.786 personas
72 Espinosa 1.793 personas 1.801 personas
73 Carrasco 1.782 personas 1.867 personas
74 Vilchez 1.770 personas 1.814 personas
75 Pulido 1.767 personas 1.729 personas
76 Aguilar 1.745 personas 1.719 personas
77 Alcala 1.734 personas 1.822 personas
78 Aguilera 1.728 personas 1.545 personas
79 Chica 1.701 personas 1.465 personas
80 Leon 1.699 personas 1.795 personas
81 Camara 1.657 personas 1.778 personas
82 Zafra 1.636 personas 1.763 personas
83 Palomares 1.625 personas 1.651 personas
84 Segura 1.621 personas 1.715 personas
85 Rus 1.621 personas 1.519 personas
86 Camacho 1.619 personas 1.526 personas
87 Anguita 1.586 personas 1.636 personas
88 Montoro 1.564 personas 1.581 personas
89 Valenzuela 1.518 personas 1.712 personas
90 Reyes 1.495 personas 1.546 personas
91 Blanco 1.474 personas 1.310 personas
92 Parra 1.469 personas 1.541 personas
93 Barranco 1.460 personas 1.387 personas
94 Galan 1.432 personas 1.579 personas
95 Vargas 1.429 personas 1.379 personas
96 Millan 1.413 personas 1.379 personas
97 Gallardo 1.411 personas 1.549 personas
98 Soriano 1.406 personas 1.519 personas
99 Vico 1.397 personas 1.262 personas
100 Armenteros 1.392 personas 1.364 personas
101 Rueda 1.388 personas 1.310 personas
102 Bueno 1.378 personas 1.526 personas
103 Bermudez 1.372 personas 1.320 personas
104 Ibañez 1.354 personas 1.416 personas
105 Hervas 1.352 personas 1.344 personas
106 Mesa 1.342 personas 1.419 personas
107 Soto 1.308 personas 1.391 personas
108 Caballero 1.297 personas 1.406 personas
109 Liebana 1.293 personas 1.220 personas
110 Del Moral 1.288 personas 1.318 personas
111 Plaza 1.260 personas 1.222 personas
112 Arroyo 1.254 personas 1.389 personas
113 Ocaña 1.244 personas 1.351 personas
114 Guzman 1.236 personas 1.342 personas
115 Higueras 1.227 personas 1.179 personas
116 Navas 1.216 personas 1.337 personas
117 Olmo 1.201 personas 1.412 personas
118 Collado 1.187 personas 967 personas
119 Chamorro 1.175 personas 1.017 personas
120 Olivares 1.170 personas 1.114 personas
121 Heredia 1.168 personas 1.245 personas
122 Roman 1.151 personas 1.086 personas
123 Cardenas 1.150 personas 1.245 personas
124 Merino 1.150 personas 1.194 personas
125 Zamora 1.145 personas 1.139 personas
126 Peinado 1.142 personas 1.175 personas
127 Valero 1.135 personas 1.212 personas
128 Linares 1.134 personas 1.161 personas
129 Mena 1.128 personas 1.283 personas
130 Justicia 1.128 personas 1.087 personas
131 Lorite 1.126 personas 1.173 personas
132 Salas 1.122 personas 968 personas
133 Casas 1.112 personas 1.073 personas
134 Lendinez 1.109 personas 999 personas
135 Vazquez 1.093 personas 1.153 personas
136 Montes 1.093 personas 1.132 personas
137 Beltran 1.092 personas 997 personas
138 Bautista 1.087 personas 1.106 personas
139 Morillas 1.085 personas 990 personas
140 Vega 1.070 personas 972 personas
141 Melero 1.063 personas 1.074 personas
142 Raya 1.031 personas 1.018 personas
143 Palomino 1.028 personas 969 personas
144 Prieto 1.025 personas 1.101 personas
145 Parras 1.016 personas 977 personas
146 Saez 1.014 personas 1.045 personas
147 Montiel 1.013 personas 908 personas
148 Valdivia 1.009 personas 948 personas
149 Galiano 1.003 personas 1.007 personas
150 Hurtado 1.003 personas 980 personas
151 Ureña 986 personas 937 personas
152 Checa 984 personas 991 personas
153 Palacios 976 personas 998 personas
154 Juarez 969 personas 1.026 personas
155 Alcantara 962 personas 931 personas
156 Marquez 957 personas 904 personas
157 Mendoza 933 personas 987 personas
158 Nuñez 914 personas 869 personas
159 Rosales 909 personas 987 personas
160 Dominguez 901 personas 793 personas
161 Almagro 897 personas 965 personas
162 Cantero 897 personas 897 personas
163 Gil 886 personas 950 personas
164 Viedma 867 personas 878 personas
165 Arias 865 personas 818 personas
166 Amador 852 personas 779 personas
167 Suarez 848 personas 810 personas
168 Latorre 848 personas 750 personas
169 Soria 834 personas 764 personas
170 Colmenero 832 personas 713 personas
171 Alarcon 830 personas 747 personas
172 Garzon 823 personas 872 personas
173 Redondo 823 personas 865 personas
174 Blanca 820 personas 790 personas
175 Mercado 819 personas 747 personas
176 Lorente 816 personas 809 personas
177 Aguayo 801 personas 782 personas
178 Alba 799 personas 813 personas
179 Ballesteros 797 personas 745 personas
180 Rojas 795 personas 743 personas
181 Castellano 794 personas 765 personas
182 Vilches 787 personas 826 personas
183 Jodar 770 personas 764 personas
184 Marchal 769 personas 777 personas
185 Cozar 766 personas 774 personas
186 Cuadros 764 personas 789 personas
187 Quero 764 personas 737 personas
188 Galvez 756 personas 701 personas
189 Cuevas 753 personas 744 personas
190 Cuenca 752 personas 719 personas
191 Salido 747 personas 739 personas
192 Perales 746 personas 661 personas
193 Rosa 745 personas 770 personas
194 Arenas 744 personas 756 personas
195 Vela 741 personas 835 personas
196 Bolivar 739 personas 702 personas
197 Vera 735 personas 663 personas
198 Ordoñez 729 personas 660 personas
199 Requena 727 personas 750 personas
200 Mendez 720 personas 735 personas
201 Crespo 714 personas 747 personas
202 Arjona 712 personas 651 personas
203 Milla 710 personas 737 personas
204 Valverde 708 personas 634 personas
205 Vallejo 704 personas 659 personas
206 Cuesta 702 personas 740 personas
207 Roldan 697 personas 671 personas
208 Ojeda 696 personas 671 personas
209 Barragan 690 personas 708 personas
210 Pareja 683 personas 654 personas
211 Aceituno 681 personas 591 personas
212 Sevilla 678 personas 728 personas
213 Bravo 678 personas 580 personas
214 Almazan 675 personas 619 personas
215 Izquierdo 672 personas 710 personas
216 Miranda 663 personas 620 personas
217 Cañada 661 personas 617 personas
218 Lechuga 661 personas 606 personas
219 Pancorbo 653 personas 663 personas
220 Leiva 651 personas 620 personas
221 Mata 646 personas 656 personas
222 Morcillo 639 personas 662 personas
223 Bustos 625 personas 679 personas
224 De La Cruz 623 personas 580 personas
225 Rivera 620 personas 703 personas
226 Hermoso 620 personas 659 personas
227 Montavez 615 personas 534 personas
228 Espejo 615 personas 527 personas
229 Jordan 605 personas 531 personas
230 Pelaez 604 personas 517 personas
231 Calvo 598 personas 559 personas
232 Jaen 597 personas 579 personas
233 Chinchilla 594 personas 621 personas
234 Godoy 593 personas 619 personas
235 Alguacil 591 personas 591 personas
236 Talavera 588 personas 621 personas
237 Ruano 579 personas 571 personas
238 Rios 578 personas 624 personas
239 Galdon 577 personas 534 personas
240 Siles 576 personas 626 personas
241 Bayona 575 personas 590 personas
242 Carrascosa 570 personas 568 personas
243 Catena 570 personas 527 personas
244 Alcazar 570 personas 494 personas
245 Tello 567 personas 606 personas
246 Teruel 567 personas 525 personas
247 Quiros 567 personas 515 personas
248 Velasco 565 personas 553 personas
249 Cañas 564 personas 574 personas
250 Cazalla 562 personas 542 personas
251 Peralta 562 personas 472 personas
252 Extremera 561 personas 681 personas
253 Escribano 560 personas 639 personas
254 Roa 559 personas 577 personas
255 Hinojosa 559 personas 538 personas
256 Santos 557 personas 567 personas
257 Caño 555 personas 510 personas
258 Pozo 550 personas 456 personas
259 Montilla 549 personas 598 personas
260 Avila 549 personas 564 personas
261 Galera 548 personas 555 personas
262 Rivas 545 personas 540 personas
263 Herreros 543 personas 497 personas
264 Cordoba 541 personas 531 personas
265 Criado 538 personas 554 personas
266 Amaro 536 personas 527 personas
267 Marmol 532 personas 534 personas
268 Adan 532 personas 513 personas
269 Rascon 529 personas 421 personas
270 Maldonado 527 personas 527 personas
271 Escobedo 527 personas 388 personas
272 Rico 525 personas 666 personas
273 Pastor 525 personas 602 personas
274 Estepa 525 personas 486 personas
275 Araque 525 personas 485 personas
276 Manjon 522 personas 522 personas
277 Poza 522 personas 487 personas
278 Vizcaino 521 personas 524 personas
279 De Dios 521 personas 523 personas
280 Huertas 513 personas 603 personas
281 Conde 513 personas 509 personas
282 Estrella 511 personas 464 personas
283 Guirado 507 personas 540 personas
284 Toribio 507 personas 496 personas
285 Trillo 505 personas 555 personas
286 Sola 502 personas 525 personas
287 Blazquez 496 personas 538 personas
288 Bonilla 496 personas 457 personas
289 Alonso 490 personas 493 personas
290 Tirado 488 personas 541 personas
291 Villen 481 personas 535 personas
292 Vidal 481 personas 343 personas
293 Baena 479 personas 474 personas
294 Godino 470 personas 541 personas
295 Sanz 468 personas 492 personas
296 Ceacero 467 personas 379 personas
297 Torrecillas 463 personas 460 personas
298 Hueso 463 personas 415 personas
299 Damas 463 personas 356 personas
300 Calero 459 personas 479 personas
301 Castilla 457 personas 427 personas
302 Pardo 457 personas 409 personas
303 Prados 457 personas 329 personas
304 Parrilla 438 personas 436 personas
305 Madrid 437 personas 436 personas
306 Trujillo 436 personas 520 personas
307 Arevalo 434 personas 447 personas
308 Guillen 433 personas 434 personas
309 Romera 426 personas 385 personas
310 Salazar 422 personas 389 personas
311 Pastrana 421 personas 441 personas
312 Bellido 420 personas 367 personas
313 Soler 416 personas 427 personas
314 Burgos 415 personas 448 personas
315 Haro 415 personas 413 personas
316 Luna 415 personas 358 personas
317 Carpio 412 personas 497 personas
318 Escudero 412 personas 486 personas
319 Punzano 410 personas 419 personas
320 Moyano 408 personas 440 personas
321 Almansa 407 personas 449 personas
322 Herrador 405 personas 440 personas
323 Marcos 403 personas 419 personas
324 Perea 402 personas 378 personas
325 Amate 401 personas 360 personas
326 Maza 396 personas 411 personas
327 Escabias 393 personas 447 personas
328 Aviles 393 personas 378 personas
329 Anguis 391 personas 293 personas
330 Corral 389 personas 385 personas
331 Berzosa 389 personas 308 personas
332 Frias 387 personas 402 personas
333 Calahorro 387 personas 383 personas
334 Lomas 387 personas 360 personas
335 Segovia 385 personas 390 personas
336 Simon 384 personas 380 personas
337 Robledillo 383 personas 377 personas
338 Sierra 382 personas 436 personas
339 Laguna 382 personas 359 personas
340 Tiscar 382 personas 264 personas
341 Aibar 381 personas 430 personas
342 Cazorla 380 personas 420 personas
343 Najera 379 personas 404 personas
344 Funes 377 personas 375 personas
345 Oliver 375 personas 339 personas
346 Mañas 374 personas 376 personas
347 Benitez 373 personas 374 personas
348 Illana 373 personas 334 personas
349 Tejero 372 personas 361 personas
350 Mudarra 369 personas 415 personas
351 Rentero 367 personas 375 personas
352 Olmedo 365 personas 319 personas
353 Arboledas 361 personas 388 personas
354 Quiles 361 personas 302 personas
355 Egea 360 personas 332 personas
356 Palomo 359 personas 320 personas
357 Alcalde 357 personas 295 personas
358 Buendia 356 personas 421 personas
359 Navio 356 personas 350 personas
360 Del Rio 356 personas 339 personas
361 Donaire 356 personas 254 personas
362 Ramiro 354 personas 355 personas
363 Barrionuevo 354 personas 295 personas
364 Granero 352 personas 398 personas
365 Cabrero 350 personas 397 personas
366 Poyatos 349 personas 339 personas
367 Peragon 348 personas 381 personas
368 Aguila 348 personas 369 personas
369 Rubia 348 personas 346 personas
370 De Castro 348 personas 222 personas
371 Morente 347 personas 315 personas
372 Zambrana 346 personas 371 personas
373 Trigo 346 personas 331 personas
374 Urbano 346 personas 323 personas
375 Uceda 344 personas 334 personas
376 Del Pino 342 personas 368 personas
377 Pegalajar 342 personas 315 personas
378 Valderas 341 personas 291 personas
379 Iglesias 341 personas 274 personas
380 Real 340 personas 261 personas
381 Troyano 339 personas 377 personas
382 Raez 339 personas 255 personas
383 Barrero 338 personas 406 personas
384 Agea 337 personas 298 personas
385 Mateos 336 personas 342 personas
386 Pereira 336 personas 281 personas
387 Lerma 335 personas 267 personas
388 Guardia 334 personas 337 personas
389 Agudo 334 personas 326 personas
390 Amores 333 personas 257 personas
391 Salcedo 332 personas 429 personas
392 Polo 332 personas 307 personas
393 Vilar 332 personas 296 personas
394 Montero 331 personas 481 personas
395 Coronado 327 personas 323 personas
396 Bailen 326 personas 383 personas
397 Armijo 326 personas 307 personas
398 Liebanas 325 personas 343 personas
399 Escobar 324 personas 404 personas
400 Vacas 324 personas 309 personas
401 Calzado 323 personas 225 personas
402 Franco 322 personas 398 personas
403 De La Rosa 321 personas 275 personas
404 Osorio 320 personas 357 personas
405 Cueva 319 personas 337 personas
406 Hornos 319 personas 327 personas
407 Chacon 318 personas 325 personas
408 Esteban 318 personas 294 personas
409 Amezcua 317 personas 338 personas
410 Llavero 317 personas 251 personas
411 Piñar 316 personas 302 personas
412 Villarejo 315 personas 295 personas
413 Samblas 315 personas 280 personas
414 Lombardo 315 personas 275 personas
415 De La Chica 311 personas 258 personas
416 Megias 311 personas 247 personas
417 Paton 310 personas 298 personas
418 Montesinos 310 personas 267 personas
419 Mengibar 309 personas 375 personas
420 Cañizares 309 personas 334 personas
421 Rama 309 personas 324 personas
422 Rusillo 309 personas 320 personas
423 Arance 306 personas 257 personas
424 Anaya 302 personas 185 personas
425 Reche 301 personas 328 personas
426 Barrera 300 personas 310 personas
427 Carrion 300 personas 309 personas
428 Balboa 299 personas 330 personas
429 Cazalilla 299 personas 321 personas
430 Sampedro 298 personas 283 personas
431 De La Fuente 298 personas 281 personas
432 Teba 297 personas 259 personas
433 Pascual 297 personas 248 personas
434 Valiente 297 personas 222 personas
435 Fajardo 295 personas 338 personas
436 Montoya 295 personas 267 personas
437 Alcaide 295 personas 256 personas
438 Narvaez 294 personas 333 personas
439 Sequera 292 personas 283 personas
440 Bermejo 291 personas 228 personas
441 Munuera 291 personas 219 personas
442 Muela 288 personas 385 personas
443 Calderon 286 personas 267 personas
444 Lucena 286 personas 244 personas
445 Parraga 286 personas 204 personas
446 Rufian 285 personas 260 personas
447 Vivo 282 personas 343 personas
448 Arcos 282 personas 251 personas
449 Mota 281 personas 317 personas
450 Del Castillo 281 personas 260 personas
451 Vallejos 281 personas 259 personas
452 Lirio 280 personas 293 personas
453 Cobos 279 personas 231 personas
454 Olivas 279 personas 228 personas
455 Linde 279 personas 220 personas
456 Molero 278 personas 336 personas
457 Consuegra 278 personas 299 personas
458 Iruela 278 personas 284 personas
459 Barba 277 personas 361 personas
460 Peñas 277 personas 250 personas
461 Mendieta 276 personas 282 personas
462 Toledano 273 personas 305 personas
463 Porras 272 personas 286 personas
464 Gila 271 personas 295 personas
465 Caravaca 271 personas 266 personas
466 Albacete 271 personas 250 personas
467 Sutil 270 personas 282 personas
468 Oya 270 personas 274 personas
469 Belmonte 270 personas 242 personas
470 Monge 268 personas 235 personas
471 Sabariego 267 personas 259 personas
472 Muro 265 personas 249 personas
473 Morillo 264 personas 270 personas
474 Acosta 264 personas 249 personas
475 Navidad 263 personas 270 personas
476 Gavilan 260 personas 256 personas
477 Cejudo 259 personas 273 personas
478 Montijano 259 personas 261 personas
479 Duro 259 personas 232 personas
480 Estevez 259 personas 225 personas
481 Civantos 257 personas 255 personas
482 Catedra 257 personas 211 personas
483 Lazaro 257 personas 176 personas
484 Baeza 256 personas 294 personas
485 Manzaneda 255 personas 333 personas
486 Troya 253 personas 280 personas
487 Cañadas 253 personas 260 personas
488 Ochoa 253 personas 217 personas
489 Gea 252 personas 212 personas
490 Pedrosa 249 personas 284 personas
491 Asensio 249 personas 283 personas
492 Villa 249 personas 239 personas
493 Vergara 249 personas 230 personas
494 Bedmar 248 personas 305 personas
495 Rayo 247 personas 269 personas
496 Cintas 247 personas 235 personas
497 Astasio 246 personas 228 personas
498 Dueñas 245 personas 199 personas
499 Ubeda 244 personas 244 personas
500 Caro 244 personas 161 personas
501 Chaves 242 personas 306 personas
502 Valcarcel 242 personas 266 personas
503 Arjonilla 242 personas 216 personas
504 Puerta 241 personas 245 personas
505 Porcel 241 personas 226 personas
506 Nieves 241 personas 189 personas
507 Ceballos 241 personas 184 personas
508 Andreu 240 personas 244 personas
509 Pozas 240 personas 229 personas
510 De La Casa 239 personas 217 personas
511 Utrera 239 personas 190 personas
512 Villanueva 238 personas 241 personas
513 Esquinas 237 personas 280 personas
514 Puentes 237 personas 226 personas
515 Murillo 236 personas 225 personas
516 Yera 236 personas 215 personas
517 Zapata 235 personas 256 personas
518 Aparicio 234 personas 266 personas
519 Fabrega 233 personas 222 personas
520 Lorenzo 232 personas 212 personas
521 Lanzas 231 personas 271 personas
522 Aragon 230 personas 239 personas
523 Ruz 229 personas 247 personas
524 Verdejo 229 personas 237 personas
525 Angulo 229 personas 212 personas
526 Ariza 229 personas 209 personas
527 Tortosa 228 personas 279 personas
528 Gascon 228 personas 213 personas
529 Del Arco 228 personas 173 personas
530 Pacheco 227 personas 251 personas
531 Ferrer 227 personas 247 personas
532 Pinel 227 personas 230 personas
533 Mariscal 227 personas 214 personas
534 Aguirre 227 personas 168 personas
535 Tobaruela 226 personas 272 personas
536 Barajas 226 personas 249 personas
537 Paredes 226 personas 228 personas
538 De Haro 226 personas 225 personas
539 Quiñones 226 personas 225 personas
540 Risquez 226 personas 212 personas
541 De La Paz 225 personas 194 personas
542 Mira 224 personas 257 personas
543 Berbel 224 personas 241 personas
544 Carretero 224 personas 212 personas
545 Cubero 222 personas 254 personas
546 Tudela 222 personas 251 personas
547 Vasco 222 personas 201 personas
548 Sabalete 219 personas 245 personas
549 Juan 219 personas 235 personas
550 Granados 219 personas 232 personas
551 Cabello 219 personas 180 personas
552 Valderrama 218 personas 214 personas
553 Segado 218 personas 198 personas
554 Cerezo 217 personas 241 personas
555 Rivilla 217 personas 235 personas
556 Peñalver 217 personas 213 personas
557 Atienza 217 personas 199 personas
558 Yeste 216 personas 210 personas
559 Callejas 215 personas 212 personas
560 Tejada 215 personas 160 personas
561 Cornejo 215 personas 123 personas
562 Galindo 214 personas 246 personas
563 Barrios 214 personas 237 personas
564 Duran 214 personas 167 personas
565 Puertas 213 personas 255 personas
566 Magaña 213 personas 173 personas
567 Gazquez 212 personas 175 personas
568 Giron 211 personas 159 personas
569 Carreras 210 personas 280 personas
570 Berlanga 210 personas 202 personas
571 Negrillo 210 personas 188 personas
572 Rincon 210 personas 151 personas
573 Polaina 209 personas 267 personas
574 Molino 209 personas 232 personas
575 Canales 208 personas 274 personas
576 Bellon 208 personas 254 personas
577 Zorrilla 208 personas 239 personas
578 Villegas 207 personas 232 personas
579 Reca 207 personas 182 personas
580 Hoyo 206 personas 201 personas
581 Iniesta 206 personas 137 personas
582 Villacañas 205 personas 181 personas
583 Poveda 204 personas 271 personas
584 Maroto 204 personas 198 personas
585 Barea 203 personas 204 personas
586 Campayo 203 personas 163 personas
587 Arco 203 personas 150 personas
588 Salvador 202 personas 200 personas
589 Ponce 202 personas 192 personas
590 Catalan 201 personas 179 personas
591 Alamo 201 personas 151 personas
592 Pajares 201 personas 144 personas
593 Molinero 201 personas 122 personas
594 Gimenez 199 personas 305 personas
595 Cocera 199 personas 221 personas
596 Beteta 198 personas 216 personas
597 Gay 198 personas 195 personas
598 Espinar 198 personas 182 personas
599 Gilabert 198 personas 178 personas
600 Durillo 197 personas 211 personas
601 Pedrajas 197 personas 199 personas
602 Vicente 197 personas 194 personas
603 Valera 196 personas 265 personas
604 Ucles 196 personas 215 personas
605 Portillo 196 personas 192 personas
606 Duque 195 personas 284 personas
607 Eliche 195 personas 219 personas
608 Cuadrado 194 personas 174 personas
609 Toral 194 personas 158 personas
610 Ogayar 193 personas 221 personas
611 Solas 193 personas 164 personas
612 Alameda 192 personas 190 personas
613 Bejarano 192 personas 181 personas
614 Lucas 192 personas 174 personas
615 Cabezas 191 personas 176 personas
616 Vicaria 190 personas 249 personas
617 Borrego 190 personas 161 personas
618 Partal 189 personas 172 personas
619 Abril 189 personas 157 personas
620 Torralbo 187 personas 182 personas
621 Cabeza 186 personas 193 personas
622 Paulano 186 personas 188 personas
623 España 186 personas 174 personas
624 Leal 186 personas 167 personas
625 Avalos 185 personas 179 personas
626 Corpas 185 personas 171 personas
627 Triguero 185 personas 170 personas
628 Noguera 185 personas 166 personas
629 Piqueras 185 personas 138 personas
630 Erena 185 personas 116 personas
631 Maya 185 personas 111 personas
632 Ollero 184 personas 172 personas
633 Berrio 183 personas 226 personas
634 Campillo 183 personas 205 personas
635 Cisneros 183 personas 140 personas
636 Jerez 182 personas 222 personas
637 Guijarro 182 personas 209 personas
638 Jandula 182 personas 179 personas
639 Algar 182 personas 135 personas
640 Cifuentes 181 personas 196 personas
641 German 181 personas 166 personas
642 Comino 179 personas 162 personas
643 Toledo 178 personas 136 personas
644 Santoyo 177 personas 181 personas
645 Domenech 177 personas 178 personas
646 Canovas 177 personas 160 personas
647 Rivero 177 personas 160 personas
648 Horno 176 personas 137 personas
649 Carazo 175 personas 195 personas
650 Berja 175 personas 176 personas
651 Machado 175 personas 164 personas
652 Hermosilla 175 personas 155 personas
653 Alcaraz 174 personas 224 personas
654 Rodrigo 174 personas 209 personas
655 Barbero 174 personas 176 personas
656 Herrero 174 personas 168 personas
657 Mesas 173 personas 154 personas
658 Quevedo 173 personas 149 personas
659 Calles 172 personas 188 personas
660 Mondejar 172 personas 188 personas
661 Manzano 172 personas 181 personas
662 Lietor 172 personas 173 personas
663 Figueroa 172 personas 163 personas
664 La Rosa 172 personas 127 personas
665 Cañete 171 personas 160 personas
666 Liñan 170 personas 214 personas
667 Espin 170 personas 169 personas
668 Galian 170 personas 147 personas
669 La Torre 169 personas 212 personas
670 Sarmiento 169 personas 158 personas
671 Lainez 169 personas 150 personas
672 Tellez 168 personas 176 personas
673 Montalvo 168 personas 155 personas
674 Tauste 166 personas 219 personas
675 Nevado 166 personas 184 personas
676 Puerma 166 personas 176 personas
677 Conejero 166 personas 127 personas
678 Barroso 165 personas 163 personas
679 Domingo 165 personas 161 personas
680 Mellado 164 personas 167 personas
681 Muriana 164 personas 162 personas
682 Parrado 164 personas 155 personas
683 Nagera 164 personas 139 personas
684 Lucha 164 personas 137 personas
685 Risueño 164 personas 123 personas
686 Pestaña 163 personas 178 personas
687 Miñarro 163 personas 145 personas
688 Ballesta 163 personas 134 personas
689 Abolafia 162 personas 194 personas
690 Tamargo 161 personas 196 personas
691 Paez 161 personas 174 personas
692 Lizana 161 personas 162 personas
693 Labella 160 personas 190 personas
694 Jaenes 160 personas 153 personas
695 Rodero 160 personas 129 personas
696 Canton 160 personas 128 personas
697 Colomo 159 personas 186 personas
698 Cubillo 159 personas 165 personas
699 Macias 159 personas 133 personas
700 Relaño 159 personas 130 personas
701 Pulgar 158 personas 171 personas
702 Pulpillo 158 personas 161 personas
703 Pamos 158 personas 154 personas
704 Ayala 158 personas 137 personas
705 Bonillo 158 personas 136 personas
706 Puche 158 personas 119 personas
707 Toro 157 personas 204 personas
708 Sanjuan 157 personas 172 personas
709 Del Jesus 157 personas 147 personas
710 Moriana 157 personas 145 personas
711 Alfaro 157 personas 141 personas
712 Cervera 156 personas 196 personas
713 Buitrago 156 personas 134 personas
714 Niño 156 personas 115 personas
715 Caparros 155 personas 167 personas
716 Olid 154 personas 174 personas
717 Medel 153 personas 163 personas
718 Cueto 153 personas 150 personas
719 Guijosa 153 personas 138 personas
720 Morata 153 personas 99 personas
721 Torrente 152 personas 184 personas
722 Maeso 152 personas 161 personas
723 Del Valle 152 personas 128 personas
724 Yeguas 150 personas 163 personas
725 Ortuño 150 personas 148 personas
726 Garrancho 149 personas 112 personas
727 Manrique 148 personas 109 personas
728 Lerida 147 personas 173 personas
729 Mimbrera 147 personas 124 personas
730 Cortecero 147 personas 119 personas
731 Chiachio 147 personas 115 personas
732 Briones 146 personas 156 personas
733 Cubillas 146 personas 122 personas
734 Palomar 146 personas 120 personas
735 Estudillo 145 personas 189 personas
736 Jorquera 145 personas 189 personas
737 Arriaza 145 personas 171 personas
738 Campaña 145 personas 126 personas
739 Sandoval 143 personas 216 personas
740 Rivillas 143 personas 118 personas
741 Solana 143 personas 112 personas
742 Caceres 142 personas 211 personas
743 Osuna 142 personas 189 personas
744 Gamiz 141 personas 165 personas
745 Lumbreras 141 personas 155 personas
746 Calle 141 personas 141 personas
747 Peral 141 personas 121 personas
748 Rojo 140 personas 159 personas
749 De La Blanca 140 personas 120 personas
750 Machuca 139 personas 132 personas
751 Carriqui 139 personas 129 personas
752 Malpica 139 personas 122 personas
753 Cordero 138 personas 179 personas
754 Montañez 138 personas 159 personas
755 Centeno 138 personas 143 personas
756 Tribaldos 138 personas 140 personas
757 Pino 138 personas 126 personas
758 Torrus 138 personas 110 personas
759 Ceron 137 personas 159 personas
760 Cecilia 137 personas 140 personas
761 Joyanes 137 personas 127 personas
762 Endrino 137 personas 107 personas
763 Rodenas 136 personas 116 personas
764 Cordon 136 personas 112 personas
765 Maestro 135 personas 154 personas
766 Bachiller 135 personas 141 personas
