Los pueblos de Islas Baleares con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Islas Baleares por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

188 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Calvià 18.292 mayores de 65 años
  2. 2 Eivissa - Ibiza 15.347 mayores de 65 años
  3. 3 Santa eulària des riu 13.080 mayores de 65 años
  4. 4 Manacor 11.450 mayores de 65 años
  5. 5 Llucmajor 8.175 mayores de 65 años
  6. 6 Sant antoni de portmany 7.975 mayores de 65 años
  7. 7 Sant josep de sa talaia 7.499 mayores de 65 años
  8. 8 Inca 7.105 mayores de 65 años
  9. 9 Alcúdia 6.451 mayores de 65 años
  10. 10 Santa ponça 4.994 mayores de 65 años
  11. 11 Maó 4.890 mayores de 65 años
  12. 12 Felanitx 4.563 mayores de 65 años
  13. 13 Pollença 4.541 mayores de 65 años
  14. 14 Ciutadella de menorca 4.255 mayores de 65 años
  15. 15 Santa margalida 3.776 mayores de 65 años
  16. 16 Capdepera 3.673 mayores de 65 años
  17. 17 Santanyí 3.654 mayores de 65 años
  18. 18 Sant agustí des vedra 3.613 mayores de 65 años
  19. 19 Andratx 3.555 mayores de 65 años
  20. 20 Sa pobla 3.417 mayores de 65 años
  21. 21 Formentera 3.276 mayores de 65 años
  22. 22 Marratxí 3.006 mayores de 65 años
  23. 23 S'arenal 2.902 mayores de 65 años
  24. 24 Sóller 2.889 mayores de 65 años
  25. 25 Ca'n picafort 2.644 mayores de 65 años
  26. 26 Sant joan de labritja 2.580 mayores de 65 años
  27. 27 Son servera 2.543 mayores de 65 años
  28. 28 Port de pollença 2.538 mayores de 65 años
  29. 29 Campos 2.519 mayores de 65 años
  30. 30 Porto cristo 2.442 mayores de 65 años
  31. 31 Palmanova 2.353 mayores de 65 años
  32. 32 Sant llorenç des cardassar 2.345 mayores de 65 años
  33. 33 Sant carles de peralta 2.311 mayores de 65 años
  34. 34 Jesús 2.185 mayores de 65 años
  35. 35 Cala ratjada 2.172 mayores de 65 años
  36. 36 Sant jordi de ses salines 2.129 mayores de 65 años
  37. 37 Magaluf 2.074 mayores de 65 años
  38. 38 Muro 1.763 mayores de 65 años
  39. 39 Artà 1.731 mayores de 65 años
  40. 40 Sant francesc de formentera 1.682 mayores de 65 años
  41. 41 Alaior 1.647 mayores de 65 años
  42. 42 Can pastilla 1.601 mayores de 65 años
  43. 43 Alaró 1.484 mayores de 65 años
  44. 44 Port d'alcúdia 1.413 mayores de 65 años
  45. 45 Cala millor 1.359 mayores de 65 años
  46. 46 Ses salines 1.331 mayores de 65 años
  47. 47 Pont d'inca 1.322 mayores de 65 años
  48. 48 Peguera 1.321 mayores de 65 años
  49. 49 Es mercadal 1.298 mayores de 65 años
  50. 50 Sant ferran de ses roques 1.287 mayores de 65 años
  51. 51 Porreres 1.262 mayores de 65 años
  52. 52 Cala d'or 1.196 mayores de 65 años
  53. 53 Ses cas català-illetes 1.165 mayores de 65 años
  54. 54 Es castell 1.148 mayores de 65 años
  55. 55 Binissalem 1.140 mayores de 65 años
  56. 56 Port d'andratx 1.061 mayores de 65 años
  57. 57 Es puig d'en fita 1.044 mayores de 65 años
  58. 58 Sant lluís 1.025 mayores de 65 años
  59. 59 Algaida 986 mayores de 65 años
  60. 60 Sa cabaneta 974 mayores de 65 años
  61. 61 Portocolom 955 mayores de 65 años
  62. 62 Es puig d'en valls 934 mayores de 65 años
  63. 63 Bunyola 926 mayores de 65 años
  64. 64 Santa maría del camí 859 mayores de 65 años
  65. 65 Sant miquel de balansat 853 mayores de 65 años
  66. 66 Colònia de sant jordi 844 mayores de 65 años
  67. 67 Portals nous 836 mayores de 65 años
  68. 68 Son ferrer 835 mayores de 65 años
  69. 69 Lloseta 833 mayores de 65 años
  70. 70 Sineu 829 mayores de 65 años
  71. 71 Sa coma 827 mayores de 65 años
  72. 72 Santa gertrudis de fruitera 826 mayores de 65 años
  73. 73 Costa de la calma 805 mayores de 65 años
  74. 74 El toro 727 mayores de 65 años
  75. 75 Sant rafel 726 mayores de 65 años
  76. 76 Sencelles 715 mayores de 65 años
  77. 77 Sant llorenç de balàfia 707 mayores de 65 años
  78. 78 Costa d'en blanes 705 mayores de 65 años
  79. 79 Esporles 696 mayores de 65 años
  80. 80 Vilafranca de bonany 647 mayores de 65 años
  81. 81 Es canar 634 mayores de 65 años
  82. 82 Selva 632 mayores de 65 años
  83. 83 S'illot-cala morlanda 624 mayores de 65 años
  84. 84 Montuïri 611 mayores de 65 años
  85. 85 Petra 593 mayores de 65 años
  86. 86 Sa torre 584 mayores de 65 años
  87. 87 Campanet 532 mayores de 65 años
  88. 88 Sant joan 496 mayores de 65 años
  89. 89 Cala en porter 482 mayores de 65 años
  90. 90 Cales de mallorca 477 mayores de 65 años
  91. 91 Sant francesc de s'estany 473 mayores de 65 años
  92. 92 Llubí 460 mayores de 65 años
  93. 93 Sol de mallorca 460 mayores de 65 años
  94. 94 Consell 428 mayores de 65 años
  95. 95 Son moro 402 mayores de 65 años
  96. 96 Sa carroca 399 mayores de 65 años
  97. 97 Es capdellà 395 mayores de 65 años
  98. 98 Puigpunyent 387 mayores de 65 años
  99. 99 Valldemossa 385 mayores de 65 años
  100. 100 Es pujols 370 mayores de 65 años
  101. 101 Tres alquerias 362 mayores de 65 años
  102. 102 Maria de la salut 361 mayores de 65 años
  103. 103 Pla de na tesa 355 mayores de 65 años
  104. 104 Puig de ros 348 mayores de 65 años
  105. 105 Pòrtol 345 mayores de 65 años
  106. 106 Lloret de vistalegre 341 mayores de 65 años
  107. 107 Ferreries 338 mayores de 65 años
  108. 108 Benestar-sa cabana 334 mayores de 65 años
  109. 109 Ariany 317 mayores de 65 años
  110. 110 El pilar de la mola 307 mayores de 65 años
  111. 111 Costitx 301 mayores de 65 años
  112. 112 Platja de muro 299 mayores de 65 años
  113. 113 Santa eugènia 296 mayores de 65 años
  114. 114 Badia gran 294 mayores de 65 años
  115. 115 S'arracó 287 mayores de 65 años
  116. 116 Porto petro 286 mayores de 65 años
  117. 117 Deià 274 mayores de 65 años
  118. 118 Badia blava 272 mayores de 65 años
  119. 119 Cala figuera 266 mayores de 65 años
  120. 120 Cas concos des cavaller 265 mayores de 65 años
  121. 121 Maioris decima 255 mayores de 65 años
  122. 122 Es cubells 241 mayores de 65 años
  123. 123 Alqueria blanca 230 mayores de 65 años
  124. 124 Búger 227 mayores de 65 años
  125. 125 La savina 227 mayores de 65 años
  126. 126 S'illot 226 mayores de 65 años
  127. 127 Son sardina 225 mayores de 65 años
  128. 128 Calonge 222 mayores de 65 años
  129. 129 Sa ràpita 220 mayores de 65 años
  130. 130 Sant vicent de sa cala 217 mayores de 65 años
  131. 131 Canyamel 209 mayores de 65 años
  132. 132 Sant mateu d'eubarca 207 mayores de 65 años
  133. 133 Son serra de marina 200 mayores de 65 años
  134. 134 Castell de bendinat 196 mayores de 65 años
  135. 135 Colònia de sant pere 195 mayores de 65 años
  136. 136 Es migjorn gran 195 mayores de 65 años
  137. 137 Son macià 192 mayores de 65 años
  138. 138 Son carrió 187 mayores de 65 años
  139. 139 Sant marçal-sa vinya de son verí 185 mayores de 65 años
  140. 140 Fornalutx 182 mayores de 65 años
  141. 141 Fornells 181 mayores de 65 años
  142. 142 Son verí nou 171 mayores de 65 años
  143. 143 Marina manresa 166 mayores de 65 años
  144. 144 Moscari 163 mayores de 65 años
  145. 145 Mancor de la vall 162 mayores de 65 años
  146. 146 Son vida 161 mayores de 65 años
  147. 147 Es caulls 155 mayores de 65 años
  148. 148 Arenal d'en castell 147 mayores de 65 años
  149. 149 Palmanyola 142 mayores de 65 años
  150. 150 Canyamel platja 141 mayores de 65 años
  151. 151 Sant elm i sa dragonera 138 mayores de 65 años
  152. 152 Cala llombards 136 mayores de 65 años
  153. 153 S'algar 136 mayores de 65 años
  154. 154 Llombards 133 mayores de 65 años
  155. 155 Pont d'inca nou 133 mayores de 65 años
  156. 156 Son parc 132 mayores de 65 años
  157. 157 Galatzó 131 mayores de 65 años
  158. 158 Sant elm 131 mayores de 65 años
  159. 159 S'estanyol de migjorn 130 mayores de 65 años
  160. 160 Santa agnès de corona 130 mayores de 65 años
  161. 161 Buscastell 126 mayores de 65 años
  162. 162 Cala santanyí 126 mayores de 65 años
  163. 163 Ses cases noves 123 mayores de 65 años
  164. 164 Cap d'artrutx 116 mayores de 65 años
  165. 165 Banyalbufar 110 mayores de 65 años
  166. 166 Tolleric 107 mayores de 65 años
  167. 167 Binibeca nou 105 mayores de 65 años
  168. 168 Planera-ses trempes-son daviu 104 mayores de 65 años
  169. 169 Biniaraix 101 mayores de 65 años
  170. 170 Estellencs 99 mayores de 65 años
  171. 171 Ses bardetes 97 mayores de 65 años
  172. 172 Son fe 97 mayores de 65 años
  173. 173 Caimari 95 mayores de 65 años
  174. 174 Es garrovers-son daviu nou-ses llegitimes 95 mayores de 65 años
  175. 175 Binixíquer 91 mayores de 65 años
  176. 176 Figueral-can farineta 90 mayores de 65 años
  177. 177 Son ramonell 79 mayores de 65 años
  178. 178 Son morell 78 mayores de 65 años
  179. 179 Son macià-nova cabana 77 mayores de 65 años
  180. 180 Pina 76 mayores de 65 años
  181. 181 Torre del ram 64 mayores de 65 años
  182. 182 S'esgleieta 60 mayores de 65 años
  183. 183 Cas capita 58 mayores de 65 años
  184. 184 Ses cadenes 57 mayores de 65 años
  185. 185 Cas miot-pont d'inca park 53 mayores de 65 años
  186. 186 Biniamar 47 mayores de 65 años
  187. 187 La garriga 33 mayores de 65 años
  188. 188 Sant climent 30 mayores de 65 años