Los pueblos de Huesca con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Huesca por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

233 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Huesca 8.328 menores de 18 años
  2. 2 Monzón 3.062 menores de 18 años
  3. 3 Barbastro 2.675 menores de 18 años
  4. 4 Fraga 2.527 menores de 18 años
  5. 5 Jaca 1.986 menores de 18 años
  6. 6 Binéfar 1.563 menores de 18 años
  7. 7 Sabiñánigo 1.245 menores de 18 años
  8. 8 Sariñena 610 menores de 18 años
  9. 9 Tamarite de litera 442 menores de 18 años
  10. 10 Graus 431 menores de 18 años
  11. 11 Almudévar 352 menores de 18 años
  12. 12 Aínsa-sobrarbe 348 menores de 18 años
  13. 13 Benasque 343 menores de 18 años
  14. 14 Aínsa 274 menores de 18 años
  15. 15 Zaidín 233 menores de 18 años
  16. 16 Grañén 222 menores de 18 años
  17. 17 Binaced 216 menores de 18 años
  18. 18 Altorricón 200 menores de 18 años
  19. 19 Biescas 185 menores de 18 años
  20. 20 Sallent de gállego 184 menores de 18 años
  21. 21 Tierz 172 menores de 18 años
  22. 22 Belver de cinca 152 menores de 18 años
  23. 23 Tardienta 149 menores de 18 años
  24. 24 Gurrea de gállego 148 menores de 18 años
  25. 25 Alcolea de cinca 147 menores de 18 años
  26. 26 Benabarre 141 menores de 18 años
  27. 27 Albalate de cinca 137 menores de 18 años
  28. 28 Boltaña 126 menores de 18 años
  29. 29 Igriés 111 menores de 18 años
  30. 30 Ayerbe 107 menores de 18 años
  31. 31 Yéqueda 105 menores de 18 años
  32. 32 Almunia de san juan 103 menores de 18 años
  33. 33 San miguel del cinca 103 menores de 18 años
  34. 34 Ballobar 102 menores de 18 años
  35. 35 Panticosa 102 menores de 18 años
  36. 36 Torrente de cinca 102 menores de 18 años
  37. 37 Monflorite-lascasas 101 menores de 18 años
  38. 38 Lanaja 99 menores de 18 años
  39. 39 Monflorite 98 menores de 18 años
  40. 40 Siétamo 96 menores de 18 años
  41. 41 Castejón de sos 94 menores de 18 años
  42. 42 La fueva 89 menores de 18 años
  43. 43 Estadilla 88 menores de 18 años
  44. 44 Nueno 85 menores de 18 años
  45. 45 Esplús 84 menores de 18 años
  46. 46 Albelda 79 menores de 18 años
  47. 47 Fonz 77 menores de 18 años
  48. 48 Broto 76 menores de 18 años
  49. 49 San esteban de litera 74 menores de 18 años
  50. 50 Villanúa 74 menores de 18 años
  51. 51 Velilla de cinca 67 menores de 18 años
  52. 52 Lalueza 64 menores de 18 años
  53. 53 Sena 64 menores de 18 años
  54. 54 Valle de hecho 64 menores de 18 años
  55. 55 Osso de cinca 63 menores de 18 años
  56. 56 Robres 63 menores de 18 años
  57. 57 La sotonera 61 menores de 18 años
  58. 58 Arascués 59 menores de 18 años
  59. 59 Campo 58 menores de 18 años
  60. 60 Peñalba 57 menores de 18 años
  61. 61 La puebla de castro 54 menores de 18 años
  62. 62 Castejón del puente 52 menores de 18 años
  63. 63 Cerler 52 menores de 18 años
  64. 64 Pomar de cinca 51 menores de 18 años
  65. 65 Canfranc 48 menores de 18 años
  66. 66 Chimillas 48 menores de 18 años
  67. 67 Loporzano 48 menores de 18 años
  68. 68 Alcampell 46 menores de 18 años
  69. 69 Hecho 46 menores de 18 años
  70. 70 Banastás 44 menores de 18 años
  71. 71 Lupiñén-ortilla 44 menores de 18 años
  72. 72 Pueyo de santa cruz 44 menores de 18 años
  73. 73 Urbanización parque de guara 44 menores de 18 años
  74. 74 Almuniente 43 menores de 18 años
  75. 75 Bielsa 42 menores de 18 años
  76. 76 Fiscal 41 menores de 18 años
  77. 77 Capella 39 menores de 18 años
  78. 78 Peralta de alcofea 39 menores de 18 años
  79. 79 Pozán de vero 39 menores de 18 años
  80. 80 Salas altas 39 menores de 18 años
  81. 81 Tramacastilla de tena 39 menores de 18 años
  82. 82 Vencillón 39 menores de 18 años
  83. 83 El temple 38 menores de 18 años
  84. 84 Naval 38 menores de 18 años
  85. 85 San juan del flumen 38 menores de 18 años
  86. 86 Ansó 37 menores de 18 años
  87. 87 Candasnos 37 menores de 18 años
  88. 88 Santalecina 37 menores de 18 años
  89. 89 Adahuesca 36 menores de 18 años
  90. 90 Alcubierre 36 menores de 18 años
  91. 91 Ontiñena 35 menores de 18 años
  92. 92 Quicena 35 menores de 18 años
  93. 93 Castiello de jaca 34 menores de 18 años
  94. 94 Torla-ordesa 34 menores de 18 años
  95. 95 Alcalá del obispo 33 menores de 18 años
  96. 96 Alerre 33 menores de 18 años
  97. 97 Badaguás 33 menores de 18 años
  98. 98 Castillonroy 33 menores de 18 años
  99. 99 Curbe 33 menores de 18 años
  100. 100 Frula 32 menores de 18 años
  101. 101 Santa cilia 32 menores de 18 años
  102. 102 Arén 31 menores de 18 años
  103. 103 Miralsot 31 menores de 18 años
  104. 104 Sahún 31 menores de 18 años
  105. 105 Puértolas 30 menores de 18 años
  106. 106 Villanueva de sigena 30 menores de 18 años
  107. 107 Alquézar 29 menores de 18 años
  108. 108 Peraltilla 29 menores de 18 años
  109. 109 El grado 28 menores de 18 años
  110. 110 Torres de barbués 28 menores de 18 años
  111. 111 Albalatillo 27 menores de 18 años
  112. 112 Anciles 27 menores de 18 años
  113. 113 Banastón 27 menores de 18 años
  114. 114 Bolea 27 menores de 18 años
  115. 115 Sangarrén 27 menores de 18 años
  116. 116 Aísa 26 menores de 18 años
  117. 117 Escarrilla 26 menores de 18 años
  118. 118 Plan 26 menores de 18 años
  119. 119 Santa cruz de la serós 26 menores de 18 años
  120. 120 Valfonda de santa ana 26 menores de 18 años
  121. 121 Arguis 25 menores de 18 años
  122. 122 Laspuña 25 menores de 18 años
  123. 123 El pueyo de araguás 24 menores de 18 años
  124. 124 Gavín 24 menores de 18 años
  125. 125 La cartuja de monegros 23 menores de 18 años
  126. 126 Caldearenas 22 menores de 18 años
  127. 127 Labuerda 22 menores de 18 años
  128. 128 Margudgued 22 menores de 18 años
  129. 129 Sarvisé 22 menores de 18 años
  130. 130 Torres del obispo 22 menores de 18 años
  131. 131 Abiego 21 menores de 18 años
  132. 132 Castejón de monegros 21 menores de 18 años
  133. 133 Puente la reina de jaca 21 menores de 18 años
  134. 134 San lorenzo del flumen 21 menores de 18 años
  135. 135 Azanuy 20 menores de 18 años
  136. 136 Azanuy-alins 20 menores de 18 años
  137. 137 Canal de berdún 20 menores de 18 años
  138. 138 Hoz y costean 20 menores de 18 años
  139. 139 Laluenga 20 menores de 18 años
  140. 140 Litera 20 menores de 18 años
  141. 141 Salas bajas 20 menores de 18 años
  142. 142 Sesué 20 menores de 18 años
  143. 143 Agüero 19 menores de 18 años
  144. 144 Algayón 19 menores de 18 años
  145. 145 Lascuarre 19 menores de 18 años
  146. 146 Laspaúles 19 menores de 18 años
  147. 147 Selgua 19 menores de 18 años
  148. 148 Albero alto 18 menores de 18 años
  149. 149 Berbegal 18 menores de 18 años
  150. 150 El run 18 menores de 18 años
  151. 151 Fañanás 18 menores de 18 años
  152. 152 Huerto 18 menores de 18 años
  153. 153 Valcarca 18 menores de 18 años
  154. 154 Yebra de basa 18 menores de 18 años
  155. 155 Angüés 17 menores de 18 años
  156. 156 Casbas de huesca 17 menores de 18 años
  157. 157 Estada 17 menores de 18 años
  158. 158 Montesusín 17 menores de 18 años
  159. 159 San juan de plan 17 menores de 18 años
  160. 160 Valsalada 17 menores de 18 años
  161. 161 Villanova 17 menores de 18 años
  162. 162 Argavieso 16 menores de 18 años
  163. 163 Bailo 16 menores de 18 años
  164. 164 Bierge 16 menores de 18 años
  165. 165 Estopiñán del castillo 16 menores de 18 años
  166. 166 Senegüé 16 menores de 18 años
  167. 167 Azlor 15 menores de 18 años
  168. 168 Estiche de cinca 15 menores de 18 años
  169. 169 Foradada del toscar 15 menores de 18 años
  170. 170 Guaso 15 menores de 18 años
  171. 171 Las peñas de riglos 15 menores de 18 años
  172. 172 Latas 15 menores de 18 años
  173. 173 Loarre 15 menores de 18 años
  174. 174 Perarrúa 15 menores de 18 años
  175. 175 Santa maría de dulcis 15 menores de 18 años
  176. 176 Vicién 15 menores de 18 años
  177. 177 Azara 14 menores de 18 años
  178. 178 Castillazuelo 14 menores de 18 años
  179. 179 Peralta de calasanz 14 menores de 18 años
  180. 180 Poleñino 14 menores de 18 años
  181. 181 Seira 14 menores de 18 años
  182. 182 Abizanda 13 menores de 18 años
  183. 183 Albero bajo 13 menores de 18 años
  184. 184 Berdún 13 menores de 18 años
  185. 185 Conchel 13 menores de 18 años
  186. 186 Novales 13 menores de 18 años
  187. 187 Tella-sin 13 menores de 18 años
  188. 188 Torralba de aragón 13 menores de 18 años
  189. 189 Alcalá de gurrea 12 menores de 18 años
  190. 190 Antillón 12 menores de 18 años
  191. 191 Bisaurri 12 menores de 18 años
  192. 192 Camporrélls 12 menores de 18 años
  193. 193 El pueyo de jaca 12 menores de 18 años
  194. 194 Eriste 12 menores de 18 años
  195. 195 Escalona 12 menores de 18 años
  196. 196 Isábena 12 menores de 18 años
  197. 197 Lascellas-ponzano 12 menores de 18 años
  198. 198 Secastilla 12 menores de 18 años
  199. 199 Tierrantona 12 menores de 18 años
  200. 200 Alberuela de tubo 11 menores de 18 años
  201. 201 Alfántega 11 menores de 18 años
  202. 202 Capdesaso 11 menores de 18 años
  203. 203 Chalamera 11 menores de 18 años
  204. 204 Colungo 11 menores de 18 años
  205. 205 Fanlo 11 menores de 18 años
  206. 206 Formigal 11 menores de 18 años
  207. 207 Gistaín 11 menores de 18 años
  208. 208 Hoz de barbastro 11 menores de 18 años
  209. 209 Tolva 11 menores de 18 años
  210. 210 Peralta de la sal 10 menores de 18 años
  211. 211 Siresa 10 menores de 18 años
  212. 212 Aniés 9 menores de 18 años
  213. 213 Buera 9 menores de 18 años
  214. 214 Montanuy 9 menores de 18 años
  215. 215 Pallaruelo de monegros 9 menores de 18 años
  216. 216 Torre la ribera 9 menores de 18 años
  217. 217 Blecua y torres 8 menores de 18 años
  218. 218 San jorge 8 menores de 18 años
  219. 219 Sesa 8 menores de 18 años
  220. 220 Sodeto 8 menores de 18 años
  221. 221 Biscarrués 7 menores de 18 años
  222. 222 Ibieca 7 menores de 18 años
  223. 223 Orillena 7 menores de 18 años
  224. 224 Bárcabo 6 menores de 18 años
  225. 225 Castelflorite 6 menores de 18 años
  226. 226 Cofita 6 menores de 18 años
  227. 227 Pertusa 6 menores de 18 años
  228. 228 Aragüés del puerto 5 menores de 18 años
  229. 229 Embún 5 menores de 18 años
  230. 230 Tramaced 5 menores de 18 años
  231. 231 Ilche 3 menores de 18 años
  232. 232 Torres de montes 3 menores de 18 años
  233. 233 La paúl 2 menores de 18 años