Los pueblos de Girona con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Girona por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

202 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Girona 16.582 menores de 18 años
  2. 2 Figueres 8.717 menores de 18 años
  3. 3 Salt 7.028 menores de 18 años
  4. 4 Lloret de mar 6.363 menores de 18 años
  5. 5 Olot 5.846 menores de 18 años
  6. 6 Blanes 5.612 menores de 18 años
  7. 7 Palafrugell 4.010 menores de 18 años
  8. 8 Banyoles 3.573 menores de 18 años
  9. 9 Sant feliu de guíxols 3.361 menores de 18 años
  10. 10 Roses 2.927 menores de 18 años
  11. 11 Calella 2.857 menores de 18 años
  12. 12 Palamós 2.443 menores de 18 años
  13. 13 Santa coloma de farners 2.413 menores de 18 años
  14. 14 La bisbal d'empordà 2.024 menores de 18 años
  15. 15 Cassà de la selva 1.927 menores de 18 años
  16. 16 Castell d'aro, platja d'aro i s'agaró 1.843 menores de 18 años
  17. 17 Castelló d'empúries 1.804 menores de 18 años
  18. 18 Torroella de montgrí 1.801 menores de 18 años
  19. 19 Calonge i sant antoni 1.676 menores de 18 años
  20. 20 Llagostera 1.621 menores de 18 años
  21. 21 Ripoll 1.539 menores de 18 años
  22. 22 L'escala 1.433 menores de 18 años
  23. 23 Puigcerdà 1.429 menores de 18 años
  24. 24 Caldes de malavella 1.387 menores de 18 años
  25. 25 Vidreres 1.277 menores de 18 años
  26. 26 Sant cristòfol les fonts 1.276 menores de 18 años
  27. 27 Platja d'aro 1.265 menores de 18 años
  28. 28 Maçanet de la selva 1.203 menores de 18 años
  29. 29 Sant joan de palamós 1.162 menores de 18 años
  30. 30 Sils 1.145 menores de 18 años
  31. 31 Empuriabrava 1.114 menores de 18 años
  32. 32 Arbúcies 1.064 menores de 18 años
  33. 33 Celrà 1.055 menores de 18 años
  34. 34 Anglès 956 menores de 18 años
  35. 35 Sant hilari sacalm 938 menores de 18 años
  36. 36 Sarrià de ter 934 menores de 18 años
  37. 37 Vilafant 905 menores de 18 años
  38. 38 Santa cristina d'aro 897 menores de 18 años
  39. 39 Calonge 893 menores de 18 años
  40. 40 Quart 856 menores de 18 años
  41. 41 Bescanó 839 menores de 18 años
  42. 42 Vilablareix 818 menores de 18 años
  43. 43 Tossa de mar 799 menores de 18 años
  44. 44 Sant gregori 766 menores de 18 años
  45. 45 Hostalric 732 menores de 18 años
  46. 46 Porqueres 721 menores de 18 años
  47. 47 L'estartit 643 menores de 18 años
  48. 48 Sant julià de ramis 643 menores de 18 años
  49. 49 Riells i viabrea 627 menores de 18 años
  50. 50 La jonquera 624 menores de 18 años
  51. 51 Llançà 593 menores de 18 años
  52. 52 Breda 526 menores de 18 años
  53. 53 Vilobí d'onyar 517 menores de 18 años
  54. 54 La vall d'en bas 503 menores de 18 años
  55. 55 Fornells de la selva 502 menores de 18 años
  56. 56 Begur 480 menores de 18 años
  57. 57 La vila 459 menores de 18 años
  58. 58 Sant joan les fonts 457 menores de 18 años
  59. 59 Sant joan de les abadesses 451 menores de 18 años
  60. 60 L'hostalet 430 menores de 18 años
  61. 61 Urbanització maçanet residencial park 430 menores de 18 años
  62. 62 Sant antoni de calonge 429 menores de 18 años
  63. 63 Besalú 395 menores de 18 años
  64. 64 Riudarenes 383 menores de 18 años
  65. 65 Campdevànol 381 menores de 18 años
  66. 66 Mata 376 menores de 18 años
  67. 67 Arengades-enginyers 370 menores de 18 años
  68. 68 Cornellà del terri 366 menores de 18 años
  69. 69 Amer 365 menores de 18 años
  70. 70 Sant pere pescador 360 menores de 18 años
  71. 71 Vila-roja 346 menores de 18 años
  72. 72 Riudellots de la selva 314 menores de 18 años
  73. 73 Cadaqués 310 menores de 18 años
  74. 74 Peralada 309 menores de 18 años
  75. 75 Camprodon 306 menores de 18 años
  76. 76 Pals 293 menores de 18 años
  77. 77 Bordils 288 menores de 18 años
  78. 78 Santa coloma residencial 281 menores de 18 años
  79. 79 Aiguaviva parc 279 menores de 18 años
  80. 80 Les preses 279 menores de 18 años
  81. 81 Mas mates 274 menores de 18 años
  82. 82 La cellera de ter 273 menores de 18 años
  83. 83 Ullà 266 menores de 18 años
  84. 84 Forallac 263 menores de 18 años
  85. 85 Les planes d'hostoles 263 menores de 18 años
  86. 86 Avinyonet de puigventós 258 menores de 18 años
  87. 87 Fontcoberta 256 menores de 18 años
  88. 88 Urbanització llac del cigne 251 menores de 18 años
  89. 89 Bas 246 menores de 18 años
  90. 90 Navata 246 menores de 18 años
  91. 91 Sant feliu de pallerols 245 menores de 18 años
  92. 92 Palau-saverdera 242 menores de 18 años
  93. 93 Sant julià del llor i bonmatí 237 menores de 18 años
  94. 94 Mas oliva 236 menores de 18 años
  95. 95 Vallcanera parc 234 menores de 18 años
  96. 96 Llívia 231 menores de 18 años
  97. 97 El pla de baix 230 menores de 18 años
  98. 98 Les forques 225 menores de 18 años
  99. 99 Veïnat de melianta 223 menores de 18 años
  100. 100 S'agaró 221 menores de 18 años
  101. 101 Palol d'onyar 220 menores de 18 años
  102. 102 Serinyà 220 menores de 18 años
  103. 103 Santa pau 219 menores de 18 años
  104. 104 Bonmatí 217 menores de 18 años
  105. 105 La vall de bianya 212 menores de 18 años
  106. 106 Mont-ras 210 menores de 18 años
  107. 107 Corçà 206 menores de 18 años
  108. 108 Alp 204 menores de 18 años
  109. 109 La torre mas pau 197 menores de 18 años
  110. 110 Sant privat d'en bas 190 menores de 18 años
  111. 111 Flaçà 188 menores de 18 años
  112. 112 Les pedreres 188 menores de 18 años
  113. 113 L'armentera 187 menores de 18 años
  114. 114 Urbanització aigües bones 187 menores de 18 años
  115. 115 Vilamalla 180 menores de 18 años
  116. 116 Garriguella 179 menores de 18 años
  117. 117 Cruïlles, monells i sant sadurní de l'heura 176 menores de 18 años
  118. 118 La roqueta 176 menores de 18 años
  119. 119 Vila-sacra 175 menores de 18 años
  120. 120 Llers 174 menores de 18 años
  121. 121 Ribes de freser 173 menores de 18 años
  122. 122 Vulpellac 173 menores de 18 años
  123. 123 Viladrau 169 menores de 18 años
  124. 124 Massanes 164 menores de 18 años
  125. 125 Cervià de ter 158 menores de 18 años
  126. 126 Vilajuïga 156 menores de 18 años
  127. 127 Junior park 155 menores de 18 años
  128. 128 Borrassà 154 menores de 18 años
  129. 129 Bàscara 153 menores de 18 años
  130. 130 Vilademuls 152 menores de 18 años
  131. 131 Cabanes 151 menores de 18 años
  132. 132 Montagut i oix 151 menores de 18 años
  133. 133 Verges 151 menores de 18 años
  134. 134 Sant miquel de fluvià 150 menores de 18 años
  135. 135 Vilabertran 150 menores de 18 años
  136. 136 Suredes d'en mairo-grecs-muntanyeta 148 menores de 18 años
  137. 137 Sant jordi desvalls 146 menores de 18 años
  138. 138 Lladó 144 menores de 18 años
  139. 139 Saus, camallera i llampaies 142 menores de 18 años
  140. 140 La bateria 140 menores de 18 años
  141. 141 Urbanització pantans de montbarbat 137 menores de 18 años
  142. 142 Can fornaca 136 menores de 18 años
  143. 143 Sant jaume de llierca 136 menores de 18 años
  144. 144 Ventalló 135 menores de 18 años
  145. 145 Vilanna 133 menores de 18 años
  146. 146 Urbanització mas altaba 132 menores de 18 años
  147. 147 Canet d'adri 130 menores de 18 años
  148. 148 La canya 128 menores de 18 años
  149. 149 Sant martí de llémena 127 menores de 18 años
  150. 150 Aiguaviva 123 menores de 18 años
  151. 151 Agullana 122 menores de 18 años
  152. 152 Guingueta 122 menores de 18 años
  153. 153 El port de la selva 120 menores de 18 años
  154. 154 Sant feliu de buixalleu 118 menores de 18 años
  155. 155 Urbanització mallorquines 118 menores de 18 años
  156. 156 Medinyà 116 menores de 18 años
  157. 157 Albons 115 menores de 18 años
  158. 158 Fortià 115 menores de 18 años
  159. 159 Canyelles-almadrava-puig-rom 114 menores de 18 años
  160. 160 Vall-llobrega 114 menores de 18 años
  161. 161 El mallol 113 menores de 18 años
  162. 162 Tortellà 113 menores de 18 años
  163. 163 El Vidal 111 menores de 18 años
  164. 164 Portbou 109 menores de 18 años
  165. 165 Vilatenim 109 menores de 18 años
  166. 166 Torroella de fluvià 108 menores de 18 años
  167. 167 Castellfollit de la roca 105 menores de 18 años
  168. 168 Camallera 104 menores de 18 años
  169. 169 Llambilles 100 menores de 18 años
  170. 170 Campllong 99 menores de 18 años
  171. 171 Esclanyà 98 menores de 18 años
  172. 172 Bellcaire d'empordà 97 menores de 18 años
  173. 173 Miànegues 96 menores de 18 años
  174. 174 Riudaura 95 menores de 18 años
  175. 175 Sant pau de segúries 95 menores de 18 años
  176. 176 Cruïlles 94 menores de 18 años
  177. 177 Serres 94 menores de 18 años
  178. 178 El far d'empordà 93 menores de 18 años
  179. 179 Llorà 92 menores de 18 años
  180. 180 Camós 90 menores de 18 años
  181. 181 Pont de molins 90 menores de 18 años
  182. 182 Sant climent sescebes 90 menores de 18 años
  183. 183 Puig de sant ramon 89 menores de 18 años
  184. 184 Sant joan de mollet 89 menores de 18 años
  185. 185 La goba 84 menores de 18 años
  186. 186 Mas vilar de la mutxada 84 menores de 18 años
  187. 187 Bosc de la batllòria 82 menores de 18 años
  188. 188 La caseta pigrau 80 menores de 18 años
  189. 189 Sant dalmai 80 menores de 18 años
  190. 190 Sant vicenç de camós 80 menores de 18 años
  191. 191 Salom 79 menores de 18 años
  192. 192 El vilar 78 menores de 18 años
  193. 193 Capmany 77 menores de 18 años
  194. 194 Urbanització golf costa brava 77 menores de 18 años
  195. 195 Guils de cerdanya 73 menores de 18 años
  196. 196 Maçanet de cabrenys 73 menores de 18 años
  197. 197 Urbanització can carbonell 70 menores de 18 años
  198. 198 Darnius 67 menores de 18 años
  199. 199 Pau 65 menores de 18 años
  200. 200 Ordenació riells i viabrea 64 menores de 18 años
  201. 201 Urbanització torre gran-torre vella 58 menores de 18 años
  202. 202 Urbanització sa fontansa 56 menores de 18 años