Los pueblos de A Coruña con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de A Coruña por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

161 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Santiago de compostela 12.612 menores de 18 años
  2. 2 Ferrol 6.677 menores de 18 años
  3. 3 Oleiros 5.782 menores de 18 años
  4. 4 Narón 5.338 menores de 18 años
  5. 5 Ames 5.114 menores de 18 años
  6. 6 Arteixo 4.918 menores de 18 años
  7. 7 Culleredo 4.287 menores de 18 años
  8. 8 Carballo 4.185 menores de 18 años
  9. 9 Ribeira 3.525 menores de 18 años
  10. 10 Cambre 3.100 menores de 18 años
  11. 11 Teo 2.452 menores de 18 años
  12. 12 Biduído (santa maría) 2.324 menores de 18 años
  13. 13 Boiro 2.302 menores de 18 años
  14. 14 Sada 2.164 menores de 18 años
  15. 15 Rutis (santa maría) 2.105 menores de 18 años
  16. 16 O milladoiro 2.084 menores de 18 años
  17. 17 Ortoño (san xoán) 2.047 menores de 18 años
  18. 18 Santa uxía de ribeira 1.995 menores de 18 años
  19. 19 Mesoiro 1.972 menores de 18 años
  20. 20 Liáns (santa eulalia) 1.788 menores de 18 años
  21. 21 Ordes 1.683 menores de 18 años
  22. 22 Bertamiráns 1.605 menores de 18 años
  23. 23 Betanzos 1.605 menores de 18 años
  24. 24 Noia 1.554 menores de 18 años
  25. 25 A laracha 1.469 menores de 18 años
  26. 26 Perillo 1.362 menores de 18 años
  27. 27 Perillo (santa leocadia) 1.362 menores de 18 años
  28. 28 Boiro (santa eulalia) 1.319 menores de 18 años
  29. 29 O burgo (santiago) 1.306 menores de 18 años
  30. 30 O temple (santa maría) 1.265 menores de 18 años
  31. 31 Fene 1.227 menores de 18 años
  32. 32 Rianxo 1.209 menores de 18 años
  33. 33 Ordes (santa maría) 1.206 menores de 18 años
  34. 34 Brión 1.202 menores de 18 años
  35. 35 Oroso 1.138 menores de 18 años
  36. 36 Pastoriza (santa maría) 1.123 menores de 18 años
  37. 37 Noia (san martiño) 1.118 menores de 18 años
  38. 38 As pontes de garcía rodríguez 1.098 menores de 18 años
  39. 39 Santa comba 1.060 menores de 18 años
  40. 40 Padrón 987 menores de 18 años
  41. 41 Porto do son 986 menores de 18 años
  42. 42 A pobra do caramiñal 984 menores de 18 años
  43. 43 Melide 981 menores de 18 años
  44. 44 Miño 970 menores de 18 años
  45. 45 Carral 939 menores de 18 años
  46. 46 Cambre (santa maría) 922 menores de 18 años
  47. 47 Negreira 888 menores de 18 años
  48. 48 Cee 884 menores de 18 años
  49. 49 Bergondo 825 menores de 18 años
  50. 50 Cacheiras (san simón de ons) 805 menores de 18 años
  51. 51 Pontedeume 788 menores de 18 años
  52. 52 Oseiro (san tirso) 783 menores de 18 años
  53. 53 O temple 755 menores de 18 años
  54. 54 Nós (san pedro) 734 menores de 18 años
  55. 55 Muros 732 menores de 18 años
  56. 56 Sigüeiro 721 menores de 18 años
  57. 57 Cerceda 694 menores de 18 años
  58. 58 Valdoviño 665 menores de 18 años
  59. 59 Cedeira 654 menores de 18 años
  60. 60 Ares 650 menores de 18 años
  61. 61 Vimianzo 638 menores de 18 años
  62. 62 Paleo (san estevo) 629 menores de 18 años
  63. 63 Meicende 610 menores de 18 años
  64. 64 Arzúa 608 menores de 18 años
  65. 65 Abegondo 607 menores de 18 años
  66. 66 Vedra 565 menores de 18 años
  67. 67 O pino 533 menores de 18 años
  68. 68 Coristanco 531 menores de 18 años
  69. 69 Boqueixón 526 menores de 18 años
  70. 70 Outes 519 menores de 18 años
  71. 71 Curtis 510 menores de 18 años
  72. 72 Rois 504 menores de 18 años
  73. 73 Vilarrodís 502 menores de 18 años
  74. 74 Mugardos 495 menores de 18 años
  75. 75 La grela 493 menores de 18 años
  76. 76 Neda 484 menores de 18 años
  77. 77 Camariñas 482 menores de 18 años
  78. 78 Oza-cesuras 475 menores de 18 años
  79. 79 Ponteceso 472 menores de 18 años
  80. 80 Dorneda (san martiño) 468 menores de 18 años
  81. 81 Zapateira 436 menores de 18 años
  82. 82 Fisterra 426 menores de 18 años
  83. 83 Alqueidón 399 menores de 18 años
  84. 84 Ortigueira 388 menores de 18 años
  85. 85 Val do dubra 378 menores de 18 años
  86. 86 Malpica de bergantiños 360 menores de 18 años
  87. 87 O portádego 360 menores de 18 años
  88. 88 Muxía 359 menores de 18 años
  89. 89 Porto de santa cruz 350 menores de 18 años
  90. 90 Zas 342 menores de 18 años
  91. 91 Cabana de bergantiños 339 menores de 18 años
  92. 92 Cordeda 332 menores de 18 años
  93. 93 Aguiño 322 menores de 18 años
  94. 94 Fonteculler 315 menores de 18 años
  95. 95 Coruxo de arriba 311 menores de 18 años
  96. 96 Cariño 310 menores de 18 años
  97. 97 Barcala 309 menores de 18 años
  98. 98 Trazo 309 menores de 18 años
  99. 99 Carnota 298 menores de 18 años
  100. 100 Mazaricos 293 menores de 18 años
  101. 101 Lousame 288 menores de 18 años
  102. 102 Touro 288 menores de 18 años
  103. 103 San sadurniño 267 menores de 18 años
  104. 104 Laxe 266 menores de 18 años
  105. 105 Tordoia 263 menores de 18 años
  106. 106 Barro (santa cristina) 262 menores de 18 años
  107. 107 Dodro 262 menores de 18 años
  108. 108 Cabanas 261 menores de 18 años
  109. 109 Coirós 257 menores de 18 años
  110. 110 Oseiro 254 menores de 18 años
  111. 111 A baña 250 menores de 18 años
  112. 112 Feáns 249 menores de 18 años
  113. 113 Paderne 236 menores de 18 años
  114. 114 Orro 234 menores de 18 años
  115. 115 Iria flavia (santa maría) 231 menores de 18 años
  116. 116 A corveira 219 menores de 18 años
  117. 117 Os_tilos 218 menores de 18 años
  118. 118 Cacheiras 216 menores de 18 años
  119. 119 Dumbría 214 menores de 18 años
  120. 120 Montouto 214 menores de 18 años
  121. 121 Conduzo 212 menores de 18 años
  122. 122 Mesía 212 menores de 18 años
  123. 123 Palmeira 208 menores de 18 años
  124. 124 Montrove 204 menores de 18 años
  125. 125 Teixeiro 204 menores de 18 años
  126. 126 Fixó 199 menores de 18 años
  127. 127 Lestedo (santa maría) 191 menores de 18 años
  128. 128 Frades 186 menores de 18 años
  129. 129 Os regos 183 menores de 18 años
  130. 130 Arillo 174 menores de 18 años
  131. 131 Monfero 174 menores de 18 años
  132. 132 Serres (san xoán) 171 menores de 18 años
  133. 133 Martinete 168 menores de 18 años
  134. 134 Bembibre 164 menores de 18 años
  135. 135 O seixo 161 menores de 18 años
  136. 136 Castiñeiras 160 menores de 18 años
  137. 137 Esteiro (santa mariña) 160 menores de 18 años
  138. 138 Carreira 153 menores de 18 años
  139. 139 Cambre 148 menores de 18 años
  140. 140 A serra de outes 145 menores de 18 años
  141. 141 Corcubión 142 menores de 18 años
  142. 142 Pesqueira 139 menores de 18 años
  143. 143 Aranga 136 menores de 18 años
  144. 144 Sobrado 133 menores de 18 años
  145. 145 Perlío 130 menores de 18 años
  146. 146 Baio grande 126 menores de 18 años
  147. 147 Xuño (santa mariña) 113 menores de 18 años
  148. 148 Vilarmaior 111 menores de 18 años
  149. 149 Osedo 108 menores de 18 años
  150. 150 Moeche 106 menores de 18 años
  151. 151 A capela 100 menores de 18 años
  152. 152 Vilasantar 98 menores de 18 años
  153. 153 As somozas 91 menores de 18 años
  154. 154 Irixoa 91 menores de 18 años
  155. 155 Camelle (espírito santo) 86 menores de 18 años
  156. 156 Santiso 82 menores de 18 años
  157. 157 Mañón 80 menores de 18 años
  158. 158 Cerdido 79 menores de 18 años
  159. 159 Corme-porto 77 menores de 18 años
  160. 160 Toques 70 menores de 18 años
  161. 161 Louro 61 menores de 18 años