Apellidos más comunes de Castellón
Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Castellón, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.
Provincia seleccionada
Castellón
Ranking de apellidos de Castellón
Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Castellón.
INE (Instituto Nacional de Estadística)
Fecha de referencia: 01/01/2025
| Posición | Apellido | Como primer apellido | Como segundo apellido |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia | 10.915 personas | 10.805 personas |
| 2 | Martinez | 7.810 personas | 8.013 personas |
| 3 | Lopez | 4.893 personas | 4.935 personas |
| 4 | Sanchez | 4.762 personas | 4.742 personas |
| 5 | Perez | 4.096 personas | 4.194 personas |
| 6 | Gonzalez | 3.350 personas | 3.140 personas |
| 7 | Beltran | 3.275 personas | 3.197 personas |
| 8 | Gil | 3.255 personas | 3.334 personas |
| 9 | Fernandez | 3.171 personas | 3.230 personas |
| 10 | Gomez | 3.046 personas | 3.357 personas |
| 11 | Rodriguez | 2.941 personas | 3.071 personas |
| 12 | Navarro | 2.630 personas | 2.690 personas |
| 13 | Marti | 2.285 personas | 2.249 personas |
| 14 | Salvador | 2.054 personas | 2.041 personas |
| 15 | Muñoz | 1.926 personas | 1.917 personas |
| 16 | Ibañez | 1.882 personas | 1.997 personas |
| 17 | Ruiz | 1.878 personas | 2.014 personas |
| 18 | Martin | 1.805 personas | 1.720 personas |
| 19 | Moreno | 1.799 personas | 1.899 personas |
| 20 | Vidal | 1.788 personas | 1.727 personas |
| 21 | Sales | 1.768 personas | 1.759 personas |
| 22 | Segarra | 1.766 personas | 1.715 personas |
| 23 | Marin | 1.672 personas | 1.663 personas |
| 24 | Hernandez | 1.663 personas | 1.580 personas |
| 25 | Ferrer | 1.636 personas | 1.786 personas |
| 26 | Nebot | 1.619 personas | 1.706 personas |
| 27 | Jimenez | 1.618 personas | 1.454 personas |
| 28 | Gimenez | 1.595 personas | 1.541 personas |
| 29 | Tena | 1.582 personas | 1.723 personas |
| 30 | Pitarch | 1.569 personas | 1.632 personas |
| 31 | Gimeno | 1.544 personas | 1.568 personas |
| 32 | Torres | 1.519 personas | 1.485 personas |
| 33 | Monfort | 1.455 personas | 1.454 personas |
| 34 | Romero | 1.440 personas | 1.530 personas |
| 35 | Ramos | 1.439 personas | 1.363 personas |
| 36 | Miralles | 1.437 personas | 1.470 personas |
| 37 | Serrano | 1.377 personas | 1.250 personas |
| 38 | Belles | 1.314 personas | 1.371 personas |
| 39 | Peris | 1.242 personas | 1.144 personas |
| 40 | Diaz | 1.225 personas | 1.208 personas |
| 41 | Fabregat | 1.216 personas | 1.140 personas |
| 42 | Roig | 1.204 personas | 1.221 personas |
| 43 | Escrig | 1.200 personas | 1.309 personas |
| 44 | Ballester | 1.179 personas | 1.124 personas |
| 45 | Castillo | 1.168 personas | 1.195 personas |
| 46 | Arnau | 1.150 personas | 1.138 personas |
| 47 | Rubio | 1.140 personas | 1.120 personas |
| 48 | Edo | 1.126 personas | 1.028 personas |
| 49 | Querol | 1.120 personas | 986 personas |
| 50 | Sanz | 1.092 personas | 1.055 personas |
| 51 | Marco | 1.088 personas | 1.049 personas |
| 52 | Blasco | 1.087 personas | 1.122 personas |
| 53 | Moliner | 1.080 personas | 1.084 personas |
| 54 | Barreda | 1.051 personas | 999 personas |
| 55 | Valls | 1.042 personas | 993 personas |
| 56 | Porcar | 1.038 personas | 1.226 personas |
| 57 | Tomas | 1.034 personas | 1.103 personas |
| 58 | Roca | 1.018 personas | 1.070 personas |
| 59 | Traver | 1.012 personas | 960 personas |
| 60 | Vicent | 1.003 personas | 962 personas |
| 61 | Llorens | 1.001 personas | 928 personas |
| 62 | Molina | 997 personas | 1.004 personas |
| 63 | Vilar | 992 personas | 983 personas |
| 64 | Ortiz | 972 personas | 929 personas |
| 65 | Balaguer | 957 personas | 960 personas |
| 66 | Andreu | 957 personas | 947 personas |
| 67 | Catalan | 937 personas | 871 personas |
| 68 | Pallares | 935 personas | 1.020 personas |
| 69 | Soriano | 920 personas | 1.014 personas |
| 70 | Mateu | 918 personas | 918 personas |
| 71 | Segura | 912 personas | 927 personas |
| 72 | Prades | 888 personas | 902 personas |
| 73 | Campos | 860 personas | 886 personas |
| 74 | Esteve | 850 personas | 883 personas |
| 75 | Ventura | 842 personas | 836 personas |
| 76 | Ribes | 841 personas | 829 personas |
| 77 | Herrero | 828 personas | 882 personas |
| 78 | Cortes | 791 personas | 814 personas |
| 79 | Pascual | 789 personas | 753 personas |
| 80 | Pastor | 783 personas | 765 personas |
| 81 | Juan | 776 personas | 836 personas |
| 82 | Soler | 770 personas | 821 personas |
| 83 | Peña | 767 personas | 750 personas |
| 84 | Agut | 755 personas | 715 personas |
| 85 | Bort | 745 personas | 711 personas |
| 86 | Andres | 740 personas | 854 personas |
| 87 | Monferrer | 737 personas | 710 personas |
| 88 | Ripolles | 734 personas | 658 personas |
| 89 | Albiol | 732 personas | 734 personas |
| 90 | Bou | 726 personas | 736 personas |
| 91 | Chiva | 707 personas | 722 personas |
| 92 | Vicente | 705 personas | 688 personas |
| 93 | Franch | 702 personas | 744 personas |
| 94 | Puig | 673 personas | 659 personas |
| 95 | Cabedo | 667 personas | 585 personas |
| 96 | Sorribes | 657 personas | 577 personas |
| 97 | Collado | 647 personas | 589 personas |
| 98 | Domenech | 646 personas | 644 personas |
| 99 | Vives | 646 personas | 623 personas |
| 100 | Gozalbo | 642 personas | 583 personas |
| 101 | Alvarez | 638 personas | 632 personas |
| 102 | Guillamon | 638 personas | 603 personas |
| 103 | Boix | 635 personas | 682 personas |
| 104 | Aguilar | 634 personas | 629 personas |
| 105 | Rubert | 633 personas | 588 personas |
| 106 | Adell | 629 personas | 582 personas |
| 107 | Valero | 622 personas | 529 personas |
| 108 | Ferreres | 620 personas | 639 personas |
| 109 | Cervera | 614 personas | 607 personas |
| 110 | Marza | 612 personas | 610 personas |
| 111 | Centelles | 611 personas | 660 personas |
| 112 | Aparici | 609 personas | 672 personas |
| 113 | Safont | 595 personas | 596 personas |
| 114 | Parra | 591 personas | 581 personas |
| 115 | Gallen | 591 personas | 552 personas |
| 116 | Mas | 579 personas | 517 personas |
| 117 | Granell | 573 personas | 492 personas |
| 118 | Ramirez | 572 personas | 586 personas |
| 119 | Forner | 569 personas | 556 personas |
| 120 | Calvo | 569 personas | 507 personas |
| 121 | Sancho | 568 personas | 658 personas |
| 122 | Solsona | 565 personas | 638 personas |
| 123 | Lozano | 561 personas | 553 personas |
| 124 | Silvestre | 560 personas | 595 personas |
| 125 | Casanova | 559 personas | 519 personas |
| 126 | Gargallo | 559 personas | 504 personas |
| 127 | Meseguer | 558 personas | 534 personas |
| 128 | Fores | 554 personas | 629 personas |
| 129 | Alonso | 553 personas | 527 personas |
| 130 | Barbera | 552 personas | 579 personas |
| 131 | Albert | 552 personas | 563 personas |
| 132 | Dominguez | 551 personas | 486 personas |
| 133 | Castell | 548 personas | 549 personas |
| 134 | Badenes | 547 personas | 608 personas |
| 135 | Bernat | 541 personas | 577 personas |
| 136 | Renau | 540 personas | 541 personas |
| 137 | Borras | 539 personas | 540 personas |
| 138 | Piquer | 537 personas | 552 personas |
| 139 | Pons | 537 personas | 534 personas |
| 140 | Esteller | 537 personas | 494 personas |
| 141 | Llopis | 535 personas | 468 personas |
| 142 | Castello | 533 personas | 468 personas |
| 143 | Aguilella | 528 personas | 496 personas |
| 144 | Royo | 524 personas | 533 personas |
| 145 | Ferrando | 514 personas | 580 personas |
| 146 | Gual | 509 personas | 578 personas |
| 147 | Barrachina | 506 personas | 449 personas |
| 148 | Montoliu | 504 personas | 485 personas |
| 149 | Sanchis | 501 personas | 458 personas |
| 150 | Fuentes | 499 personas | 425 personas |
| 151 | Moya | 488 personas | 437 personas |
| 152 | Saura | 486 personas | 442 personas |
| 153 | Uso | 479 personas | 395 personas |
| 154 | Moles | 478 personas | 454 personas |
| 155 | Bonet | 474 personas | 514 personas |
| 156 | Prats | 472 personas | 521 personas |
| 157 | Folch | 469 personas | 486 personas |
| 158 | Rovira | 469 personas | 460 personas |
| 159 | Herrera | 469 personas | 453 personas |
| 160 | Sebastia | 468 personas | 435 personas |
| 161 | Almela | 467 personas | 567 personas |
| 162 | Morales | 463 personas | 454 personas |
| 163 | Marques | 463 personas | 439 personas |
| 164 | Simo | 460 personas | 472 personas |
| 165 | Canos | 460 personas | 416 personas |
| 166 | Lara | 459 personas | 455 personas |
| 167 | Valles | 455 personas | 522 personas |
| 168 | Izquierdo | 453 personas | 540 personas |
| 169 | Capdevila | 448 personas | 464 personas |
| 170 | Flores | 447 personas | 494 personas |
| 171 | Cano | 447 personas | 490 personas |
| 172 | Gallego | 442 personas | 430 personas |
| 173 | Font | 441 personas | 447 personas |
| 174 | Sanahuja | 437 personas | 422 personas |
| 175 | Ortega | 435 personas | 400 personas |
| 176 | Lazaro | 429 personas | 460 personas |
| 177 | Domingo | 426 personas | 420 personas |
| 178 | Pla | 425 personas | 417 personas |
| 179 | Carceller | 421 personas | 450 personas |
| 180 | Albalat | 421 personas | 383 personas |
| 181 | Abad | 418 personas | 402 personas |
| 182 | Diago | 409 personas | 424 personas |
| 183 | Serra | 408 personas | 454 personas |
| 184 | Garrido | 406 personas | 375 personas |
| 185 | Robles | 406 personas | 338 personas |
| 186 | Broch | 404 personas | 370 personas |
| 187 | Gutierrez | 403 personas | 408 personas |
| 188 | Miravet | 403 personas | 384 personas |
| 189 | Doñate | 401 personas | 430 personas |
| 190 | Ortells | 395 personas | 440 personas |
| 191 | Tirado | 394 personas | 306 personas |
| 192 | Climent | 391 personas | 477 personas |
| 193 | Trilles | 390 personas | 399 personas |
| 194 | Clausell | 387 personas | 365 personas |
| 195 | Palau | 385 personas | 370 personas |
| 196 | Orti | 383 personas | 459 personas |
| 197 | Zaragoza | 383 personas | 389 personas |
| 198 | Melia | 382 personas | 435 personas |
| 199 | Galindo | 380 personas | 354 personas |
| 200 | Giner | 379 personas | 386 personas |
| 201 | Adsuara | 378 personas | 423 personas |
| 202 | Montañes | 377 personas | 444 personas |
| 203 | Roda | 377 personas | 402 personas |
| 204 | Fuster | 376 personas | 368 personas |
| 205 | Vargas | 374 personas | 403 personas |
| 206 | Escudero | 373 personas | 414 personas |
| 207 | Carda | 373 personas | 395 personas |
| 208 | Ros | 372 personas | 437 personas |
| 209 | Oliver | 369 personas | 347 personas |
| 210 | Guinot | 368 personas | 325 personas |
| 211 | Mestre | 367 personas | 410 personas |
| 212 | Felip | 365 personas | 318 personas |
| 213 | Esbri | 362 personas | 333 personas |
| 214 | Mezquita | 359 personas | 313 personas |
| 215 | Nuñez | 359 personas | 239 personas |
| 216 | Alegre | 358 personas | 345 personas |
| 217 | Lluch | 357 personas | 298 personas |
| 218 | Villanueva | 353 personas | 381 personas |
| 219 | Villalba | 352 personas | 382 personas |
| 220 | Bayarri | 349 personas | 439 personas |
| 221 | Orenga | 349 personas | 384 personas |
| 222 | Heredia | 349 personas | 367 personas |
| 223 | Cabrera | 346 personas | 288 personas |
| 224 | Ramon | 344 personas | 384 personas |
| 225 | Caballer | 342 personas | 349 personas |
| 226 | Cruz | 341 personas | 376 personas |
| 227 | Garces | 339 personas | 354 personas |
| 228 | Delgado | 339 personas | 326 personas |
| 229 | Miro | 336 personas | 292 personas |
| 230 | Flor | 329 personas | 351 personas |
| 231 | Vazquez | 329 personas | 326 personas |
| 232 | Bellmunt | 326 personas | 299 personas |
| 233 | Sabater | 325 personas | 322 personas |
| 234 | Llop | 323 personas | 322 personas |
| 235 | Claramonte | 322 personas | 330 personas |
| 236 | Juarez | 320 personas | 368 personas |
| 237 | Sospedra | 308 personas | 329 personas |
| 238 | Rambla | 306 personas | 266 personas |
| 239 | Medina | 305 personas | 344 personas |
| 240 | Esteban | 304 personas | 307 personas |
| 241 | Leon | 301 personas | 277 personas |
| 242 | Cebrian | 301 personas | 247 personas |
| 243 | Arrufat | 300 personas | 273 personas |
| 244 | Guzman | 300 personas | 227 personas |
| 245 | Mata | 297 personas | 280 personas |
| 246 | Saez | 296 personas | 348 personas |
| 247 | Mora | 296 personas | 315 personas |
| 248 | Falco | 296 personas | 310 personas |
| 249 | Benages | 295 personas | 337 personas |
| 250 | Clemente | 295 personas | 282 personas |
| 251 | Julian | 294 personas | 333 personas |
| 252 | Nieto | 294 personas | 232 personas |
| 253 | Blazquez | 292 personas | 201 personas |
| 254 | Soria | 289 personas | 240 personas |
| 255 | Millan | 288 personas | 298 personas |
| 256 | Milian | 287 personas | 259 personas |
| 257 | Agost | 286 personas | 291 personas |
| 258 | Carbo | 286 personas | 244 personas |
| 259 | Latorre | 286 personas | 235 personas |
| 260 | Santiago | 285 personas | 249 personas |
| 261 | Mor | 283 personas | 383 personas |
| 262 | Santos | 282 personas | 266 personas |
| 263 | Mecho | 282 personas | 237 personas |
| 264 | Ayza | 279 personas | 313 personas |
| 265 | Calduch | 279 personas | 222 personas |
| 266 | Recatala | 277 personas | 310 personas |
| 267 | Viciano | 277 personas | 216 personas |
| 268 | Carratala | 276 personas | 267 personas |
| 269 | Sos | 276 personas | 250 personas |
| 270 | Montesinos | 276 personas | 195 personas |
| 271 | Blanco | 275 personas | 303 personas |
| 272 | Cerda | 273 personas | 290 personas |
| 273 | Jarque | 272 personas | 218 personas |
| 274 | Caballero | 271 personas | 298 personas |
| 275 | Cardona | 271 personas | 270 personas |
| 276 | Rius | 271 personas | 259 personas |
| 277 | Carrasco | 270 personas | 302 personas |
| 278 | Calpe | 268 personas | 264 personas |
| 279 | Avila | 268 personas | 260 personas |
| 280 | Ferrandis | 267 personas | 263 personas |
| 281 | Falomir | 267 personas | 240 personas |
| 282 | Guerrero | 266 personas | 279 personas |
| 283 | Salas | 266 personas | 271 personas |
| 284 | Montolio | 265 personas | 294 personas |
| 285 | Forcada | 265 personas | 261 personas |
| 286 | Rios | 264 personas | 237 personas |
| 287 | Fabra | 263 personas | 276 personas |
| 288 | Gabarri | 262 personas | 248 personas |
| 289 | Macian | 261 personas | 260 personas |
| 290 | Guimera | 260 personas | 308 personas |
| 291 | Gasco | 260 personas | 266 personas |
| 292 | Fenollosa | 260 personas | 235 personas |
| 293 | Escuder | 259 personas | 278 personas |
| 294 | Olucha | 259 personas | 216 personas |
| 295 | Portoles | 258 personas | 259 personas |
| 296 | Zarzoso | 258 personas | 196 personas |
| 297 | Espinosa | 257 personas | 241 personas |
| 298 | Bustamante | 254 personas | 267 personas |
| 299 | Negre | 254 personas | 255 personas |
| 300 | Llorach | 253 personas | 240 personas |
| 301 | Bueno | 252 personas | 180 personas |
| 302 | Hidalgo | 248 personas | 284 personas |
| 303 | Guillen | 248 personas | 261 personas |
| 304 | Tarrega | 247 personas | 219 personas |
| 305 | Alarcon | 246 personas | 294 personas |
| 306 | Galan | 246 personas | 194 personas |
| 307 | Bosch | 245 personas | 232 personas |
| 308 | Grau | 244 personas | 205 personas |
| 309 | Gorriz | 243 personas | 245 personas |
| 310 | Mateo | 243 personas | 236 personas |
| 311 | Bachero | 243 personas | 230 personas |
| 312 | Pardo | 243 personas | 212 personas |
| 313 | Gavara | 243 personas | 207 personas |
| 314 | Batalla | 242 personas | 227 personas |
| 315 | Borja | 242 personas | 215 personas |
| 316 | Suarez | 241 personas | 205 personas |
| 317 | Aznar | 240 personas | 294 personas |
| 318 | Cucala | 240 personas | 236 personas |
| 319 | Redon | 239 personas | 184 personas |
| 320 | Bel | 238 personas | 258 personas |
| 321 | Monserrat | 238 personas | 240 personas |
| 322 | Queral | 237 personas | 245 personas |
| 323 | Hervas | 237 personas | 243 personas |
| 324 | Manrique | 236 personas | 217 personas |
| 325 | Palanques | 236 personas | 161 personas |
| 326 | Costa | 235 personas | 267 personas |
| 327 | Santamaria | 235 personas | 199 personas |
| 328 | Gomis | 235 personas | 156 personas |
| 329 | Gasch | 232 personas | 219 personas |
| 330 | Miguel | 232 personas | 185 personas |
| 331 | Cubedo | 230 personas | 224 personas |
| 332 | Carot | 230 personas | 188 personas |
| 333 | Sorli | 229 personas | 249 personas |
| 334 | Fortea | 229 personas | 208 personas |
| 335 | Rodrigo | 227 personas | 195 personas |
| 336 | Bagan | 226 personas | 263 personas |
| 337 | Ribera | 226 personas | 197 personas |
| 338 | Iserte | 225 personas | 242 personas |
| 339 | Mañes | 225 personas | 215 personas |
| 340 | Dolz | 225 personas | 197 personas |
| 341 | Benet | 224 personas | 244 personas |
| 342 | Puchol | 224 personas | 233 personas |
| 343 | Roldan | 224 personas | 161 personas |
| 344 | Asensio | 222 personas | 211 personas |
| 345 | Rico | 221 personas | 264 personas |
| 346 | Bellido | 221 personas | 191 personas |
| 347 | Jovani | 220 personas | 219 personas |
| 348 | Selma | 220 personas | 216 personas |
| 349 | Carmona | 218 personas | 256 personas |
| 350 | Pesudo | 218 personas | 167 personas |
| 351 | Colom | 218 personas | 161 personas |
| 352 | Morcillo | 217 personas | 221 personas |
| 353 | Masip | 216 personas | 206 personas |
| 354 | Colomer | 215 personas | 214 personas |
| 355 | Artero | 213 personas | 229 personas |
| 356 | Villar | 213 personas | 213 personas |
| 357 | Julia | 213 personas | 205 personas |
| 358 | Prieto | 213 personas | 177 personas |
| 359 | Benitez | 212 personas | 227 personas |
| 360 | Gasulla | 212 personas | 209 personas |
| 361 | Catala | 212 personas | 208 personas |
| 362 | Gumbau | 211 personas | 246 personas |
| 363 | Vila | 210 personas | 198 personas |
| 364 | Alba | 209 personas | 243 personas |
| 365 | Torner | 209 personas | 180 personas |
| 366 | Igual | 208 personas | 208 personas |
| 367 | Feliu | 208 personas | 176 personas |
| 368 | Caro | 207 personas | 205 personas |
| 369 | Mingarro | 206 personas | 184 personas |
| 370 | Gascon | 205 personas | 257 personas |
| 371 | Capella | 205 personas | 190 personas |
| 372 | Cantavella | 205 personas | 158 personas |
| 373 | Montoya | 205 personas | 158 personas |
| 374 | Girona | 204 personas | 250 personas |
| 375 | Angles | 204 personas | 183 personas |
| 376 | Llido | 204 personas | 167 personas |
| 377 | Alcon | 203 personas | 276 personas |
| 378 | Conde | 203 personas | 173 personas |
| 379 | Carrillo | 202 personas | 214 personas |
| 380 | Mollar | 202 personas | 167 personas |
| 381 | Arenos | 200 personas | 187 personas |
| 382 | Rochera | 199 personas | 210 personas |
| 383 | Amela | 199 personas | 190 personas |
| 384 | Guardiola | 199 personas | 177 personas |
| 385 | Vera | 199 personas | 173 personas |
| 386 | Sierra | 198 personas | 257 personas |
| 387 | Montes | 198 personas | 187 personas |
| 388 | Alvaro | 198 personas | 178 personas |
| 389 | Vinuesa | 198 personas | 177 personas |
| 390 | Castro | 197 personas | 210 personas |
| 391 | Febrer | 197 personas | 203 personas |
| 392 | Palomares | 197 personas | 174 personas |
| 393 | Dols | 196 personas | 231 personas |
| 394 | Paris | 196 personas | 219 personas |
| 395 | Monzonis | 196 personas | 209 personas |
| 396 | Aymerich | 196 personas | 206 personas |
| 397 | Castellano | 195 personas | 208 personas |
| 398 | Polo | 195 personas | 203 personas |
| 399 | Gallardo | 195 personas | 190 personas |
| 400 | Mulet | 195 personas | 182 personas |
| 401 | Fortuño | 195 personas | 175 personas |
| 402 | Bartoll | 194 personas | 196 personas |
| 403 | Villalonga | 193 personas | 266 personas |
| 404 | Vivas | 193 personas | 204 personas |
| 405 | Simon | 193 personas | 182 personas |
| 406 | Sola | 192 personas | 183 personas |
| 407 | Breva | 192 personas | 130 personas |
| 408 | Aliaga | 191 personas | 178 personas |
| 409 | Pradas | 190 personas | 222 personas |
| 410 | Alemany | 190 personas | 145 personas |
| 411 | Celades | 189 personas | 208 personas |
| 412 | Bernal | 189 personas | 203 personas |
| 413 | Blanch | 188 personas | 181 personas |
| 414 | Ojeda | 188 personas | 159 personas |
| 415 | Fresquet | 187 personas | 217 personas |
| 416 | Castellet | 187 personas | 179 personas |
| 417 | Vizcarro | 187 personas | 168 personas |
| 418 | Rodenas | 187 personas | 123 personas |
| 419 | Fandos | 186 personas | 154 personas |
| 420 | Bernad | 185 personas | 173 personas |
| 421 | Alos | 184 personas | 168 personas |
| 422 | Aparicio | 183 personas | 205 personas |
| 423 | Sebastian | 183 personas | 197 personas |
| 424 | Peirats | 183 personas | 146 personas |
| 425 | Isach | 182 personas | 175 personas |
| 426 | Belenguer | 181 personas | 211 personas |
| 427 | Crespo | 181 personas | 188 personas |
| 428 | Bolumar | 181 personas | 126 personas |
| 429 | Arnal | 179 personas | 174 personas |
| 430 | Babiloni | 179 personas | 169 personas |
| 431 | Alcacer | 179 personas | 163 personas |
| 432 | Fuertes | 179 personas | 148 personas |
| 433 | Piñana | 178 personas | 185 personas |
| 434 | Morte | 177 personas | 138 personas |
| 435 | Exposito | 176 personas | 222 personas |
| 436 | Palacios | 176 personas | 186 personas |
| 437 | Lorente | 176 personas | 171 personas |
| 438 | Camacho | 176 personas | 159 personas |
| 439 | Peñarroja | 176 personas | 154 personas |
| 440 | Redondo | 175 personas | 206 personas |
| 441 | Cuevas | 175 personas | 185 personas |
| 442 | Lucas | 175 personas | 154 personas |
| 443 | Estrada | 175 personas | 137 personas |
| 444 | Vaquer | 174 personas | 145 personas |
| 445 | Roman | 172 personas | 167 personas |
| 446 | Branchadell | 172 personas | 132 personas |
| 447 | Artola | 171 personas | 156 personas |
| 448 | Marquez | 170 personas | 197 personas |
| 449 | Navarrete | 170 personas | 165 personas |
| 450 | Foix | 169 personas | 211 personas |
| 451 | Gracia | 169 personas | 206 personas |
| 452 | Agramunt | 168 personas | 196 personas |
| 453 | Albalate | 168 personas | 162 personas |
| 454 | Serret | 168 personas | 140 personas |
| 455 | Gonell | 168 personas | 102 personas |
| 456 | Melchor | 166 personas | 239 personas |
| 457 | Chabrera | 166 personas | 186 personas |
| 458 | Vilanova | 166 personas | 139 personas |
| 459 | Contreras | 165 personas | 159 personas |
| 460 | Rosell | 165 personas | 155 personas |
| 461 | Mendoza | 164 personas | 206 personas |
| 462 | Casalta | 164 personas | 157 personas |
| 463 | Saborit | 164 personas | 154 personas |
| 464 | Goterris | 164 personas | 119 personas |
| 465 | Mondragon | 163 personas | 161 personas |
| 466 | Badal | 162 personas | 208 personas |
| 467 | Pauner | 162 personas | 178 personas |
| 468 | Sansano | 162 personas | 133 personas |
| 469 | Peiro | 161 personas | 178 personas |
| 470 | Verge | 161 personas | 168 personas |
| 471 | Egea | 161 personas | 161 personas |
| 472 | Arroyo | 161 personas | 156 personas |
| 473 | Aranda | 160 personas | 176 personas |
| 474 | Planelles | 160 personas | 176 personas |
| 475 | Gregori | 160 personas | 158 personas |
| 476 | Fas | 160 personas | 152 personas |
| 477 | Casañ | 160 personas | 132 personas |
| 478 | Vilalta | 159 personas | 209 personas |
| 479 | Montero | 159 personas | 157 personas |
| 480 | Badia | 159 personas | 151 personas |
| 481 | Soto | 159 personas | 146 personas |
| 482 | Velasco | 158 personas | 177 personas |
| 483 | Luis | 158 personas | 135 personas |
| 484 | Rosello | 158 personas | 135 personas |
| 485 | Mallen | 158 personas | 96 personas |
| 486 | Alcaide | 157 personas | 178 personas |
| 487 | Valverde | 156 personas | 186 personas |
| 488 | Gines | 156 personas | 159 personas |
| 489 | Pellicer | 156 personas | 135 personas |
| 490 | Rivera | 156 personas | 104 personas |
| 491 | Nicolau | 155 personas | 183 personas |
| 492 | Troncho | 155 personas | 161 personas |
| 493 | Agusti | 155 personas | 151 personas |
| 494 | Fajardo | 155 personas | 130 personas |
| 495 | Blay | 155 personas | 112 personas |
| 496 | Julve | 154 personas | 182 personas |
| 497 | Franco | 154 personas | 167 personas |
| 498 | Alfaro | 153 personas | 154 personas |
| 499 | Marmaneu | 153 personas | 101 personas |
| 500 | Marzal | 152 personas | 176 personas |
| 501 | Cabanes | 152 personas | 150 personas |
| 502 | Reyes | 151 personas | 136 personas |
| 503 | Bacas | 150 personas | 144 personas |
| 504 | Año | 150 personas | 143 personas |
| 505 | Benedito | 148 personas | 174 personas |
| 506 | Pruñonosa | 148 personas | 147 personas |
| 507 | Redo | 148 personas | 136 personas |
| 508 | Escribano | 148 personas | 135 personas |
| 509 | Quesada | 148 personas | 109 personas |
| 510 | Nacher | 147 personas | 183 personas |
| 511 | Barrera | 147 personas | 160 personas |
| 512 | Bono | 146 personas | 154 personas |
| 513 | Huguet | 146 personas | 125 personas |
| 514 | Salazar | 145 personas | 175 personas |
| 515 | Alfonso | 145 personas | 174 personas |
| 516 | Lores | 145 personas | 151 personas |
| 517 | Chaler | 145 personas | 144 personas |
| 518 | Altava | 145 personas | 117 personas |
| 519 | Quintana | 145 personas | 99 personas |
| 520 | Monzo | 144 personas | 180 personas |
| 521 | Luna | 144 personas | 117 personas |
| 522 | Bueso | 143 personas | 140 personas |
| 523 | Tormo | 143 personas | 124 personas |
| 524 | Amador | 143 personas | 118 personas |
| 525 | Rueda | 143 personas | 112 personas |
| 526 | Gilabert | 142 personas | 148 personas |
| 527 | Torrejon | 142 personas | 145 personas |
| 528 | Peraire | 142 personas | 128 personas |
| 529 | De La Cruz | 142 personas | 106 personas |
| 530 | Fornas | 141 personas | 157 personas |
| 531 | Sanjuan | 141 personas | 142 personas |
| 532 | Fortanet | 140 personas | 162 personas |
| 533 | Luque | 140 personas | 143 personas |
| 534 | Cuenca | 140 personas | 137 personas |
| 535 | Olivares | 140 personas | 100 personas |
| 536 | Bodi | 140 personas | 98 personas |
| 537 | Meneu | 139 personas | 147 personas |
| 538 | Conesa | 139 personas | 134 personas |
| 539 | Palomo | 139 personas | 130 personas |
| 540 | Martorell | 139 personas | 127 personas |
| 541 | Palmer | 139 personas | 113 personas |
| 542 | Mollon | 139 personas | 103 personas |
| 543 | Saiz | 139 personas | 97 personas |
| 544 | Aragones | 138 personas | 147 personas |
| 545 | Fibla | 138 personas | 147 personas |
| 546 | Olaria | 138 personas | 137 personas |
| 547 | Mari | 138 personas | 121 personas |
| 548 | Remolar | 137 personas | 167 personas |
| 549 | Ebri | 137 personas | 154 personas |
| 550 | Puerto | 137 personas | 147 personas |
| 551 | Amat | 137 personas | 135 personas |
| 552 | Menero | 137 personas | 128 personas |
| 553 | Betoret | 137 personas | 113 personas |
| 554 | Mallol | 137 personas | 111 personas |
| 555 | Manzano | 136 personas | 154 personas |
| 556 | Masia | 136 personas | 135 personas |
| 557 | Padilla | 136 personas | 115 personas |
| 558 | Portales | 136 personas | 107 personas |
| 559 | Adelantado | 135 personas | 179 personas |
| 560 | Monlleo | 135 personas | 133 personas |
| 561 | Martinavarro | 135 personas | 121 personas |
| 562 | Lleo | 135 personas | 117 personas |
| 563 | Tellols | 135 personas | 98 personas |
| 564 | Demetrio | 135 personas | 87 personas |
| 565 | Alcala | 133 personas | 167 personas |
| 566 | Paulo | 133 personas | 143 personas |
| 567 | Jaime | 133 personas | 126 personas |
| 568 | Paradis | 133 personas | 120 personas |
| 569 | Capilla | 133 personas | 109 personas |
| 570 | Olmedo | 133 personas | 84 personas |
| 571 | Escorihuela | 132 personas | 176 personas |
| 572 | Casino | 132 personas | 132 personas |
| 573 | Aicart | 132 personas | 114 personas |
| 574 | Poveda | 131 personas | 170 personas |
| 575 | Sidro | 131 personas | 166 personas |
| 576 | Palomar | 131 personas | 157 personas |
| 577 | Oms | 131 personas | 135 personas |
| 578 | Manzana | 131 personas | 105 personas |
| 579 | Ten | 130 personas | 169 personas |
| 580 | Bolos | 130 personas | 141 personas |
| 581 | Mena | 130 personas | 111 personas |
| 582 | Gellida | 129 personas | 153 personas |
| 583 | Bermudez | 129 personas | 139 personas |
| 584 | Cifre | 129 personas | 126 personas |
| 585 | Serrat | 129 personas | 124 personas |
| 586 | Hurtado | 129 personas | 102 personas |
| 587 | Gauchia | 129 personas | 96 personas |
| 588 | Ribelles | 129 personas | 86 personas |
