Apellidos más comunes de Burgos

Consulta el ranking de apellidos más frecuentes de la provincia de Burgos, con las personas que llevan cada apellido como primero o como segundo, según los datos publicados por el INE.

Provincia seleccionada Burgos

Ranking de apellidos de Burgos

Listado completo de los apellidos publicados por el INE para la provincia de Burgos.

INE (Instituto Nacional de Estadística) Fecha de referencia: 01/01/2025
Todos los apellidos publicados por el INE en la provincia de Burgos
Posición Apellido Como primer apellido Como segundo apellido
1 Garcia 16.479 personas 16.805 personas
2 Gonzalez 12.855 personas 12.866 personas
3 Martinez 10.826 personas 11.171 personas
4 Perez 8.620 personas 8.839 personas
5 Lopez 7.477 personas 7.759 personas
6 Fernandez 7.052 personas 7.219 personas
7 Alonso 6.604 personas 6.528 personas
8 Ruiz 5.618 personas 5.608 personas
9 Martin 4.987 personas 4.954 personas
10 Gomez 4.599 personas 4.734 personas
11 Rodriguez 4.416 personas 4.220 personas
12 Diez 4.383 personas 4.624 personas
13 Santamaria 3.877 personas 3.748 personas
14 Gutierrez 3.780 personas 3.864 personas
15 Ortega 3.550 personas 3.612 personas
16 Peña 2.656 personas 2.645 personas
17 Saiz 2.622 personas 2.682 personas
18 Sanz 2.559 personas 2.574 personas
19 Hernando 2.452 personas 2.394 personas
20 Miguel 2.080 personas 2.054 personas
21 Delgado 1.958 personas 1.781 personas
22 Gil 1.935 personas 2.017 personas
23 Calvo 1.893 personas 1.788 personas
24 Izquierdo 1.859 personas 1.801 personas
25 Hernandez 1.828 personas 1.785 personas
26 Pascual 1.814 personas 1.713 personas
27 Ortiz 1.701 personas 1.693 personas
28 Arnaiz 1.681 personas 1.653 personas
29 Blanco 1.629 personas 1.593 personas
30 Jimenez 1.618 personas 1.721 personas
31 Sanchez 1.614 personas 1.633 personas
32 Alvarez 1.574 personas 1.567 personas
33 Moreno 1.562 personas 1.656 personas
34 Benito 1.552 personas 1.547 personas
35 Ibañez 1.550 personas 1.373 personas
36 Saez 1.541 personas 1.579 personas
37 Velasco 1.527 personas 1.435 personas
38 Esteban 1.464 personas 1.415 personas
39 Palacios 1.356 personas 1.428 personas
40 Arribas 1.331 personas 1.202 personas
41 Cuesta 1.310 personas 1.445 personas
42 Herrero 1.300 personas 1.164 personas
43 Muñoz 1.285 personas 1.135 personas
44 Anton 1.276 personas 1.407 personas
45 Merino 1.243 personas 1.334 personas
46 Nuñez 1.233 personas 1.323 personas
47 Arroyo 1.202 personas 1.346 personas
48 Andres 1.182 personas 1.344 personas
49 Rojo 1.170 personas 1.168 personas
50 Arranz 1.104 personas 1.112 personas
51 Angulo 1.087 personas 1.094 personas
52 Ramos 1.056 personas 1.120 personas
53 Casado 1.051 personas 1.152 personas
54 De La Fuente 1.035 personas 1.132 personas
55 Moral 1.009 personas 880 personas
56 Diaz 994 personas 992 personas
57 Marcos 946 personas 769 personas
58 Camara 902 personas 934 personas
59 Santos 900 personas 893 personas
60 Camarero 898 personas 936 personas
61 Rubio 894 personas 877 personas
62 Arce 878 personas 835 personas
63 Marin 868 personas 798 personas
64 Abad 861 personas 1.062 personas
65 Bartolome 844 personas 895 personas
66 Sainz 831 personas 868 personas
67 Iglesias 831 personas 775 personas
68 Sancho 826 personas 728 personas
69 Domingo 805 personas 882 personas
70 Pereda 805 personas 766 personas
71 Vicario 801 personas 807 personas
72 Lozano 800 personas 857 personas
73 Puente 799 personas 962 personas
74 Varona 784 personas 712 personas
75 Herrera 773 personas 722 personas
76 Barrio 768 personas 765 personas
77 Serrano 766 personas 835 personas
78 Escudero 758 personas 601 personas
79 Alcalde 748 personas 753 personas
80 Revilla 745 personas 829 personas
81 Juez 742 personas 617 personas
82 Lazaro 740 personas 808 personas
83 Rodrigo 727 personas 743 personas
84 Espinosa 722 personas 678 personas
85 Llorente 707 personas 613 personas
86 Barbero 703 personas 671 personas
87 Fuente 701 personas 675 personas
88 Romero 694 personas 693 personas
89 Gallo 682 personas 622 personas
90 Del Val 671 personas 520 personas
91 Sedano 656 personas 603 personas
92 Aparicio 648 personas 623 personas
93 Barriuso 648 personas 607 personas
94 Serna 617 personas 548 personas
95 Del Rio 613 personas 630 personas
96 Castrillo 606 personas 564 personas
97 Mediavilla 604 personas 641 personas
98 De Miguel 604 personas 440 personas
99 Gabarri 589 personas 581 personas
100 Nebreda 569 personas 607 personas
101 Castro 568 personas 570 personas
102 Mate 566 personas 539 personas
103 Torres 554 personas 525 personas
104 Calleja 552 personas 521 personas
105 Pardo 550 personas 655 personas
106 Crespo 547 personas 636 personas
107 Vallejo 543 personas 537 personas
108 Salazar 534 personas 584 personas
109 Mata 534 personas 567 personas
110 Ausin 527 personas 420 personas
111 Manso 526 personas 508 personas
112 Bravo 519 personas 586 personas
113 Soto 519 personas 522 personas
114 Borja 512 personas 459 personas
115 Navarro 512 personas 405 personas
116 Vicente 509 personas 423 personas
117 Hortiguela 507 personas 490 personas
118 Villanueva 503 personas 547 personas
119 Burgos 503 personas 439 personas
120 Campo 501 personas 554 personas
121 De Diego 501 personas 468 personas
122 Heras 480 personas 531 personas
123 Dominguez 479 personas 397 personas
124 Conde 472 personas 512 personas
125 Lara 466 personas 536 personas
126 Corral 464 personas 465 personas
127 Pineda 460 personas 425 personas
128 Molinero 457 personas 461 personas
129 Redondo 455 personas 476 personas
130 Minguez 454 personas 394 personas
131 Medina 453 personas 467 personas
132 Tamayo 444 personas 464 personas
133 Arauzo 434 personas 513 personas
134 Valdivielso 432 personas 377 personas
135 Quintana 431 personas 486 personas
136 Tobar 423 personas 387 personas
137 Alvaro 422 personas 363 personas
138 Cantero 421 personas 386 personas
139 Ramirez 420 personas 421 personas
140 Contreras 416 personas 384 personas
141 Gonzalo 414 personas 449 personas
142 Cano 412 personas 355 personas
143 Calzada 409 personas 369 personas
144 Franco 404 personas 409 personas
145 Rojas 395 personas 391 personas
146 Cuevas 392 personas 367 personas
147 Castillo 391 personas 417 personas
148 Alegre 391 personas 409 personas
149 Sagredo 389 personas 365 personas
150 Olalla 387 personas 425 personas
151 Ayala 385 personas 359 personas
152 De Pedro 384 personas 391 personas
153 Tome 383 personas 386 personas
154 Simon 382 personas 391 personas
155 Sebastian 381 personas 475 personas
156 Bueno 377 personas 364 personas
157 Del Olmo 375 personas 422 personas
158 Antolin 373 personas 358 personas
159 Gimenez 373 personas 355 personas
160 Rey 368 personas 386 personas
161 Prieto 368 personas 367 personas
162 Porras 368 personas 323 personas
163 San Martin 367 personas 367 personas
164 Ibeas 366 personas 342 personas
165 Velez 364 personas 310 personas
166 Plaza 362 personas 521 personas
167 Guemes 362 personas 271 personas
168 Roman 360 personas 406 personas
169 Maria 354 personas 371 personas
170 Temiño 351 personas 267 personas
171 Montes 345 personas 362 personas
172 Carazo 344 personas 333 personas
173 Miranda 337 personas 327 personas
174 Frias 333 personas 330 personas
175 Marina 332 personas 355 personas
176 Tapia 329 personas 307 personas
177 Elvira 327 personas 424 personas
178 Gallego 327 personas 273 personas
179 Marijuan 325 personas 312 personas
180 Vazquez 325 personas 278 personas
181 Barcena 323 personas 325 personas
182 Castilla 322 personas 356 personas
183 Cerezo 321 personas 344 personas
184 Rico 320 personas 278 personas
185 Del Hoyo 316 personas 316 personas
186 Sierra 312 personas 350 personas
187 Dueñas 311 personas 327 personas
188 Bermejo 311 personas 208 personas
189 De La Torre 310 personas 289 personas
190 Hierro 309 personas 295 personas
191 Ordoñez 309 personas 285 personas
192 Hidalgo 303 personas 368 personas
193 Melgosa 302 personas 347 personas
194 Manrique 300 personas 321 personas
195 Carcedo 300 personas 296 personas
196 Renedo 296 personas 264 personas
197 Del Cura 295 personas 254 personas
198 Santiago 293 personas 292 personas
199 Busto 290 personas 323 personas
200 Garrido 289 personas 343 personas
201 Guerrero 289 personas 303 personas
202 Saldaña 289 personas 252 personas
203 De Las Heras 288 personas 293 personas
204 Vadillo 287 personas 285 personas
205 Fuentes 287 personas 254 personas
206 Sastre 286 personas 301 personas
207 Caballero 285 personas 301 personas
208 Ubierna 284 personas 324 personas
209 Vivar 283 personas 260 personas
210 Villar 281 personas 254 personas
211 Del Campo 280 personas 222 personas
212 Escribano 280 personas 200 personas
213 Ballesteros 279 personas 233 personas
214 Aguilera 277 personas 247 personas
215 Portugal 276 personas 286 personas
216 Aguilar 276 personas 251 personas
217 Hurtado 274 personas 306 personas
218 Montoya 274 personas 276 personas
219 Riaño 273 personas 292 personas
220 Escolar 269 personas 210 personas
221 Cristobal 268 personas 217 personas
222 Balbas 267 personas 255 personas
223 Vegas 267 personas 246 personas
224 Torre 266 personas 350 personas
225 Carrasco 265 personas 362 personas
226 Rincon 265 personas 339 personas
227 Ureta 265 personas 205 personas
228 Adrian 263 personas 265 personas
229 Hermosilla 263 personas 246 personas
230 Porres 261 personas 260 personas
231 De Pablo 260 personas 218 personas
232 Mena 258 personas 261 personas
233 Vega 258 personas 241 personas
234 Sevilla 258 personas 174 personas
235 Castañeda 255 personas 193 personas
236 Pinto 253 personas 287 personas
237 Estebanez 252 personas 266 personas
238 Abajo 250 personas 242 personas
239 Maestro 249 personas 256 personas
240 Vesga 249 personas 226 personas
241 Amo 249 personas 198 personas
242 Salas 248 personas 241 personas
243 Cubillo 246 personas 267 personas
244 Pastor 244 personas 301 personas
245 Elena 244 personas 277 personas
246 Quintanilla 244 personas 227 personas
247 Nieto 243 personas 297 personas
248 Morales 243 personas 181 personas
249 Valle 242 personas 210 personas
250 Bustillo 242 personas 195 personas
251 Bañuelos 241 personas 222 personas
252 Orive 239 personas 271 personas
253 Molina 238 personas 190 personas
254 Tajadura 237 personas 193 personas
255 Ayuso 235 personas 264 personas
256 Rueda 235 personas 247 personas
257 Sendino 233 personas 164 personas
258 Infante 232 personas 211 personas
259 Nuño 232 personas 178 personas
260 Moneo 231 personas 247 personas
261 Juarros 231 personas 230 personas
262 De La Peña 231 personas 212 personas
263 Sainz Maza 230 personas 244 personas
264 Guinea 230 personas 163 personas
265 Carranza 228 personas 223 personas
266 Leal 228 personas 190 personas
267 Paramo 227 personas 224 personas
268 Corcuera 227 personas 186 personas
269 Bascones 227 personas 152 personas
270 Zorrilla 226 personas 311 personas
271 Montero 225 personas 230 personas
272 Cortes 223 personas 245 personas
273 Salvador 222 personas 211 personas
274 Peñalba 221 personas 224 personas
275 Ojeda 220 personas 275 personas
276 Pampliega 220 personas 258 personas
277 Del Alamo 220 personas 213 personas
278 Bernal 219 personas 263 personas
279 De Domingo 219 personas 150 personas
280 Briones 218 personas 178 personas
281 Del Pozo 218 personas 143 personas
282 Arenas 217 personas 187 personas
283 Colina 215 personas 227 personas
284 Sadornil 212 personas 203 personas
285 Leon 212 personas 194 personas
286 Aguado 211 personas 257 personas
287 Perdiguero 211 personas 205 personas
288 Manero 210 personas 237 personas
289 Mardones 210 personas 214 personas
290 Orcajo 209 personas 262 personas
291 Guerra 209 personas 205 personas
292 Rioja 209 personas 156 personas
293 Pedrosa 207 personas 208 personas
294 Picon 206 personas 208 personas
295 Herran 206 personas 206 personas
296 Rica 205 personas 242 personas
297 Higuero 205 personas 213 personas
298 Cuñado 204 personas 236 personas
299 Ochoa 204 personas 232 personas
300 Guijarro 202 personas 225 personas
301 Dual 202 personas 164 personas
302 Peñacoba 202 personas 151 personas
303 Varga 201 personas 212 personas
304 De La Hera 201 personas 193 personas
305 Valderrama 200 personas 184 personas
306 Carrera 200 personas 179 personas
307 Basurto 200 personas 161 personas
308 Sancha 199 personas 192 personas
309 Barcina 199 personas 190 personas
310 Santidrian 197 personas 197 personas
311 Zamora 196 personas 139 personas
312 Fontaneda 195 personas 182 personas
313 De La Iglesia 194 personas 243 personas
314 Cantera 194 personas 218 personas
315 Marañon 194 personas 163 personas
316 Briongos 193 personas 167 personas
317 Sacristan 193 personas 153 personas
318 Manjon 192 personas 223 personas
319 Barriocanal 191 personas 200 personas
320 Monzon 191 personas 173 personas
321 Mariscal 191 personas 168 personas
322 Berrio 190 personas 266 personas
323 De Blas 190 personas 232 personas
324 Rio 190 personas 215 personas
325 Villaverde 190 personas 182 personas
326 Puras 189 personas 151 personas
327 Caño 188 personas 178 personas
328 Suarez 188 personas 170 personas
329 Barrul 187 personas 222 personas
330 Tobalina 187 personas 178 personas
331 Barbadillo 186 personas 176 personas
332 De La Cruz 185 personas 215 personas
333 Villa 185 personas 205 personas
334 Vivanco 184 personas 196 personas
335 Mendoza 183 personas 184 personas
336 Aragon 182 personas 234 personas
337 Parra 182 personas 177 personas
338 Mateo 181 personas 169 personas
339 Revenga 181 personas 160 personas
340 Mayor 180 personas 175 personas
341 Rilova 180 personas 133 personas
342 Azofra 178 personas 149 personas
343 Medrano 177 personas 231 personas
344 Hontoria 177 personas 203 personas
345 Carrillo 177 personas 184 personas
346 Baranda 177 personas 171 personas
347 Jorge 177 personas 170 personas
348 Pisa 176 personas 153 personas
349 Villalain 175 personas 146 personas
350 Cabañes 174 personas 210 personas
351 Pecharroman 174 personas 162 personas
352 Pinedo 173 personas 197 personas
353 Lizarraga 173 personas 49 personas
354 Val 171 personas 197 personas
355 Millan 170 personas 226 personas
356 Llarena 169 personas 169 personas
357 Santillan 168 personas 189 personas
358 Menendez 168 personas 93 personas
359 Barrios 167 personas 118 personas
360 Robles 167 personas 97 personas
361 Maeso 166 personas 221 personas
362 Moradillo 166 personas 159 personas
363 Abejon 165 personas 166 personas
364 Tejada 165 personas 144 personas
365 Tejero 164 personas 185 personas
366 Huidobro 163 personas 213 personas
367 Huerta 163 personas 204 personas
368 Obregon 163 personas 163 personas
369 Rivas 163 personas 140 personas
370 Berezo 162 personas 171 personas
371 Echevarria 162 personas 147 personas
372 Alarcia 161 personas 231 personas
373 Palma 161 personas 152 personas
374 Cruz 160 personas 155 personas
375 Madrid 160 personas 146 personas
376 Vitores 160 personas 143 personas
377 Ceballos 160 personas 131 personas
378 Urbina 160 personas 125 personas
379 Ronda 159 personas 177 personas
380 De Juan 158 personas 111 personas
381 Casas 157 personas 148 personas
382 Poza 156 personas 195 personas
383 Renuncio 156 personas 124 personas
384 Presa 156 personas 92 personas
385 Bombin 155 personas 119 personas
386 Sualdea 155 personas 99 personas
387 Lorenzo 153 personas 148 personas
388 Asenjo 153 personas 147 personas
389 Frances 153 personas 129 personas
390 Fraile 152 personas 136 personas
391 Padrones 152 personas 103 personas
392 Chicote 151 personas 161 personas
393 Calderon 149 personas 183 personas
394 San Juan 149 personas 172 personas
395 Alameda 149 personas 145 personas
396 Oca 148 personas 204 personas
397 Lucas 148 personas 187 personas
398 Duque 148 personas 128 personas
399 De La Cal 147 personas 128 personas
400 Juarez 147 personas 103 personas
401 Barcenilla 147 personas 91 personas
402 Pelaez 146 personas 116 personas
403 Lucio 146 personas 113 personas
404 Urruchi 145 personas 147 personas
405 Cob 145 personas 129 personas
406 Macho 145 personas 108 personas
407 Cuadrado 144 personas 103 personas
408 Manzanedo 142 personas 209 personas
409 Manzano 142 personas 132 personas
410 Palomero 142 personas 128 personas
411 Segura 141 personas 127 personas
412 Teran 140 personas 143 personas
413 Carpintero 140 personas 97 personas
414 Diego 139 personas 181 personas
415 Manzanal 139 personas 143 personas
416 Rebollo 138 personas 170 personas
417 Pablo 138 personas 151 personas
418 Bustamante 138 personas 140 personas
419 Montejo 138 personas 117 personas
420 Illera 138 personas 107 personas
421 Molinuevo 137 personas 106 personas
422 Barredo 136 personas 167 personas
423 Alejos 136 personas 136 personas
424 Madrigal 136 personas 109 personas
425 Revuelta 135 personas 152 personas
426 Navazo 135 personas 113 personas
427 Zarate 135 personas 98 personas
428 Mendez 134 personas 153 personas
429 Tudanca 133 personas 183 personas
430 Rastrilla 133 personas 120 personas
431 Rivera 132 personas 152 personas
432 Renes 132 personas 98 personas
433 San Jose 131 personas 170 personas
434 Iñiguez 131 personas 148 personas
435 Bernabe 131 personas 141 personas
436 Requejo 131 personas 124 personas
437 Castresana 131 personas 117 personas
438 Alzaga 131 personas 102 personas
439 Miravalles 130 personas 166 personas
440 Cornejo 130 personas 127 personas
441 Otero 130 personas 72 personas
442 Romo 129 personas 135 personas
443 Arceredillo 129 personas 117 personas
444 Esgueva 129 personas 110 personas
445 Vargas 128 personas 209 personas
446 Herreros 128 personas 180 personas
447 Paredes 128 personas 143 personas
448 Hernaiz 128 personas 123 personas
449 Albillos 127 personas 128 personas
450 Cabornero 127 personas 125 personas
451 Corrales 127 personas 96 personas
452 Peñaranda 126 personas 171 personas
453 Eguiluz 126 personas 114 personas
454 Nogales 126 personas 110 personas
455 Perea 126 personas 106 personas
456 Salinas 126 personas 104 personas
457 Gadea 126 personas 83 personas
458 Baños 125 personas 154 personas
459 San Miguel 125 personas 105 personas
460 Chico 125 personas 82 personas
461 Marquina 124 personas 138 personas
462 Izcara 124 personas 106 personas
463 Padilla 124 personas 95 personas
464 Villamor 124 personas 95 personas
465 Ezquerra 122 personas 189 personas
466 Galeron 122 personas 171 personas
467 Mayoral 122 personas 140 personas
468 Murillo 121 personas 124 personas
469 Pozo 121 personas 113 personas
470 Pino 121 personas 100 personas
471 Arrabal 121 personas 96 personas
472 Llanos 120 personas 128 personas
473 Aguirre 120 personas 107 personas
474 Hervas 120 personas 103 personas
475 Santaolalla 119 personas 145 personas
476 Polo 119 personas 116 personas
477 Miñon 119 personas 115 personas
478 Asensio 119 personas 88 personas
479 Del Barrio 119 personas 82 personas
480 Aliende 119 personas 81 personas
481 Seco 118 personas 153 personas
482 Palacin 117 personas 189 personas
483 Carretero 117 personas 117 personas
484 Velazquez 117 personas 111 personas
485 Monje 117 personas 85 personas
486 Grijalvo 117 personas 83 personas
487 Arreba 117 personas 74 personas
488 Peraita 116 personas 151 personas
489 Sainz Aja 116 personas 130 personas
490 Cabestrero 116 personas 102 personas
491 De Los Mozos 116 personas 90 personas
492 Arias 115 personas 132 personas
493 Criado 115 personas 113 personas
494 Gallardo 115 personas 92 personas
495 Mingo 115 personas 64 personas
496 Labarga 114 personas 138 personas
497 Gracia 114 personas 115 personas
498 Mijangos 114 personas 96 personas
499 Recio 113 personas 151 personas
500 Ovejero 113 personas 133 personas
501 Medel 113 personas 87 personas
502 Tejedor 112 personas 174 personas
503 Urbaneja 112 personas 104 personas
504 Callejo 112 personas 97 personas
505 Cancho 112 personas 96 personas
506 Catalina 112 personas 79 personas
507 Cavia 111 personas 136 personas
508 Encinas 111 personas 115 personas
509 Tobes 111 personas 104 personas
510 Prado 110 personas 115 personas
511 Varas 110 personas 100 personas
512 Monedero 109 personas 153 personas
513 Lope 109 personas 142 personas
514 Lacalle 109 personas 112 personas
515 Ramiro 109 personas 106 personas
516 Zapatero 109 personas 101 personas
517 Paniego 108 personas 131 personas
518 Espiga 108 personas 117 personas
519 Marroquin 108 personas 102 personas
520 Ruperez 108 personas 102 personas
521 Uzquiza 108 personas 91 personas
522 Monasterio 108 personas 79 personas
523 Munguia 107 personas 144 personas
524 Melchor 107 personas 113 personas
525 Mahamud 107 personas 111 personas
526 De La Camara 107 personas 94 personas
527 Moya 107 personas 92 personas
528 Oña 106 personas 101 personas
529 Ontañon 106 personas 94 personas
530 Minguito 106 personas 91 personas
531 Bello 105 personas 74 personas
532 Zarzosa 104 personas 107 personas
533 Zamorano 104 personas 105 personas
534 Gayubo 104 personas 101 personas
535 Pinillos 103 personas 127 personas
536 Garachana 102 personas 103 personas
537 Avila 102 personas 92 personas
538 Mateos 102 personas 89 personas
539 Hernaez 102 personas 87 personas
540 Brizuela 101 personas 129 personas
541 Barrasa 101 personas 91 personas
542 Hermoso 101 personas 76 personas
543 Cadiñanos 101 personas 69 personas
544 Bastida 101 personas 66 personas
545 Barquin 101 personas 65 personas
546 Valladolid 100 personas 145 personas
547 Gordo 100 personas 144 personas
548 Celis 100 personas 133 personas
549 Llano 100 personas 103 personas
550 Gamarra 100 personas 93 personas
551 Castaño 100 personas 59 personas
552 Portillo 99 personas 103 personas
553 Villate 99 personas 100 personas
554 Barahona 99 personas 83 personas
555 Beato 99 personas 74 personas
556 Berzosa 99 personas 69 personas
557 Nogal 98 personas 161 personas
558 Saenz 98 personas 117 personas
559 Lomas 98 personas 110 personas
560 Quintano 98 personas 110 personas
561 Cereceda 98 personas 93 personas
562 De Benito 98 personas 72 personas
563 Campos 97 personas 116 personas
564 Lafuente 97 personas 74 personas
565 Muga 97 personas 74 personas
566 Valenciano 97 personas 64 personas
567 Mamolar 96 personas 122 personas
568 Cilleruelo 95 personas 110 personas
569 Mansilla 95 personas 103 personas
570 Yusta 95 personas 92 personas
571 Bilbao 95 personas 89 personas
572 Muro 95 personas 86 personas
573 Subiñas 95 personas 84 personas
574 Portela 95 personas 69 personas
575 Palomino 95 personas 65 personas
576 Ontoria 94 personas 95 personas
577 Del Valle 94 personas 92 personas
578 Vidal 94 personas 72 personas
579 Samaniego 94 personas 70 personas
580 Perosanz 93 personas 116 personas
581 Curiel 93 personas 78 personas
582 Oteo 93 personas 70 personas
583 Villasante 93 personas 67 personas
584 Santillana 93 personas 53 personas
585 Maroto 92 personas 118 personas
586 Blazquez 92 personas 107 personas
587 Olmos 92 personas 98 personas
588 Clemente 92 personas 77 personas
589 Lobato 92 personas 76 personas
590 De Andres 92 personas 59 personas
591 Linaje 92 personas 59 personas
592 Calle 91 personas 146 personas
593 Mozo 91 personas 113 personas
594 Ciruelos 91 personas 88 personas
595 Herranz 91 personas 80 personas
596 Terradillos 90 personas 123 personas
597 Zayas 90 personas 107 personas
598 Galan 90 personas 82 personas
599 Palomo 90 personas 63 personas
600 Santa Cruz 89 personas 115 personas
601 Portal 89 personas 111 personas
602 Ortego 89 personas 110 personas
603 Reyes 89 personas 79 personas
604 Galaz 89 personas 44 personas
605 Niño 88 personas 140 personas
606 Reoyo 88 personas 120 personas
607 Cobo 88 personas 95 personas
608 Villahoz 88 personas 85 personas
609 Acero 88 personas 84 personas
610 Quevedo 88 personas 76 personas
611 Marquez 88 personas 67 personas
612 Frutos 88 personas 64 personas
613 De Roman 88 personas 62 personas
614 Alamo 87 personas 117 personas
615 Sabando 87 personas 94 personas
616 Morquillas 87 personas 76 personas
617 Cid 86 personas 94 personas
618 Adrados 86 personas 92 personas
619 Lastra 86 personas 88 personas
620 Melero 86 personas 83 personas
621 Uriarte 86 personas 56 personas
622 Espeja 86 personas 45 personas
623 Rios 85 personas 108 personas
624 Ramila 85 personas 91 personas
625 Marquinez 85 personas 75 personas
626 Solas 85 personas 66 personas
627 Riocerezo 84 personas 98 personas
628 Del Pino 84 personas 92 personas
629 Rejas 84 personas 90 personas
630 Del Moral 84 personas 86 personas
631 De La Hoz 84 personas 85 personas
632 Villegas 84 personas 62 personas
633 Hoyuelos 83 personas 100 personas
634 Muriel 83 personas 74 personas
635 Solano 83 personas 68 personas
636 De Frutos 83 personas 61 personas
637 Castellanos 83 personas 59 personas
638 Duran 82 personas 96 personas
639 Trascasa 82 personas 96 personas
640 Merinero 82 personas 92 personas
641 Palencia 82 personas 92 personas
642 Moro 82 personas 89 personas
643 Izarra 82 personas 76 personas
644 Moraza 82 personas 61 personas
645 Grande 81 personas 91 personas
646 De Maria 81 personas 83 personas
647 Isla 81 personas 81 personas
648 Cabezon 81 personas 67 personas
649 Solana 81 personas 60 personas
650 Mora 81 personas 57 personas
651 Navas 80 personas 100 personas
652 Pereira 80 personas 84 personas
653 Agustin 80 personas 78 personas
654 Ugarte 80 personas 65 personas
655 De La Serna 80 personas 62 personas
656 Del Amo 80 personas 62 personas
657 De Rioja 80 personas 46 personas
658 Arlanzon 79 personas 119 personas
659 Flores 79 personas 96 personas
660 Villarreal 79 personas 96 personas
661 Terrazas 79 personas 91 personas
662 Fontecha 79 personas 88 personas
663 Cuende 79 personas 77 personas
664 Rasines 79 personas 71 personas
665 De Grado 79 personas 68 personas
666 Solorzano 78 personas 117 personas
667 Cordoba 78 personas 111 personas
668 Toribio 78 personas 100 personas
669 Para 78 personas 93 personas
670 Salinero 78 personas 77 personas
671 Martos 78 personas 70 personas
672 Gomez De Cadiñanos 78 personas 60 personas
673 De La Roca 78 personas 48 personas
674 Luis 77 personas 99 personas
675 Ahedo 77 personas 97 personas
676 Cuartango 77 personas 92 personas
677 Vilumbrales 77 personas 88 personas
678 Torrecilla 77 personas 74 personas
679 Villafruela 77 personas 62 personas
680 Movilla 77 personas 59 personas
681 Rosales 77 personas 59 personas
682 Albarran 77 personas 56 personas
683 Cidad 77 personas 56 personas
684 Preciado 77 personas 48 personas
685 Gete 76 personas 94 personas
686 Bujedo 76 personas 77 personas
687 Neila 76 personas 76 personas
688 España 76 personas 65 personas
689 Bergado 76 personas 64 personas
690 Linares 76 personas 51 personas
691 Meruelo 76 personas 25 personas
692 Cordero 75 personas 83 personas
693 Tudela 75 personas 77 personas
694 Urien 75 personas 73 personas
695 Tubilleja 75 personas 69 personas
696 Maestre 75 personas 67 personas
697 Mambrilla 75 personas 63 personas
698 Vela 74 personas 111 personas
699 Cuasante 74 personas 99 personas
700 Peiroten 74 personas 89 personas
701 Carmona 74 personas 70 personas
702 Andrade 74 personas 66 personas
703 Blasco 74 personas 50 personas
704 Cabañas 74 personas 31 personas
705 Mecerreyes 73 personas 97 personas
706 Cueva 73 personas 89 personas
707 Del Cerro 73 personas 89 personas
708 De La Horra 73 personas 88 personas
709 Cardero 73 personas 80 personas
710 Peñas 73 personas 71 personas
711 Sanza 73 personas 60 personas
712 Andino 73 personas 58 personas
713 Del Rincon 73 personas 46 personas
714 Olivares 73 personas 45 personas
715 Romera 72 personas 71 personas
716 Carrascal 72 personas 68 personas
717 Jimeno 72 personas 63 personas
718 Cuenca 72 personas 55 personas
719 Duval 72 personas 48 personas
720 Zaldo 72 personas 47 personas
721 Brogeras 71 personas 72 personas
722 Cerda 71 personas 72 personas
723 Lobo 71 personas 70 personas
724 Ocio 71 personas 70 personas
725 Acha 71 personas 61 personas
726 Dulanto 71 personas 58 personas
727 Monge 71 personas 56 personas
728 Beltran 70 personas 106 personas
729 Bocanegra 70 personas 88 personas
730 Septien 70 personas 72 personas
731 Amigo 70 personas 71 personas
732 Caro 70 personas 71 personas
733 Pajares 70 personas 64 personas
734 Cuezva 70 personas 61 personas
735 Viñe 70 personas 61 personas
736 Triana 70 personas 50 personas
737 Aguero 70 personas 49 personas
738 De La Calle 70 personas 49 personas
739 Acinas 70 personas 48 personas
740 Rodero 70 personas 31 personas
741 Cebrecos 69 personas 87 personas
742 Arcos 69 personas 80 personas
743 Laso 69 personas 80 personas
744 Ferreira 69 personas 70 personas
745 Viyuela 69 personas 68 personas
746 Jerez 69 personas 60 personas
747 Pomar 69 personas 46 personas
748 Roldan 68 personas 91 personas
749 Becerril 68 personas 81 personas
750 Puertas 68 personas 79 personas
751 Quirce 68 personas 73 personas
752 Rebe 68 personas 47 personas
753 Bercedo 68 personas 44 personas
754 Silva 67 personas 95 personas
755 Hornillos 67 personas 85 personas
756 Condado 67 personas 79 personas
757 Labrador 67 personas 76 personas
758 Guzman 67 personas 68 personas
759 Varela 67 personas 68 personas
760 San Roman 67 personas 66 personas
761 Gandia 67 personas 62 personas
762 Alcubilla 67 personas 56 personas
763 Macias 67 personas 52 personas
764 Aguera 66 personas 95 personas
765 Murga 66 personas 85 personas
766 Irazabal 66 personas 47 personas
767 Robredo 65 personas 95 personas
768 Tijero 65 personas 85 personas
769 Bayona 65 personas 81 personas
770 Maldonado 65 personas 68 personas
771 Sainz De La Maza 65 personas 67 personas
772 Citores 64 personas 85 personas
773 Arbaizar 64 personas 76 personas
774 San Millan 64 personas 53 personas
