Los pueblos de Asturias con más menores de 18 años

Población menor de 18 años. Esta clasificación compara los pueblos de Asturias por número de residentes menores de 18 años. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

214 pueblos con datos Año de referencia: 2023 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Avilés 8.041 menores de 18 años
  2. 2 Siero 6.561 menores de 18 años
  3. 3 Langreo 4.000 menores de 18 años
  4. 4 Mieres 3.342 menores de 18 años
  5. 5 Castrillón 2.479 menores de 18 años
  6. 6 Corvera de asturias 1.902 menores de 18 años
  7. 7 Llanera 1.766 menores de 18 años
  8. 8 Lugones 1.604 menores de 18 años
  9. 9 Villaviciosa 1.590 menores de 18 años
  10. 10 La pola siero 1.582 menores de 18 años
  11. 11 San martín del rey aurelio 1.417 menores de 18 años
  12. 12 Llanes 1.382 menores de 18 años
  13. 13 Laviana 1.273 menores de 18 años
  14. 14 Navia 1.245 menores de 18 años
  15. 15 Laspra 1.234 menores de 18 años
  16. 16 Carreño 1.128 menores de 18 años
  17. 17 Viella 1.095 menores de 18 años
  18. 18 Cangas del narcea 1.061 menores de 18 años
  19. 19 Gozón 1.061 menores de 18 años
  20. 20 Piedras blancas 1.038 menores de 18 años
  21. 21 Grado 1.015 menores de 18 años
  22. 22 Lena 991 menores de 18 años
  23. 23 Valdés 958 menores de 18 años
  24. 24 Urbanización la fresneda 951 menores de 18 años
  25. 25 Pola de Laviana 921 menores de 18 años
  26. 26 Aller 822 menores de 18 años
  27. 27 Pravia 803 menores de 18 años
  28. 28 San andrés de llinares 799 menores de 18 años
  29. 29 Candás 790 menores de 18 años
  30. 30 Tineo 763 menores de 18 años
  31. 31 Las Vegas 761 menores de 18 años
  32. 32 La pola 746 menores de 18 años
  33. 33 Cangas de onís 741 menores de 18 años
  34. 34 Grado 716 menores de 18 años
  35. 35 Piloña 689 menores de 18 años
  36. 36 El entrego 676 menores de 18 años
  37. 37 Noreña 631 menores de 18 años
  38. 38 Luanco 612 menores de 18 años
  39. 39 Llugo 586 menores de 18 años
  40. 40 La carrera 579 menores de 18 años
  41. 41 Ribadesella 577 menores de 18 años
  42. 42 Cangas de Onís 562 menores de 18 años
  43. 43 Parres 540 menores de 18 años
  44. 44 Nava 493 menores de 18 años
  45. 45 Pruvia 482 menores de 18 años
  46. 46 Salinas 482 menores de 18 años
  47. 47 Los campos 479 menores de 18 años
  48. 48 Colloto / Cualloto[ 447 menores de 18 años
  49. 49 El berrón 439 menores de 18 años
  50. 50 Luarca 432 menores de 18 años
  51. 51 Cudillero 422 menores de 18 años
  52. 52 El franco 407 menores de 18 años
  53. 53 Salas 407 menores de 18 años
  54. 54 Vegadeo 406 menores de 18 años
  55. 55 Posada 398 menores de 18 años
  56. 56 Santolaya 398 menores de 18 años
  57. 57 Tinéu 395 menores de 18 años
  58. 58 Coaña 393 menores de 18 años
  59. 59 Morea/moreda 355 menores de 18 años
  60. 60 Arriondas/Les Arriondes 345 menores de 18 años
  61. 61 Soto del barco 332 menores de 18 años
  62. 62 Trasona / Tresona 313 menores de 18 años
  63. 63 Tapia de casariego 310 menores de 18 años
  64. 64 Turón 308 menores de 18 años
  65. 65 San cristóbal entreviñas 306 menores de 18 años
  66. 66 Castropol 290 menores de 18 años
  67. 67 Samartín 279 menores de 18 años
  68. 68 Miranda 271 menores de 18 años
  69. 69 La Caridad 269 menores de 18 años
  70. 70 Infiesto 262 menores de 18 años
  71. 71 Colunga 254 menores de 18 años
  72. 72 Trubia 250 menores de 18 años
  73. 73 La manxoya 246 menores de 18 años
  74. 74 Blimea 240 menores de 18 años
  75. 75 Sotrondio 229 menores de 18 años
  76. 76 Vega de baxo 216 menores de 18 años
  77. 77 Valgranda 212 menores de 18 años
  78. 78 Ribera de arriba 206 menores de 18 años
  79. 79 Las regueras 203 menores de 18 años
  80. 80 Valdesoto 200 menores de 18 años
  81. 81 Morcín 193 menores de 18 años
  82. 82 Raíces nuevo 193 menores de 18 años
  83. 83 Cancienes 192 menores de 18 años
  84. 84 Cabrales 187 menores de 18 años
  85. 85 Cabueñes 187 menores de 18 años
  86. 86 Muros de nalón 174 menores de 18 años
  87. 87 Ribadedeva 174 menores de 18 años
  88. 88 Abadía cenero (l') 173 menores de 18 años
  89. 89 Anes/Samartindianes 173 menores de 18 años
  90. 90 Figareo 161 menores de 18 años
  91. 91 Entrevías/entrevíes 159 menores de 18 años
  92. 92 Candamo 156 menores de 18 años
  93. 93 Puerto de vega 155 menores de 18 años
  94. 94 Coto carcedo 152 menores de 18 años
  95. 95 Castiello bernueces 143 menores de 18 años
  96. 96 Cabanaquinta/cabañaquinta 142 menores de 18 años
  97. 97 Tiraña 136 menores de 18 años
  98. 98 La camocha 135 menores de 18 años
  99. 99 Sariego 134 menores de 18 años
  100. 100 Samartino 132 menores de 18 años
  101. 101 Colombres 131 menores de 18 años
  102. 102 Santa rosa 130 menores de 18 años
  103. 103 Truyés 129 menores de 18 años
  104. 104 Uxo 129 menores de 18 años
  105. 105 Bimenes 125 menores de 18 años
  106. 106 Veriña 125 menores de 18 años
  107. 107 Ranón 123 menores de 18 años
  108. 108 Almuña 120 menores de 18 años
  109. 109 Illas 119 menores de 18 años
  110. 110 Peñamellera baja 119 menores de 18 años
  111. 111 Barreros (los)/barredos 118 menores de 18 años
  112. 112 Hevia 118 menores de 18 años
  113. 113 Riosa 114 menores de 18 años
  114. 114 Quintueles 111 menores de 18 años
  115. 115 Cabranes 110 menores de 18 años
  116. 116 Veriña de riba 110 menores de 18 años
  117. 117 Tiñana 109 menores de 18 años
  118. 118 Olloniego/lluniego 108 menores de 18 años
  119. 119 Lieres 107 menores de 18 años
  120. 120 Quiloño 107 menores de 18 años
  121. 121 Santiago arenas/carbayín 105 menores de 18 años
  122. 122 Arena (l') 101 menores de 18 años
  123. 123 El pontón 100 menores de 18 años
  124. 124 Porceyo 100 menores de 18 años
  125. 125 Mohías 98 menores de 18 años
  126. 126 Caso 96 menores de 18 años
  127. 127 Caborana 95 menores de 18 años
  128. 128 Belmonte de miranda 94 menores de 18 años
  129. 129 Allande 92 menores de 18 años
  130. 130 Tuilla/tiuya 91 menores de 18 años
  131. 131 Albandi 90 menores de 18 años
  132. 132 Llimanes 90 menores de 18 años
  133. 133 Deva 89 menores de 18 años
  134. 134 Trevías 88 menores de 18 años
  135. 135 San martín de luiña 87 menores de 18 años
  136. 136 Vega de riba 87 menores de 18 años
  137. 137 El espín 85 menores de 18 años
  138. 138 Escampleru (l') 85 menores de 18 años
  139. 139 San cucao 85 menores de 18 años
  140. 140 Quintes 84 menores de 18 años
  141. 141 Pillarno 83 menores de 18 años
  142. 142 Molleda 81 menores de 18 años
  143. 143 Teverga 81 menores de 18 años
  144. 144 Canero 79 menores de 18 años
  145. 145 Sebares 79 menores de 18 años
  146. 146 Villoria 79 menores de 18 años
  147. 147 Onís 76 menores de 18 años
  148. 148 Cocañín 75 menores de 18 años
  149. 149 Valdepares 75 menores de 18 años
  150. 150 Tudela agüeria 74 menores de 18 años
  151. 151 Collera 73 menores de 18 años
  152. 152 Barcia 72 menores de 18 años
  153. 153 Ciañu 72 menores de 18 años
  154. 154 La felguera 72 menores de 18 años
  155. 155 Santuyano/san julián 72 menores de 18 años
  156. 156 San juan de piñera 71 menores de 18 años
  157. 157 Siana 71 menores de 18 años
  158. 158 Lada 70 menores de 18 años
  159. 159 Nueva 70 menores de 18 años
  160. 160 Perlora 70 menores de 18 años
  161. 161 San pedru 70 menores de 18 años
  162. 162 Santa marta carbayín 70 menores de 18 años
  163. 163 Veguín 70 menores de 18 años
  164. 164 Andés 69 menores de 18 años
  165. 165 Boal 69 menores de 18 años
  166. 166 Las arenas 69 menores de 18 años
  167. 167 Bañugues 66 menores de 18 años
  168. 168 Bocines 66 menores de 18 años
  169. 169 Campumanes 66 menores de 18 años
  170. 170 As figueiras 65 menores de 18 años
  171. 171 Cartavio 65 menores de 18 años
  172. 172 La marzaniella 65 menores de 18 años
  173. 173 Quirós 65 menores de 18 años
  174. 174 Villardebeyo 65 menores de 18 años
  175. 175 Valliniello/navarro 64 menores de 18 años
  176. 176 Miudes 63 menores de 18 años
  177. 177 Sobrescobio 62 menores de 18 años
  178. 178 Cornellana 60 menores de 18 años
  179. 179 Godos 58 menores de 18 años
  180. 180 Feleches 57 menores de 18 años
  181. 181 Llorío 56 menores de 18 años
  182. 182 La foz 54 menores de 18 años
  183. 183 Naveces 54 menores de 18 años
  184. 184 Panes 54 menores de 18 años
  185. 185 Ortiguera 53 menores de 18 años
  186. 186 Villapedre 53 menores de 18 años
  187. 187 Llastres 52 menores de 18 años
  188. 188 Oviñana 52 menores de 18 años
  189. 189 Villamayor 52 menores de 18 años
  190. 190 Degaña 51 menores de 18 años
  191. 191 Villayón 51 menores de 18 años
  192. 192 Argüeru 49 menores de 18 años
  193. 193 Ará (l') 49 menores de 18 años
  194. 194 Santiao d'ambiedes 47 menores de 18 años
  195. 195 Serantes 47 menores de 18 años
  196. 196 Ibias 46 menores de 18 años
  197. 197 Belmonte/balmonte 44 menores de 18 años
  198. 198 El pino 44 menores de 18 años
  199. 199 Barres 43 menores de 18 años
  200. 200 Piñeres 43 menores de 18 años
  201. 201 Somiedo 43 menores de 18 años
  202. 202 Bobes/valbona 41 menores de 18 años
  203. 203 Santu medero 41 menores de 18 años
  204. 204 Pola de allande 38 menores de 18 años
  205. 205 Zarréu 37 menores de 18 años
  206. 206 Amieva 36 menores de 18 años
  207. 207 Felechosa 36 menores de 18 años
  208. 208 Fresno 36 menores de 18 años
  209. 209 Montiana 36 menores de 18 años
  210. 210 Taramundi 36 menores de 18 años
  211. 211 Ponga 33 menores de 18 años
  212. 212 El condao 32 menores de 18 años
  213. 213 Grandas de salime 31 menores de 18 años
  214. 214 Proaza 30 menores de 18 años