Los pueblos de Alicante con más habitantes de 65 años o más

Población de 65 años o más. Esta clasificación compara los pueblos de Alicante por número de residentes de 65 años o más. La clasificación se muestra inicialmente de mayor a menor.

193 pueblos con datos Año de referencia: 2025 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
← Todos los rankings

Clasificación

  1. 1 Torrevieja 49.699 mayores de 65 años
  2. 2 Orihuela 30.946 mayores de 65 años
  3. 3 Benidorm 26.862 mayores de 65 años
  4. 4 Calp/Calpe 14.857 mayores de 65 años
  5. 5 Xàbia/jávea 14.625 mayores de 65 años
  6. 6 Dénia 13.844 mayores de 65 años
  7. 7 Rojales 11.914 mayores de 65 años
  8. 8 L'alfàs del pi 10.614 mayores de 65 años
  9. 9 Ciudad quesada 10.518 mayores de 65 años
  10. 10 Pilar de la horadada 9.749 mayores de 65 años
  11. 11 Santa pola 9.719 mayores de 65 años
  12. 12 Altea 9.659 mayores de 65 años
  13. 13 La vila joiosa /villajoyosa 9.188 mayores de 65 años
  14. 14 Alcoi/alcoy 7.556 mayores de 65 años
  15. 15 Teulada 7.299 mayores de 65 años
  16. 16 Guardamar del segura 7.139 mayores de 65 años
  17. 17 El campello 7.112 mayores de 65 años
  18. 18 San fulgencio 6.616 mayores de 65 años
  19. 19 Elda 6.198 mayores de 65 años
  20. 20 Marina-oasis 6.136 mayores de 65 años
  21. 21 La nucia 6.115 mayores de 65 años
  22. 22 Almoradí 5.827 mayores de 65 años
  23. 23 Sant Vicent del Raspeig 5.456 mayores de 65 años
  24. 24 Finestrat 5.042 mayores de 65 años
  25. 25 Benissa 4.941 mayores de 65 años
  26. 26 Callosa de segura 4.555 mayores de 65 años
  27. 27 Crevillent 4.552 mayores de 65 años
  28. 28 Gran alacant 4.436 mayores de 65 años
  29. 29 San miguel de salinas 4.202 mayores de 65 años
  30. 30 Las torretas 4.120 mayores de 65 años
  31. 31 Sant joan d'alacant 4.058 mayores de 65 años
  32. 32 Mutxamel/Muchamiel 3.689 mayores de 65 años
  33. 33 Villena 3.648 mayores de 65 años
  34. 34 El chaparral 3.524 mayores de 65 años
  35. 35 El poble nou de benitatxell 3.093 mayores de 65 años
  36. 36 Albatera 2.977 mayores de 65 años
  37. 37 L'albir 2.966 mayores de 65 años
  38. 38 Novelda 2.915 mayores de 65 años
  39. 39 Los balcones 2.909 mayores de 65 años
  40. 40 Pinar de campoverde 2.750 mayores de 65 años
  41. 41 Ibi 2.600 mayores de 65 años
  42. 42 Catral 2.527 mayores de 65 años
  43. 43 Pedreguer 2.431 mayores de 65 años
  44. 44 Torre de la horadada 2.416 mayores de 65 años
  45. 45 Coloma 2.318 mayores de 65 años
  46. 46 Los montesinos 2.264 mayores de 65 años
  47. 47 Algorfa 2.218 mayores de 65 años
  48. 48 Callosa d'en sarrià 2.185 mayores de 65 años
  49. 49 Pego 2.173 mayores de 65 años
  50. 50 Formentera del segura 2.043 mayores de 65 años
  51. 51 Aspe 1.965 mayores de 65 años
  52. 52 Dolores 1.942 mayores de 65 años
  53. 53 Benijófar 1.934 mayores de 65 años
  54. 54 Polop 1.896 mayores de 65 años
  55. 55 Gata de gorgos 1.842 mayores de 65 años
  56. 56 El pinós /pinoso 1.826 mayores de 65 años
  57. 57 Las filipinas 1.806 mayores de 65 años
  58. 58 Castalla 1.710 mayores de 65 años
  59. 59 Sierra altea 1.696 mayores de 65 años
  60. 60 Ondara 1.686 mayores de 65 años
  61. 61 Petrer 1.497 mayores de 65 años
  62. 62 Monòver/monóvar 1.491 mayores de 65 años
  63. 63 Cocentaina 1.431 mayores de 65 años
  64. 64 El verger 1.422 mayores de 65 años
  65. 65 Bigastro 1.391 mayores de 65 años
  66. 66 Els poblets 1.326 mayores de 65 años
  67. 67 Busot 1.307 mayores de 65 años
  68. 68 Cox 1.267 mayores de 65 años
  69. 69 Xaló 1.257 mayores de 65 años
  70. 70 Torremendo 1.196 mayores de 65 años
  71. 71 Mirarrosa 1.143 mayores de 65 años
  72. 72 Monforte del cid 1.130 mayores de 65 años
  73. 73 Orba 1.129 mayores de 65 años
  74. 74 Redován 1.111 mayores de 65 años
  75. 75 Xixona/jijona 1.105 mayores de 65 años
  76. 76 El fondó de les neus 1.060 mayores de 65 años
  77. 77 Villa rosa-la ciñuelica 1.056 mayores de 65 años
  78. 78 Torrellano 1.037 mayores de 65 años
  79. 79 El altet 1.036 mayores de 65 años
  80. 80 Muro de alcoy 1.029 mayores de 65 años
  81. 81 Benejúzar 959 mayores de 65 años
  82. 82 Sax 951 mayores de 65 años
  83. 83 Urbanización blue lagoon 936 mayores de 65 años
  84. 84 Pueblo blanco 923 mayores de 65 años
  85. 85 Onil 922 mayores de 65 años
  86. 86 Moraira 898 mayores de 65 años
  87. 87 Rafal 813 mayores de 65 años
  88. 88 La zenia ii -sector e-1 y pau 3 805 mayores de 65 años
  89. 89 Rotes 804 mayores de 65 años
  90. 90 Alcalalí 803 mayores de 65 años
  91. 91 La pedrera 780 mayores de 65 años
  92. 92 Urbanización horizonte 778 mayores de 65 años
  93. 93 Banyeres de mariola 765 mayores de 65 años
  94. 94 Los palacios 756 mayores de 65 años
  95. 95 Dehesa de campoamor 730 mayores de 65 años
  96. 96 Hondón de los frailes 728 mayores de 65 años
  97. 97 La marina 723 mayores de 65 años
  98. 98 Los arenales del sol 715 mayores de 65 años
  99. 99 La romana 711 mayores de 65 años
  100. 100 Ciudad de las comunicaciones 707 mayores de 65 años
  101. 101 La sabatera 688 mayores de 65 años
  102. 102 Villapiedra-sector b2 y pau 2 638 mayores de 65 años
  103. 103 Costa nova 631 mayores de 65 años
  104. 104 San bernardo 623 mayores de 65 años
  105. 105 Lo crispín 618 mayores de 65 años
  106. 106 Urbanización las mimosas-la chismosa 606 mayores de 65 años
  107. 107 Beniarbeig 603 mayores de 65 años
  108. 108 La murada 593 mayores de 65 años
  109. 109 Montemar-la vinya 587 mayores de 65 años
  110. 110 Llíber 585 mayores de 65 años
  111. 111 San dionisio 558 mayores de 65 años
  112. 112 Benidoleig 544 mayores de 65 años
  113. 113 Relleu 534 mayores de 65 años
  114. 114 La mata 529 mayores de 65 años
  115. 115 Daya nueva 508 mayores de 65 años
  116. 116 Bell horitzó 497 mayores de 65 años
  117. 117 Muntanya de la sella 490 mayores de 65 años
  118. 118 Belmonte oasis 483 mayores de 65 años
  119. 119 Agost 476 mayores de 65 años
  120. 120 Parcent 473 mayores de 65 años
  121. 121 Valle del sol 468 mayores de 65 años
  122. 122 Jacarilla 462 mayores de 65 años
  123. 123 Daya vieja 452 mayores de 65 años
  124. 124 Granja de rocamora 450 mayores de 65 años
  125. 125 San isidro 422 mayores de 65 años
  126. 126 La xara 409 mayores de 65 años
  127. 127 Jesús pobre 373 mayores de 65 años
  128. 128 Salinas 345 mayores de 65 años
  129. 129 San bartolomé 337 mayores de 65 años
  130. 130 Aigües 334 mayores de 65 años
  131. 131 Desamparados 315 mayores de 65 años
  132. 132 La aparecida 315 mayores de 65 años
  133. 133 El ràfol d'almúnia 312 mayores de 65 años
  134. 134 Daimés 304 mayores de 65 años
  135. 135 Río park 300 mayores de 65 años
  136. 136 Benferri 278 mayores de 65 años
  137. 137 Vallverda 276 mayores de 65 años
  138. 138 Tàrbena 275 mayores de 65 años
  139. 139 Los estaños 273 mayores de 65 años
  140. 140 L'atzúbia 268 mayores de 65 años
  141. 141 Moralet 263 mayores de 65 años
  142. 142 La foia 261 mayores de 65 años
  143. 143 Biar 254 mayores de 65 años
  144. 144 Las bayas 253 mayores de 65 años
  145. 145 Senija 252 mayores de 65 años
  146. 146 Sanet y negrals 239 mayores de 65 años
  147. 147 Tibi 228 mayores de 65 años
  148. 148 Pla de sant josep 218 mayores de 65 años
  149. 149 L'amerador 212 mayores de 65 años
  150. 150 Boqueres 207 mayores de 65 años
  151. 151 Urbanización hoya de los patos 197 mayores de 65 años
  152. 152 L'almaixada 186 mayores de 65 años
  153. 153 Orxeta 184 mayores de 65 años
  154. 154 Font-mezquitas 183 mayores de 65 años
  155. 155 Algoda-matola 172 mayores de 65 años
  156. 156 Urbanización alenda golf 170 mayores de 65 años
  157. 157 La vall de laguar 157 mayores de 65 años
  158. 158 Hurchillo 154 mayores de 65 años
  159. 159 La campaneta 145 mayores de 65 años
  160. 160 La torre de les maçanes 140 mayores de 65 años
  161. 161 Altea la vella 137 mayores de 65 años
  162. 162 Jubalcoi 125 mayores de 65 años
  163. 163 Cañada del fenollar 123 mayores de 65 años
  164. 164 Algueña 119 mayores de 65 años
  165. 165 Beneixama 117 mayores de 65 años
  166. 166 Raiguero poniente 117 mayores de 65 años
  167. 167 La perleta 111 mayores de 65 años
  168. 168 Urbanización montecid 111 mayores de 65 años
  169. 169 L'horta 109 mayores de 65 años
  170. 170 Molíns 100 mayores de 65 años
  171. 171 Correntías medias 96 mayores de 65 años
  172. 172 Rebolledo 96 mayores de 65 años
  173. 173 Beniarrés 91 mayores de 65 años
  174. 174 Planes 89 mayores de 65 años
  175. 175 Agres 81 mayores de 65 años
  176. 176 Sella 79 mayores de 65 años
  177. 177 Maitino 77 mayores de 65 años
  178. 178 Arneva 76 mayores de 65 años
  179. 179 Bonavista 66 mayores de 65 años
  180. 180 Atsavares 65 mayores de 65 años
  181. 181 Plans-gasparot 65 mayores de 65 años
  182. 182 Santa faz 62 mayores de 65 años
  183. 183 Lloma bada 60 mayores de 65 años
  184. 184 Raiguero levante 60 mayores de 65 años
  185. 185 Camino de beniel 58 mayores de 65 años
  186. 186 Cañada 57 mayores de 65 años
  187. 187 Benilloba 53 mayores de 65 años
  188. 188 Font-calent 50 mayores de 65 años
  189. 189 El escorratel 47 mayores de 65 años
  190. 190 Villamontes 46 mayores de 65 años
  191. 191 Salinetes 38 mayores de 65 años
  192. 192 Algorós 27 mayores de 65 años
  193. 193 Baradello-sargento 15 mayores de 65 años